1 BDT To INR Exchange Rate

As of , 1 BDT foreign exchange rate is about 0.70198 INR.


Convert Bangladeshi Taka to Indian Rupees

BDT
BDT
0.70198
inr
INR
Convert Indian Rupees to Bangladeshi Taka
1 INR = 1.42454 BDT

Note: Please note that these calculations are based on estimated rates and should not be utilized for buying or selling foreign currency.

1 Bangladeshi Takas = 0.70198 Indian Rupees

5 Bangladeshi Takas = 3.50991 Indian Rupees

10 Bangladeshi Takas = 7.01981 Indian Rupees

20 Bangladeshi Takas = 14.03963 Indian Rupees

BDT to INR Currency Rate Chart

Flag Bangladeshi Taka to Indian RupeesINR

No.1 BDT / INRDate
1 0.701981 16 Sep 2024
2 0.702613 12 Sep 2024
3 0.702643 11 Sep 2024
4 0.702725 10 Sep 2024
5 0.702561 09 Sep 2024
6 0.702755 08 Sep 2024
7 0.702532 03 Sep 2024
8 0.701759 01 Sep 2024
9 0.702175 29 Aug 2024
10 0.703938 28 Aug 2024
11 0.703744 27 Aug 2024
12 0.701706 26 Aug 2024
13 0.702889 25 Aug 2024
14 0.704020 22 Aug 2024
15 0.702859 21 Aug 2024
16 0.703022 20 Aug 2024
17 0.714011 18 Aug 2024
18 0.714678 15 Aug 2024
19 0.714286 14 Aug 2024
20 0.714639 13 Aug 2024
21 0.714639 12 Aug 2024
22 0.714364 08 Aug 2024
23 0.714247 07 Aug 2024
24 0.713619 06 Aug 2024
25 0.713149 05 Aug 2024
26 0.713227 04 Aug 2024
27 0.712371 03 Aug 2024
28 0.712329 01 Aug 2024
29 0.712603 31 Jul 2024
30 0.712681 30 Jul 2024

BDT Currency value against INR currency value.