1 CNY To DZD Exchange Rate

As of , 1 CNY foreign exchange rate is about 18.78343 DZD.


Convert Chinese Yuan to Algerian Dinar

CNY
CNY
18.78343
dzd
DZD
Convert Algerian Dinar to Chinese Yuan
1 DZD = 0.05324 CNY

Note: Please note that these calculations are based on estimated rates and should not be utilized for buying or selling foreign currency.

1 Chinese Yuan = 18.78343 Algerian Dinar

5 Chinese Yuan = 93.91714 Algerian Dinar

10 Chinese Yuan = 187.83428 Algerian Dinar

20 Chinese Yuan = 375.66857 Algerian Dinar

CNY to DZD Currency Rate Chart

Flag Chinese Yuan to Algerian DinarDZD

No.1 CNY / DZDDate
1 18.783428 03 Sep 2024
2 18.880211 01 Sep 2024
3 18.809482 29 Aug 2024
4 18.784710 28 Aug 2024
5 18.860670 27 Aug 2024
6 18.837517 26 Aug 2024
7 18.855820 25 Aug 2024
8 18.757789 22 Aug 2024
9 18.770075 21 Aug 2024
10 18.752853 20 Aug 2024
11 18.735824 18 Aug 2024
12 18.798327 15 Aug 2024
13 18.780220 14 Aug 2024
14 18.732512 13 Aug 2024
15 18.731192 12 Aug 2024
16 18.800353 08 Aug 2024
17 18.762346 07 Aug 2024
18 18.842152 06 Aug 2024
19 18.818821 05 Aug 2024
20 18.745055 04 Aug 2024
21 18.612533 03 Aug 2024
22 18.616740 01 Aug 2024
23 18.591810 31 Jul 2024
24 18.548018 30 Jul 2024
25 18.518470 29 Jul 2024
26 18.465555 08 Jul 2024
27 18.473845 07 Jul 2024
28 18.442032 06 Jul 2024
29 18.428735 05 Jul 2024
30 18.477841 04 Jul 2024

CNY Currency value against DZD currency value.