LYD - Libyan Dinar Exchange Rate
The currency of Libya is Libyan Dinar, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Libya. The currency code for Libyan Dinar is LYD, and the currency symbol is LD. One Libyan Dinar(1) is divided into 1000 Dirham.
Top Currency Conversion Rates for Libyan Dinar
Libyan Dinar Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 LYD / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 18.584489 | 25.01.2026 |
| RSD | 15.601301 | 25.01.2026 |
| SCR | 2.344770 | 25.01.2026 |
| MGA | 705.500000 | 25.01.2026 |
| MOP | 1.263105 | 25.01.2026 |
| LRD | 29.075152 | 25.01.2026 |
| NPR | 23.120000 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.264162 | 25.01.2026 |
| NIO | 5.783484 | 25.01.2026 |
| SLL | 3,426.714286 | 25.01.2026 |
| PKR | 43.972502 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.267177 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.316086 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.316543 | 25.01.2026 |
| BDT | 19.228056 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.157163 | 25.01.2026 |
| WST | 0.430700 | 25.01.2026 |
| NOK | 1.536053 | 25.01.2026 |
| XOF | 87.814771 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.281321 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.466709 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.047974 | 25.01.2026 |
| ZMW | 3.060738 | 25.01.2026 |
| YER | 37.450429 | 25.01.2026 |
| MRU | 6.281786 | 25.01.2026 |
| MVR | 2.429801 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.629514 | 25.01.2026 |
| RWF | 228.447619 | 25.01.2026 |
| RUB | 11.865941 | 25.01.2026 |
| RON | 0.677149 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.559320 | 25.01.2026 |
| PHP | 9.279304 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.527059 | 25.01.2026 |
| NGN | 223.134884 | 25.01.2026 |
| JMD | 24.741619 | 25.01.2026 |
| LBP | 15,991.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.130969 | 25.01.2026 |
| VES | 55.879756 | 25.01.2026 |
| TTD | 1.064700 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.364350 | 25.01.2026 |
| STN | 3,314.014134 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.282107 | 25.01.2026 |
| SOS | 89.671028 | 25.01.2026 |
| ZAR | 2.533347 | 25.01.2026 |
| LKR | 48.704569 | 25.01.2026 |
| THB | 4.869962 | 25.01.2026 |
| TZS | 403.142857 | 25.01.2026 |
| TWD | 4.931031 | 25.01.2026 |
| SYP | 18.158213 | 25.01.2026 |
| SEK | 1.407275 | 25.01.2026 |
| SZL | 2.529207 | 25.01.2026 |
| SRD | 5.987768 | 25.01.2026 |
| SDG | 70.240117 | 25.01.2026 |
| UZS | 1,918.960000 | 25.01.2026 |
| UYU | 5.897234 | 25.01.2026 |
| UAH | 6.781736 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.157163 | 25.01.2026 |
| BTN | 14.406607 | 25.01.2026 |
| BOB | 1.088364 | 25.01.2026 |
| CVE | 14.715951 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.215321 | 25.01.2026 |
| KHR | 631.236842 | 25.01.2026 |
| BIF | 465.766990 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.261677 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.831381 | 25.01.2026 |
| BWP | 2.078866 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.260144 | 25.01.2026 |
| UGX | 557.837209 | 25.01.2026 |
| TRY | 6.817394 | 25.01.2026 |
| TND | 0.452944 | 25.01.2026 |
| SBD | 1.259325 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.492706 | 25.01.2026 |
| TJS | 1.470337 | 25.01.2026 |
| MKD | 8.258180 | 25.01.2026 |
| JPY | 24.472785 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.589361 | 25.01.2026 |
| AED | 0.577263 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.572073 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.059106 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.060429 | 25.01.2026 |
| AFN | 10.422333 | 25.01.2026 |
| ALL | 12.816992 | 25.01.2026 |
| DZD | 20.371125 | 25.01.2026 |
| AOA | 144.500000 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.227905 | 25.01.2026 |
| IQD | 205.896996 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.111429 | 25.01.2026 |
| SVC | 1.375914 | 25.01.2026 |
| ERN | 2.369203 | 25.01.2026 |
| ETB | 24.551689 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.115180 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.132874 | 25.01.2026 |
| CLP | 136.289773 | 25.01.2026 |
| CNY | 1.094372 | 25.01.2026 |
| GNF | 1,370.685714 | 25.01.2026 |
| GYD | 32.881426 | 25.01.2026 |
| HTG | 20.607388 | 25.01.2026 |
| HNL | 4.145697 | 25.01.2026 |
| HKD | 1.225327 | 25.01.2026 |
| MWK | 272.579545 | 25.01.2026 |
| HUF | 50.819915 | 25.01.2026 |
| ISK | 19.375606 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 14.406607 | 25.01.2026 |
| IDR | 2,665.222222 | 25.01.2026 |
| AMD | 59.595031 | 25.01.2026 |
| ARS | 225.230047 | 25.01.2026 |
| USD | 0.157163 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.353652 | 25.01.2026 |
| GMD | 11.647002 | 25.01.2026 |
| VND | 3,997.833333 | 25.01.2026 |
| CUP | 3.771837 | 25.01.2026 |
| CZK | 3.224276 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.992100 | 25.01.2026 |
| DJF | 27.989498 | 25.01.2026 |
| CDF | 358.014925 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.424338 | 25.01.2026 |
| NAD | 2.533347 | 25.01.2026 |
| MMK | 330.855172 | 25.01.2026 |
| MZN | 9.994583 | 25.01.2026 |
| MAD | 1.430906 | 25.01.2026 |
| MNT | 557.837209 | 25.01.2026 |
| MDL | 2.663890 | 25.01.2026 |
| MXN | 2.728586 | 25.01.2026 |
| MUR | 7.215220 | 25.01.2026 |
| LSL | 2.534016 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.199903 | 25.01.2026 |
| CRC | 77.753647 | 25.01.2026 |
| KMF | 66.079890 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.423398 | 25.01.2026 |
| LAK | 3,426.714286 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.122634 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.157163 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.671350 | 25.01.2026 |
| PYG | 1,066.088889 | 25.01.2026 |
| XAF | 95.043565 | 25.01.2026 |
| BND | 0.199903 | 25.01.2026 |
| EGP | 7.410256 | 25.01.2026 |
| DOP | 9.879325 | 25.01.2026 |
| GHS | 1.712318 | 25.01.2026 |
| GTQ | 1.206225 | 25.01.2026 |
| KGS | 13.746132 | 25.01.2026 |
| KRW | 227.364929 | 25.01.2026 |
| KES | 20.276416 | 25.01.2026 |
| KZT | 79.558872 | 25.01.2026 |
| COP | 571.119048 | 25.01.2026 |