MMK - Myanmar Kyat Exchange Rate
The currency of Myanmar is Myanmar Kyat, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Myanmar. The currency code for Myanmar Kyat is MMK, and the currency symbol is K. One Myanmar Kyat(1) is divided into 100 Pya.
Top Currency Conversion Rates for Myanmar Kyat
Myanmar Kyat Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 MMK / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.056171 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.047154 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.007087 | 25.01.2026 |
| MGA | 2.132353 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.003818 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.003022 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.087879 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.069880 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.000798 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.017480 | 25.01.2026 |
| SLL | 10.357143 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.132906 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.000808 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.000955 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.000957 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.058116 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000475 | 25.01.2026 |
| WST | 0.001302 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.004643 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.265418 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.000850 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.001411 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000145 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.009251 | 25.01.2026 |
| YER | 0.113193 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.018987 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.007344 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.001903 | 25.01.2026 |
| RWF | 0.690476 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.035864 | 25.01.2026 |
| RON | 0.002047 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.001691 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.028046 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.001593 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.674419 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.074781 | 25.01.2026 |
| LBP | 48.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000396 | 25.01.2026 |
| VES | 0.168895 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.003218 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.001101 | 25.01.2026 |
| STN | 10.016510 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.000853 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.271028 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.007657 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.147208 | 25.01.2026 |
| THB | 0.014719 | 25.01.2026 |
| TZS | 1.218487 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.014904 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.054883 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.004253 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.007644 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.018098 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.212299 | 25.01.2026 |
| UZS | 5.800000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.017824 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.020498 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000475 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.043544 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.003290 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.044479 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000651 | 25.01.2026 |
| KHR | 1.907895 | 25.01.2026 |
| BIF | 1.407767 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.000791 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.002513 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.006283 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.000786 | 25.01.2026 |
| UGX | 1.686047 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.020605 | 25.01.2026 |
| TND | 0.001369 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.003806 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.001489 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.004444 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.024960 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.073968 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.001781 | 25.01.2026 |
| AED | 0.001745 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.001729 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000179 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000183 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.031501 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.038739 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.061571 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.436747 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.000689 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.622318 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000337 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.004159 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.007161 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.074207 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000348 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000402 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.411932 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.003308 | 25.01.2026 |
| GNF | 4.142857 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.099383 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.062285 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.012530 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.003704 | 25.01.2026 |
| MWK | 0.823864 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.153602 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.058562 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.043544 | 25.01.2026 |
| IDR | 8.055556 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.180124 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.680751 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000475 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.001069 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.035203 | 25.01.2026 |
| VND | 12.083333 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.011400 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.009745 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.002999 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.084597 | 25.01.2026 |
| CDF | 1.082090 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.001283 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.007657 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.030208 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.004325 | 25.01.2026 |
| MNT | 1.686047 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.008052 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.008247 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.021808 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.007659 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000604 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.235008 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.199725 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.001280 | 25.01.2026 |
| LAK | 10.357143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000371 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000475 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.002029 | 25.01.2026 |
| PYG | 3.222222 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.287266 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000604 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.022397 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.029860 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.005175 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.003646 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.041547 | 25.01.2026 |
| KRW | 0.687204 | 25.01.2026 |
| KES | 0.061285 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.240464 | 25.01.2026 |
| COP | 1.726190 | 25.01.2026 |