NGN - Nigerian Naira Exchange Rate
The currency of Nigeria is Nigerian Naira, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Nigeria. The currency code for Nigerian Naira is NGN, and the currency symbol is CFA. One Nigerian Naira(1) is divided into 100 kobo.
Top Currency Conversion Rates for Nigerian Naira
Nigerian Naira Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 NGN / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.083288 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.069919 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.010508 | 25.01.2026 |
| MGA | 3.161765 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.005661 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.004482 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.130303 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.103614 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.001184 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.025919 | 25.01.2026 |
| SLL | 15.357143 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.197067 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.001197 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.001417 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.001419 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.086172 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000704 | 25.01.2026 |
| WST | 0.001930 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.006884 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.393550 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.001261 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.002092 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000215 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.013717 | 25.01.2026 |
| YER | 0.167838 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.028152 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.010889 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.002821 | 25.01.2026 |
| RWF | 1.023810 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.053178 | 25.01.2026 |
| RON | 0.003035 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.002507 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.041586 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.002362 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.110882 | 25.01.2026 |
| LBP | 71.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000587 | 25.01.2026 |
| VES | 0.250430 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.004772 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.001633 | 25.01.2026 |
| STN | 14.852067 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.001264 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.401869 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.011353 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.218274 | 25.01.2026 |
| THB | 0.021825 | 25.01.2026 |
| TZS | 1.806723 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.022099 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.081378 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.006307 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.011335 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.026835 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.314788 | 25.01.2026 |
| UZS | 8.600000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.026429 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.030393 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000704 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.064565 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.004878 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.065951 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000965 | 25.01.2026 |
| KHR | 2.828947 | 25.01.2026 |
| BIF | 2.087379 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.001173 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.003726 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.009317 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.001166 | 25.01.2026 |
| UGX | 2.500000 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.030553 | 25.01.2026 |
| TND | 0.002030 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.005644 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.002208 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.006589 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.037010 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.109677 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.002641 | 25.01.2026 |
| AED | 0.002587 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.002564 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000265 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000271 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.046709 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.057441 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.091295 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.647590 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.001021 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.922747 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000499 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.006166 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.010618 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.110031 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000516 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000595 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.610795 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.004905 | 25.01.2026 |
| GNF | 6.142857 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.147361 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.092354 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.018579 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.005491 | 25.01.2026 |
| MWK | 1.221591 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.227754 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.086834 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.064565 | 25.01.2026 |
| IDR | 11.944444 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.267081 | 25.01.2026 |
| ARS | 1.009390 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000704 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.001585 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.052197 | 25.01.2026 |
| VND | 17.916667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.016904 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.014450 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.004446 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.125438 | 25.01.2026 |
| CDF | 1.604478 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.001902 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.011353 | 25.01.2026 |
| MMK | 1.482759 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.044792 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.006413 | 25.01.2026 |
| MNT | 2.500000 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.011938 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.012228 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.032336 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.011356 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000896 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.348460 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.296143 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.001897 | 25.01.2026 |
| LAK | 15.357143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000550 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000704 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.003009 | 25.01.2026 |
| PYG | 4.777778 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.425947 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000896 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.033210 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.044275 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.007674 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.005406 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.061605 | 25.01.2026 |
| KRW | 1.018957 | 25.01.2026 |
| KES | 0.090871 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.356551 | 25.01.2026 |
| COP | 2.559524 | 25.01.2026 |