1 USD To DZD Exchange Rate

As of , 1 USD foreign exchange rate is about 132.37082 DZD.


Convert US Dollars to Algerian Dinar

USD
USD
132.37082
dzd
DZD
Convert Algerian Dinar to US Dollars
1 DZD = 0.00755 USD

Note: Please note that these calculations are based on estimated rates and should not be utilized for buying or selling foreign currency.

1 US Dollars = 132.37082 Algerian Dinar

5 US Dollars = 661.85410 Algerian Dinar

10 US Dollars = 1,323.70821 Algerian Dinar

20 US Dollars = 2,647.41641 Algerian Dinar

USD to DZD Currency Rate Chart

Flag US Dollars to Algerian DinarDZD

No.1 USD / DZDDate
1 132.370821 16 Sep 2024
2 132.522796 12 Sep 2024
3 132.586957 11 Sep 2024
4 132.572794 10 Sep 2024
5 132.543478 09 Sep 2024
6 132.543478 08 Sep 2024
7 133.757124 03 Sep 2024
8 133.874506 01 Sep 2024
9 133.801580 29 Aug 2024
10 133.919156 28 Aug 2024
11 134.391534 27 Aug 2024
12 134.169969 26 Aug 2024
13 134.347443 25 Aug 2024
14 133.786749 22 Aug 2024
15 133.852567 21 Aug 2024
16 134.021071 20 Aug 2024
17 134.241758 18 Aug 2024
18 134.522237 15 Aug 2024
19 134.285714 14 Aug 2024
20 134.491861 13 Aug 2024
21 134.491861 12 Aug 2024
22 134.684883 08 Aug 2024
23 134.788360 07 Aug 2024
24 134.656085 06 Aug 2024
25 134.234828 05 Aug 2024
26 134.219780 04 Aug 2024
27 134.549931 03 Aug 2024
28 134.581498 01 Aug 2024
29 134.566270 31 Jul 2024
30 134.669604 30 Jul 2024

USD Currency value against DZD currency value.