Tokyo Olympic Mens Total Medals
Top 10 Rank
Tokyo Olympic
1 | United States | 16 | 15 | 10 | 41 |
2 | ROC | 10 | 11 | 14 | 35 |
3 | China | 13 | 13 | 9 | 35 |
4 | Great Britain | 12 | 12 | 10 | 34 |
5 | Japan | 12 | 5 | 8 | 25 |
6 | Italy | 7 | 7 | 10 | 24 |
7 | Australia | 7 | 3 | 10 | 20 |
8 | Germany | 3 | 7 | 9 | 19 |
9 | France | 7 | 4 | 4 | 15 |
10 | Hungary | 5 | 6 | 4 | 15 |
11 | Netherlands | 5 | 7 | 1 | 13 |
12 | Cuba | 7 | 2 | 4 | 13 |
13 | Brazil | 4 | 2 | 6 | 12 |
14 | Republic of Korea | 3 | 1 | 7 | 11 |
15 | Spain | 1 | 4 | 5 | 10 |
16 | Czech Republic | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | New Zealand | 1 | 3 | 5 | 9 |
18 | Turkey | 1 | 1 | 6 | 8 |
19 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
20 | Ukraine | 1 | 3 | 3 | 7 |
21 | Islamic Rep. of Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
22 | Croatia | 2 | 3 | 2 | 7 |
23 | Norway | 4 | 2 | 1 | 7 |
24 | Denmark | 2 | 3 | 1 | 6 |
25 | Kazakhstan | 0 | 0 | 6 | 6 |
26 | Canada | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
28 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Kenya | 2 | 2 | 1 | 5 |
30 | Chinese Taipei | 1 | 3 | 1 | 5 |
31 | Poland | 2 | 0 | 3 | 5 |
32 | Azerbaijan | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 | India | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
35 | Greece | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 4 |
37 | Belgium | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | Uganda | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | Venezuela | 0 | 3 | 0 | 3 |
40 | Portugal | 1 | 0 | 2 | 3 |
41 | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | Egypt | 0 | 1 | 2 | 3 |
43 | Austria | 0 | 0 | 3 | 3 |
44 | Slovakia | 0 | 2 | 1 | 3 |
45 | Switzerland | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | Belarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | Slovenia | 2 | 0 | 1 | 3 |
48 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
49 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
50 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Jamaica | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Dominican Rep. | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Jordan | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Ethiopia | 1 | 1 | 0 | 2 |
58 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Philippines | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Romania | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | Ireland | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Rep. of Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | North Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Hong Kong, China | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Syrian Arab Rep. | 0 | 0 | 1 | 1 |
☝