Tokyo Olympic Womens Total Medals
Top 10 Rank
Tokyo Olympic
1 | Rank | Country | Gold | Silver | Bronze |
2 | 1 | United States | 23 | 22 | 21 |
3 | 2 | China | 22 | 16 | 9 |
4 | 3 | ROC | 9 | 15 | 8 |
5 | 4 | Japan | 14 | 8 | 8 |
6 | 5 | Great Britain | 6 | 7 | 10 |
7 | 6 | Australia | 10 | 3 | 9 |
8 | 7 | Netherlands | 5 | 4 | 12 |
9 | 8 | Canada | 5 | 5 | 8 |
10 | 9 | France | 2 | 8 | 5 |
11 | 10 | Italy | 2 | 3 | 10 |
12 | Germany | 4 | 3 | 5 | 12 |
13 | Ukraine | 0 | 3 | 8 | 11 |
14 | New Zealand | 6 | 3 | 2 | 11 |
15 | Switzerland | 3 | 3 | 4 | 10 |
16 | Brazil | 3 | 4 | 2 | 9 |
17 | Republic of Korea | 2 | 3 | 3 | 8 |
18 | Poland | 1 | 5 | 2 | 8 |
19 | Jamaica | 3 | 1 | 3 | 7 |
20 | Chinese Taipei | 1 | 1 | 4 | 6 |
21 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Spain | 1 | 4 | 1 | 6 |
23 | Hong Kong, China | 0 | 2 | 3 | 5 |
24 | Denmark | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Turkey | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | Kenya | 2 | 2 | 1 | 5 |
27 | Hungary | 1 | 1 | 3 | 5 |
28 | Serbia | 2 | 0 | 2 | 4 |
29 | Austria | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Belarus | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | Sweden | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | Egypt | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | South Africa | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | Azerbaijan | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Philippines | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Ethiopia | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Colombia | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | Dominican Rep. | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 | Mexico | 0 | 0 | 2 | 2 |
47 | Ireland | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 |
52 | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 | Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
56 | Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | Fiji | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
☝