BYN - Belarussian Ruble Exchange Rate
The currency of Belarus is Belarussian Ruble, which is issued by the nation's central bank called National Bank of the Republic of Belarus. The currency code for Belarussian Ruble is BYN, and the currency symbol is Rbl. One Belarussian Ruble(1) is divided into 100 Copeck.
Top Currency Conversion Rates for Belarussian Ruble
Belarussian Ruble Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 BYN / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 39.820253 | 25.01.2026 |
| RSD | 33.428293 | 25.01.2026 |
| SCR | 5.024047 | 25.01.2026 |
| MGA | 1,511.647059 | 25.01.2026 |
| MOP | 2.706406 | 25.01.2026 |
| LYD | 2.142661 | 25.01.2026 |
| LRD | 62.298182 | 25.01.2026 |
| NPR | 49.538313 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.566010 | 25.01.2026 |
| NIO | 12.392043 | 25.01.2026 |
| SLL | 7,342.285714 | 25.01.2026 |
| PKR | 94.218148 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.572469 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.677266 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.678244 | 25.01.2026 |
| BDT | 41.199198 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.336747 | 25.01.2026 |
| WST | 0.922845 | 25.01.2026 |
| NOK | 3.291240 | 25.01.2026 |
| XOF | 188.157252 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.602776 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.102792 | 25.01.2026 |
| ZMW | 6.558122 | 25.01.2026 |
| YER | 80.243560 | 25.01.2026 |
| MRU | 13.459735 | 25.01.2026 |
| MVR | 5.206240 | 25.01.2026 |
| MYR | 1.348835 | 25.01.2026 |
| RWF | 489.485714 | 25.01.2026 |
| RUB | 25.424685 | 25.01.2026 |
| RON | 1.450901 | 25.01.2026 |
| PLN | 1.198433 | 25.01.2026 |
| PHP | 19.882398 | 25.01.2026 |
| PEN | 1.129309 | 25.01.2026 |
| NGN | 478.102326 | 25.01.2026 |
| JMD | 53.012893 | 25.01.2026 |
| LBP | 34,264.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.280622 | 25.01.2026 |
| VES | 119.731352 | 25.01.2026 |
| TTD | 2.281291 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.780679 | 25.01.2026 |
| STN | 7,100.807538 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.604460 | 25.01.2026 |
| SOS | 192.134579 | 25.01.2026 |
| ZAR | 5.428104 | 25.01.2026 |
| LKR | 104.357360 | 25.01.2026 |
| THB | 10.434677 | 25.01.2026 |
| TZS | 863.798319 | 25.01.2026 |
| TWD | 10.565526 | 25.01.2026 |
| SYP | 38.906889 | 25.01.2026 |
| SEK | 3.015312 | 25.01.2026 |
| SZL | 5.419232 | 25.01.2026 |
| SRD | 12.829755 | 25.01.2026 |
| SDG | 150.500732 | 25.01.2026 |
| UZS | 4,111.680000 | 25.01.2026 |
| UYU | 12.635771 | 25.01.2026 |
| UAH | 14.530958 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.336747 | 25.01.2026 |
| BTN | 30.868468 | 25.01.2026 |
| BOB | 2.331995 | 25.01.2026 |
| CVE | 31.531288 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.461360 | 25.01.2026 |
| KHR | 1,352.526316 | 25.01.2026 |
| BIF | 997.980583 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.560685 | 25.01.2026 |
| BRL | 1.781367 | 25.01.2026 |
| BWP | 4.454305 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.557401 | 25.01.2026 |
| UGX | 1,195.255814 | 25.01.2026 |
| TRY | 14.607361 | 25.01.2026 |
| TND | 0.970505 | 25.01.2026 |
| SBD | 2.698307 | 25.01.2026 |
| ILS | 1.055702 | 25.01.2026 |
| TJS | 3.150433 | 25.01.2026 |
| MKD | 17.694478 | 25.01.2026 |
| JPY | 52.436872 | 25.01.2026 |
| SAR | 1.262801 | 25.01.2026 |
| AED | 1.236878 | 25.01.2026 |
| QAR | 1.225757 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.126644 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.129479 | 25.01.2026 |
| AFN | 22.331523 | 25.01.2026 |
| ALL | 27.462463 | 25.01.2026 |
| DZD | 43.648408 | 25.01.2026 |
| AOA | 309.614458 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.488323 | 25.01.2026 |
| IQD | 441.167382 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.238754 | 25.01.2026 |
| SVC | 2.948117 | 25.01.2026 |
| ERN | 5.076399 | 25.01.2026 |
| ETB | 52.605937 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.246791 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.284703 | 25.01.2026 |
| CLP | 292.022727 | 25.01.2026 |
| CNY | 2.344868 | 25.01.2026 |
| GNF | 2,936.914286 | 25.01.2026 |
| GYD | 70.453735 | 25.01.2026 |
| HTG | 44.154639 | 25.01.2026 |
| HNL | 8.882821 | 25.01.2026 |
| HKD | 2.625460 | 25.01.2026 |
| MWK | 584.045455 | 25.01.2026 |
| HUF | 108.889831 | 25.01.2026 |
| ISK | 41.515347 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 30.868468 | 25.01.2026 |
| IDR | 5,710.666667 | 25.01.2026 |
| AMD | 127.691925 | 25.01.2026 |
| ARS | 482.591549 | 25.01.2026 |
| USD | 0.336747 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.757757 | 25.01.2026 |
| GMD | 24.955572 | 25.01.2026 |
| VND | 8,566.000000 | 25.01.2026 |
| CUP | 8.081767 | 25.01.2026 |
| CZK | 6.908529 | 25.01.2026 |
| DKK | 2.125734 | 25.01.2026 |
| DJF | 59.971995 | 25.01.2026 |
| CDF | 767.104478 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.909213 | 25.01.2026 |
| NAD | 5.428104 | 25.01.2026 |
| MMK | 708.910345 | 25.01.2026 |
| MZN | 21.415000 | 25.01.2026 |
| MAD | 3.065947 | 25.01.2026 |
| MNT | 1,195.255814 | 25.01.2026 |
| MDL | 5.707813 | 25.01.2026 |
| MXN | 5.846434 | 25.01.2026 |
| MUR | 15.459768 | 25.01.2026 |
| LSL | 5.429537 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.428325 | 25.01.2026 |
| CRC | 166.599676 | 25.01.2026 |
| KMF | 141.586777 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.907199 | 25.01.2026 |
| LAK | 7,342.285714 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.262763 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.336747 | 25.01.2026 |
| PGK | 1.438475 | 25.01.2026 |
| PYG | 2,284.266667 | 25.01.2026 |
| XAF | 203.646104 | 25.01.2026 |
| BND | 0.428325 | 25.01.2026 |
| EGP | 15.877665 | 25.01.2026 |
| DOP | 21.168040 | 25.01.2026 |
| GHS | 3.668915 | 25.01.2026 |
| GTQ | 2.584532 | 25.01.2026 |
| KGS | 29.453295 | 25.01.2026 |
| KRW | 487.165877 | 25.01.2026 |
| KES | 43.445478 | 25.01.2026 |
| KZT | 170.467662 | 25.01.2026 |
| COP | 1,223.714286 | 25.01.2026 |