Gross Domestic Product (GDP)

2022 World GDP
$100,880,000,000,000,000

(100,880.000 trillion, Nominal)

see more year
2022 Growth Rate
3.089%
see all year

Top 10 Highest GDP Country (2022 Nominal) in the World

Source: Worldbank GDP by Country
Rank Country Nominal $ Abbv.
1
United States Logo
United States
25,439,700,000,00025.440 trillion
2
China Logo
China
17,963,171,479,20517.963 trillion
3
Japan Logo
Japan
4,256,410,760,7244.256 trillion
4
Germany Logo
Germany
4,082,469,490,7984.082 trillion
5
India Logo
India
3,416,645,826,0533.417 trillion
6
United Kingdom Logo
United Kingdom
3,089,072,722,4003.089 trillion
7
France Logo
France
2,779,092,236,5062.779 trillion
8
Russia Logo
Russia
2,240,422,427,4592.240 trillion
9
Canada Logo
Canada
2,161,483,369,4222.161 trillion
10
Italy Logo
Italy
2,049,737,165,4082.050 trillion

World GDP 2022

Source: Worldbank
Year Nominal $ Abbv.
1960$ 1,381,140,000,000,000$ 1,381.140 trillion
1961$ 1,446,360,000,000,000$ 1,446.360 trillion
1962$ 1,546,370,000,000,000$ 1,546.370 trillion
1963$ 1,670,670,000,000,000$ 1,670.670 trillion
1964$ 1,832,620,000,000,000$ 1,832.620 trillion
1965$ 1,994,520,000,000,000$ 1,994.520 trillion
1966$ 2,161,640,000,000,000$ 2,161.640 trillion
1967$ 2,308,600,000,000,000$ 2,308.600 trillion
1968$ 2,491,800,000,000,000$ 2,491.800 trillion
1969$ 2,745,220,000,000,000$ 2,745.220 trillion
1970$ 3,009,970,000,000,000$ 3,009.970 trillion
1971$ 3,323,040,000,000,000$ 3,323.040 trillion
1972$ 3,835,300,000,000,000$ 3,835.300 trillion
1973$ 4,655,920,000,000,000$ 4,655.920 trillion
1974$ 5,333,770,000,000,000$ 5,333.770 trillion
1975$ 5,965,070,000,000,000$ 5,965.070 trillion
1976$ 6,480,250,000,000,000$ 6,480.250 trillion
1977$ 7,329,900,000,000,000$ 7,329.900 trillion
1978$ 8,738,280,000,000,001$ 8,738.280 trillion
1979$ 10,163,200,000,000,000$ 10,163.200 trillion
1980$ 11,495,800,000,000,000$ 11,495.800 trillion
1981$ 11,853,200,000,000,000$ 11,853.200 trillion
1982$ 11,684,100,000,000,000$ 11,684.100 trillion
1983$ 12,000,600,000,000,000$ 12,000.600 trillion
1984$ 12,460,900,000,000,000$ 12,460.900 trillion
1985$ 12,977,200,000,000,000$ 12,977.200 trillion
1986$ 15,348,800,000,000,000$ 15,348.800 trillion
1987$ 17,551,000,000,000,000$ 17,551.000 trillion
1988$ 19,641,100,000,000,000$ 19,641.100 trillion
1989$ 20,434,600,000,000,000$ 20,434.600 trillion
1990$ 22,935,000,000,000,000$ 22,935.000 trillion
1991$ 23,932,500,000,000,000$ 23,932.500 trillion
1992$ 25,623,900,000,000,000$ 25,623.900 trillion
1993$ 26,235,100,000,000,000$ 26,235.100 trillion
1994$ 27,997,500,000,000,000$ 27,997.500 trillion
1995$ 31,175,500,000,000,000$ 31,175.500 trillion
1996$ 31,899,800,000,000,000$ 31,899.800 trillion
1997$ 31,797,600,000,000,000$ 31,797.600 trillion
1998$ 31,748,600,000,000,000$ 31,748.600 trillion
1999$ 32,784,600,000,000,000$ 32,784.600 trillion
2000$ 33,899,000,000,000,000$ 33,899.000 trillion
2001$ 33,689,199,999,999,996$ 33,689.200 trillion
2002$ 34,982,500,000,000,000$ 34,982.500 trillion
2003$ 39,219,200,000,000,000$ 39,219.200 trillion
2004$ 44,195,400,000,000,000$ 44,195.400 trillion
2005$ 47,859,200,000,000,000$ 47,859.200 trillion
2006$ 51,862,600,000,000,000$ 51,862.600 trillion
2007$ 58,446,800,000,000,000$ 58,446.800 trillion
2008$ 64,227,600,000,000,000$ 64,227.600 trillion
2009$ 60,886,000,000,000,000$ 60,886.000 trillion
2010$ 66,707,100,000,000,008$ 66,707.100 trillion
2011$ 73,965,100,000,000,000$ 73,965.100 trillion
2012$ 75,612,500,000,000,000$ 75,612.500 trillion
2013$ 77,714,700,000,000,000$ 77,714.700 trillion
2014$ 79,837,200,000,000,000$ 79,837.200 trillion
2015$ 75,283,300,000,000,000$ 75,283.300 trillion
2016$ 76,519,000,000,000,000$ 76,519.000 trillion
2017$ 81,484,100,000,000,000$ 81,484.100 trillion
2018$ 86,542,700,000,000,000$ 86,542.700 trillion
2019$ 87,777,400,000,000,000$ 87,777.400 trillion
2020$ 85,272,700,000,000,000$ 85,272.700 trillion
2021$ 97,153,200,000,000,000$ 97,153.200 trillion
2022$ 100,880,000,000,000,000$ 100,880.000 trillion

World GDP Growth 2022

Gross Domestic Product (GDP) is a crucial economic indicator that measures the total value of all goods and services produced within a country's borders over a specific period, typically annually or quarterly. GDP growth reflects the rate at which a nation's economy is expanding or contracting. It is an essential metric for policymakers, economists, and investors as it provides insights into the economic health and potential future performance of a country.

Source: Worldbank
Year GDP Growth GDP per Capita Growth
19613.773%2.390%
19625.375%3.541%
19635.195%3.002%
19646.564%4.374%
19655.577%3.428%
19665.740%3.554%
19674.124%2.026%
19685.922%3.774%
19695.789%3.611%
19704.015%1.883%
19714.269%2.118%
19725.617%3.538%
19736.418%4.343%
19741.853%-0.081%
19750.672%-1.162%
19765.325%3.467%
19774.087%2.291%
19784.132%2.337%
19794.174%2.362%
19801.899%0.141%
19812.012%0.239%
19820.300%-1.482%
19832.603%0.803%
19844.711%2.915%
19853.718%1.934%
19863.377%1.577%
19873.744%1.921%
19884.626%2.803%
19893.711%1.933%
19902.808%1.045%
19911.376%-0.303%
19922.048%0.413%
19931.844%0.259%
19943.326%1.762%
19953.079%1.555%
19963.578%2.066%
19973.921%2.432%
19982.857%1.418%
19993.555%2.144%
20004.529%3.133%
20012.027%0.683%
20022.299%0.972%
20033.106%1.793%
20044.471%3.156%
20054.007%2.709%
20064.440%3.143%
20074.375%3.094%
20082.064%0.805%
2009-1.365%-2.571%
20104.528%3.263%
20113.317%2.086%
20122.698%1.442%
20132.800%1.550%
20143.067%1.831%
20153.070%1.861%
20162.787%1.599%
20173.396%2.222%
20183.276%2.145%
20192.591%1.512%
2020-3.058%-4.030%
20216.229%5.312%
20223.089%2.277%