Gross Domestic Product (GDP)

2023 World GDP
$105,435,000,000,000,000

(105,435.000 trillion, Nominal)

see more year
2023 Growth Rate
2.72%
see all year

Top 10 Highest GDP Country (2023 Nominal) in the World

Source: Worldbank GDP by Country
Rank Country Nominal $ Abbv.
1
United States Logo
United States
27,360,900,000,00027.361 trillion
2
China Logo
China
17,794,800,000,00017.795 trillion
3
Germany Logo
Germany
4,456,080,000,0004.456 trillion
4
Japan Logo
Japan
4,212,950,000,0004.213 trillion
5
India Logo
India
3,549,920,000,0003.550 trillion
6
United Kingdom Logo
United Kingdom
3,340,030,000,0003.340 trillion
7
France Logo
France
3,030,900,000,0003.031 trillion
8
Italy Logo
Italy
2,254,850,000,0002.255 trillion
9
Brazil Logo
Brazil
2,173,670,000,0002.174 trillion
10
Canada Logo
Canada
2,140,090,000,0002.140 trillion

World GDP 2023

Source: Worldbank
Year Nominal $ Abbv.
1960$ 1,364,500,000,000,000$ 1,364.500 trillion
1961$ 1,439,320,000,000,000$ 1,439.320 trillion
1962$ 1,542,840,000,000,000$ 1,542.840 trillion
1963$ 1,664,980,000,000,000$ 1,664.980 trillion
1964$ 1,827,780,000,000,000$ 1,827.780 trillion
1965$ 1,990,240,000,000,000$ 1,990.240 trillion
1966$ 2,154,640,000,000,000$ 2,154.640 trillion
1967$ 2,293,870,000,000,000$ 2,293.870 trillion
1968$ 2,479,010,000,000,000$ 2,479.010 trillion
1969$ 2,735,530,000,000,000$ 2,735.530 trillion
1970$ 3,001,560,000,000,000$ 3,001.560 trillion
1971$ 3,316,060,000,000,000$ 3,316.060 trillion
1972$ 3,832,680,000,000,000$ 3,832.680 trillion
1973$ 4,662,490,000,000,000$ 4,662.490 trillion
1974$ 5,358,930,000,000,000$ 5,358.930 trillion
1975$ 5,990,670,000,000,000$ 5,990.670 trillion
1976$ 6,508,280,000,000,000$ 6,508.280 trillion
1977$ 7,356,790,000,000,000$ 7,356.790 trillion
1978$ 8,700,850,000,000,000$ 8,700.850 trillion
1979$ 10,113,400,000,000,000$ 10,113.400 trillion
1980$ 11,419,200,000,000,000$ 11,419.200 trillion
1981$ 11,796,500,000,000,000$ 11,796.500 trillion
1982$ 11,648,100,000,000,000$ 11,648.100 trillion
1983$ 11,972,200,000,000,000$ 11,972.200 trillion
1984$ 12,446,000,000,000,000$ 12,446.000 trillion
1985$ 13,024,000,000,000,000$ 13,024.000 trillion
1986$ 15,351,700,000,000,000$ 15,351.700 trillion
1987$ 17,485,099,999,999,998$ 17,485.100 trillion
1988$ 19,547,500,000,000,000$ 19,547.500 trillion
1989$ 20,324,100,000,000,000$ 20,324.100 trillion
1990$ 22,822,600,000,000,000$ 22,822.600 trillion
1991$ 23,823,600,000,000,000$ 23,823.600 trillion
1992$ 25,468,000,000,000,000$ 25,468.000 trillion
1993$ 25,959,400,000,000,000$ 25,959.400 trillion
1994$ 27,938,900,000,000,000$ 27,938.900 trillion
1995$ 31,140,600,000,000,000$ 31,140.600 trillion
1996$ 31,857,700,000,000,000$ 31,857.700 trillion
1997$ 31,752,300,000,000,000$ 31,752.300 trillion
1998$ 31,697,000,000,000,000$ 31,697.000 trillion
1999$ 32,731,000,000,000,000$ 32,731.000 trillion
2000$ 33,839,400,000,000,000$ 33,839.400 trillion
2001$ 33,627,000,000,000,000$ 33,627.000 trillion
2002$ 34,917,699,999,999,996$ 34,917.700 trillion
2003$ 39,152,100,000,000,000$ 39,152.100 trillion
2004$ 44,116,200,000,000,000$ 44,116.200 trillion
2005$ 47,760,300,000,000,000$ 47,760.300 trillion
2006$ 51,749,800,000,000,000$ 51,749.800 trillion
2007$ 58,314,900,000,000,000$ 58,314.900 trillion
2008$ 64,072,300,000,000,000$ 64,072.300 trillion
2009$ 60,718,300,000,000,000$ 60,718.300 trillion
2010$ 66,514,200,000,000,000$ 66,514.200 trillion
2011$ 73,957,800,000,000,000$ 73,957.800 trillion
2012$ 75,604,000,000,000,000$ 75,604.000 trillion
2013$ 77,751,400,000,000,000$ 77,751.400 trillion
2014$ 79,894,400,000,000,000$ 79,894.400 trillion
2015$ 75,359,700,000,000,000$ 75,359.700 trillion
2016$ 76,588,000,000,000,000$ 76,588.000 trillion
2017$ 81,551,000,000,000,000$ 81,551.000 trillion
2018$ 86,686,900,000,000,000$ 86,686.900 trillion
2019$ 87,945,600,000,000,000$ 87,945.600 trillion
2020$ 85,577,700,000,000,000$ 85,577.700 trillion
2021$ 97,527,000,000,000,000$ 97,527.000 trillion
2022$ 101,225,000,000,000,000$ 101,225.000 trillion
2023$ 105,435,000,000,000,000$ 105,435.000 trillion

World GDP Growth 2023

Gross Domestic Product (GDP) is a crucial economic indicator that measures the total value of all goods and services produced within a country's borders over a specific period, typically annually or quarterly. GDP growth reflects the rate at which a nation's economy is expanding or contracting. It is an essential metric for policymakers, economists, and investors as it provides insights into the economic health and potential future performance of a country.

Source: Worldbank
Year GDP Growth GDP per Capita Growth
19613.97%2.58%
19625.32%3.49%
19635.02%2.83%
19646.58%4.39%
19655.60%3.45%
19665.44%3.26%
19673.74%1.65%
19685.93%3.78%
19695.98%3.80%
19703.74%1.61%
19714.31%2.16%
19725.64%3.56%
19736.41%4.33%
19741.91%-0.02%
19750.53%-1.30%
19765.21%3.36%
19774.02%2.22%
19784.09%2.29%
19794.18%2.37%
19801.88%0.12%
19811.93%0.15%
19820.30%-1.49%
19832.59%0.79%
19844.67%2.88%
19853.70%1.92%
19863.35%1.55%
19873.72%1.90%
19884.59%2.77%
19893.72%1.94%
19902.76%1.00%
19911.26%-0.42%
19922.02%0.38%
19931.81%0.23%
19943.32%1.76%
19953.08%1.56%
19963.57%2.06%
19973.93%2.44%
19982.85%1.41%
19993.55%2.14%
20004.53%3.14%
20012.03%0.68%
20022.30%0.98%
20033.10%1.79%
20044.47%3.15%
20054.01%2.71%
20064.44%3.15%
20074.37%3.09%
20082.06%0.80%
2009-1.36%-2.56%
20104.53%3.27%
20113.33%2.10%
20122.71%1.45%
20132.87%1.62%
20143.12%1.89%
20153.13%1.92%
20162.82%1.63%
20173.46%2.28%
20183.29%2.15%
20192.64%1.56%
2020-2.93%-3.91%
20216.26%5.35%
20223.09%2.28%
20232.72%1.78%