BRL - Brazilian Real Exchange Rate (USD/BRL)

As of 01 Mar 2024, 1 USD foreign exchange rate is about 4.9483 BRL. It is Decreased by arrow R$ -0.0227. Brazil's Lowest Currency Rate of 1 USD to BRL was 4.6171 on 20 Apr 2022. Brazil's Highest Currency Rate of 1 USD to BRL was 5.7027 on 06 Jan 2022.

Weekly Brazil Rate USD/BRL


Source: federalreserve
Last Updated: 01 Mar 2024
Index Year Brazilian Real/ $US Dollars
101 Mar 2024 R$ 4.9483
229 Feb 2024 R$ 4.9710
328 Feb 2024 R$ 4.9520
427 Feb 2024 R$ 4.9423
526 Feb 2024 R$ 4.9890
623 Feb 2024 R$ 4.9760
722 Feb 2024 R$ 4.9408
821 Feb 2024 R$ 4.9276
920 Feb 2024 R$ 4.9324
1016 Feb 2024 R$ 4.9702
1115 Feb 2024 R$ 4.9739
1214 Feb 2024 R$ 4.9653
1313 Feb 2024 R$ 4.9536
1412 Feb 2024 R$ 4.9536
1509 Feb 2024 R$ 4.9678
1608 Feb 2024 R$ 4.9940
1707 Feb 2024 R$ 4.9628
1806 Feb 2024 R$ 4.9539
1905 Feb 2024 R$ 5.0018
2002 Feb 2024 R$ 4.9700
2101 Feb 2024 R$ 4.9195
2231 Jan 2024 R$ 4.9390
2330 Jan 2024 R$ 4.9627
2429 Jan 2024 R$ 4.9422
2526 Jan 2024 R$ 4.9135
2625 Jan 2024 R$ 4.9272
2724 Jan 2024 R$ 4.9190
2823 Jan 2024 R$ 4.9744
2922 Jan 2024 R$ 4.9815
3019 Jan 2024 R$ 4.9280
3118 Jan 2024 R$ 4.9440
3217 Jan 2024 R$ 4.9280
3316 Jan 2024 R$ 4.9163
3412 Jan 2024 R$ 4.8536
3511 Jan 2024 R$ 4.8838
3610 Jan 2024 R$ 4.8929
3709 Jan 2024 R$ 4.8956
3808 Jan 2024 R$ 4.8745
3905 Jan 2024 R$ 4.8744
4004 Jan 2024 R$ 4.9143
4103 Jan 2024 R$ 4.9239
4202 Jan 2024 R$ 4.8943
4329 Dec 2023 R$ 4.8521
4428 Dec 2023 R$ 4.8514
4527 Dec 2023 R$ 4.8321
4626 Dec 2023 R$ 4.8260
4722 Dec 2023 R$ 4.8579
4821 Dec 2023 R$ 4.8742
4920 Dec 2023 R$ 4.8906
5019 Dec 2023 R$ 4.8638
5118 Dec 2023 R$ 4.9363
5215 Dec 2023 R$ 4.9391
5314 Dec 2023 R$ 4.8976
5413 Dec 2023 R$ 4.9721
5512 Dec 2023 R$ 4.9635
5611 Dec 2023 R$ 4.9404
5708 Dec 2023 R$ 4.9324
5807 Dec 2023 R$ 4.9042
5906 Dec 2023 R$ 4.8987
6005 Dec 2023 R$ 4.9483
6104 Dec 2023 R$ 4.9293
6201 Dec 2023 R$ 4.8860
6330 Nov 2023 R$ 4.9297
6429 Nov 2023 R$ 4.8962
6528 Nov 2023 R$ 4.8614
6627 Nov 2023 R$ 4.9058
6724 Nov 2023 R$ 4.8990
6822 Nov 2023 R$ 4.8885
6921 Nov 2023 R$ 4.8933
7020 Nov 2023 R$ 4.8652
7117 Nov 2023 R$ 4.8964
7216 Nov 2023 R$ 4.8790
7315 Nov 2023 R$ 4.8600
7414 Nov 2023 R$ 4.8658
7513 Nov 2023 R$ 4.9090
7609 Nov 2023 R$ 4.9037
7708 Nov 2023 R$ 4.8905
7807 Nov 2023 R$ 4.8677
7906 Nov 2023 R$ 4.8921
8003 Nov 2023 R$ 4.8879
8102 Nov 2023 R$ 4.9539
8201 Nov 2023 R$ 5.0154
8331 Oct 2023 R$ 5.0433
8430 Oct 2023 R$ 5.0390
8527 Oct 2023 R$ 4.9464
8626 Oct 2023 R$ 5.0051
8725 Oct 2023 R$ 4.9987
8824 Oct 2023 R$ 4.9998
8923 Oct 2023 R$ 5.0066
9020 Oct 2023 R$ 5.0346
9119 Oct 2023 R$ 5.0435
9218 Oct 2023 R$ 5.0635
9317 Oct 2023 R$ 5.0157
9416 Oct 2023 R$ 5.0571
9513 Oct 2023 R$ 5.0740
9612 Oct 2023 R$ 5.0472
9711 Oct 2023 R$ 5.0501
9810 Oct 2023 R$ 5.0668
9906 Oct 2023 R$ 5.1530
10005 Oct 2023 R$ 5.1809
10104 Oct 2023 R$ 5.1362
10203 Oct 2023 R$ 5.1348
10302 Oct 2023 R$ 5.0770
10429 Sep 2023 R$ 5.0021
10528 Sep 2023 R$ 5.0357
10627 Sep 2023 R$ 5.0565
10726 Sep 2023 R$ 4.9835
10825 Sep 2023 R$ 4.9637
10922 Sep 2023 R$ 4.9128
11021 Sep 2023 R$ 4.9212
11120 Sep 2023 R$ 4.8471
11219 Sep 2023 R$ 4.8586
11318 Sep 2023 R$ 4.8469
11415 Sep 2023 R$ 4.8674
11514 Sep 2023 R$ 4.8669
11613 Sep 2023 R$ 4.9053
11712 Sep 2023 R$ 4.9423
11811 Sep 2023 R$ 4.9346
11908 Sep 2023 R$ 4.9762
12007 Sep 2023 R$ 4.9767
12106 Sep 2023 R$ 4.9690
12205 Sep 2023 R$ 4.9643
12301 Sep 2023 R$ 4.9425
12431 Aug 2023 R$ 4.9324
12530 Aug 2023 R$ 4.8592
12629 Aug 2023 R$ 4.8566
12728 Aug 2023 R$ 4.8931
12825 Aug 2023 R$ 4.8765
12924 Aug 2023 R$ 4.8825
13023 Aug 2023 R$ 4.8789
13122 Aug 2023 R$ 4.9370
13221 Aug 2023 R$ 4.9864
13318 Aug 2023 R$ 4.9649
13417 Aug 2023 R$ 4.9836
13516 Aug 2023 R$ 4.9660
13615 Aug 2023 R$ 4.9753
13714 Aug 2023 R$ 4.9555
13811 Aug 2023 R$ 4.8944
13910 Aug 2023 R$ 4.8453
14009 Aug 2023 R$ 4.9020
14108 Aug 2023 R$ 4.9083
14207 Aug 2023 R$ 4.8971
14304 Aug 2023 R$ 4.8548
14403 Aug 2023 R$ 4.8820
14502 Aug 2023 R$ 4.8140
14601 Aug 2023 R$ 4.7824
14731 Jul 2023 R$ 4.7407
14828 Jul 2023 R$ 4.7306
14927 Jul 2023 R$ 4.7179
15026 Jul 2023 R$ 4.7355
15125 Jul 2023 R$ 4.7442
15224 Jul 2023 R$ 4.7309
15321 Jul 2023 R$ 4.7680
15420 Jul 2023 R$ 4.8074
15519 Jul 2023 R$ 4.8022
15618 Jul 2023 R$ 4.7985
15717 Jul 2023 R$ 4.8249
15814 Jul 2023 R$ 4.7988
15913 Jul 2023 R$ 4.8131
16012 Jul 2023 R$ 4.8148
16111 Jul 2023 R$ 4.8823
16210 Jul 2023 R$ 4.8652
16307 Jul 2023 R$ 4.8622
16406 Jul 2023 R$ 4.9250
16505 Jul 2023 R$ 4.8574
16603 Jul 2023 R$ 4.7900
16730 Jun 2023 R$ 4.8102
16829 Jun 2023 R$ 4.8491
16928 Jun 2023 R$ 4.8433
17027 Jun 2023 R$ 4.8042
17126 Jun 2023 R$ 4.7700
17223 Jun 2023 R$ 4.7734
17322 Jun 2023 R$ 4.7764
17421 Jun 2023 R$ 4.7640
17520 Jun 2023 R$ 4.7959
17616 Jun 2023 R$ 4.8309
17715 Jun 2023 R$ 4.8111
17814 Jun 2023 R$ 4.8424
17913 Jun 2023 R$ 4.8567
18012 Jun 2023 R$ 4.8773
18109 Jun 2023 R$ 4.8846
18208 Jun 2023 R$ 4.9235
18307 Jun 2023 R$ 4.9082
18406 Jun 2023 R$ 4.9108
18505 Jun 2023 R$ 4.9171
18602 Jun 2023 R$ 4.9592
18701 Jun 2023 R$ 5.0201
18831 May 2023 R$ 5.1087
18930 May 2023 R$ 5.0614
19026 May 2023 R$ 5.0035
19125 May 2023 R$ 5.0147
19224 May 2023 R$ 4.9427
19323 May 2023 R$ 4.9535
19422 May 2023 R$ 4.9627
19519 May 2023 R$ 4.9842
19618 May 2023 R$ 4.9641
19717 May 2023 R$ 4.9416
19816 May 2023 R$ 4.9139
19915 May 2023 R$ 4.9056
20012 May 2023 R$ 4.9250
20111 May 2023 R$ 4.9580
20210 May 2023 R$ 4.9559
20309 May 2023 R$ 4.9838
20408 May 2023 R$ 4.9925
20505 May 2023 R$ 4.9534
20604 May 2023 R$ 5.0196
20703 May 2023 R$ 5.0133
20802 May 2023 R$ 5.0410
20901 May 2023 R$ 4.9889
21028 Apr 2023 R$ 5.0049
21127 Apr 2023 R$ 5.0116
21226 Apr 2023 R$ 5.0487
21325 Apr 2023 R$ 5.0618
21424 Apr 2023 R$ 5.0554
21521 Apr 2023 R$ 5.0486
21620 Apr 2023 R$ 5.0422
21719 Apr 2023 R$ 5.0511
21818 Apr 2023 R$ 4.9735
21917 Apr 2023 R$ 4.9450
22014 Apr 2023 R$ 4.9385
22113 Apr 2023 R$ 4.9020
22212 Apr 2023 R$ 4.9370
22311 Apr 2023 R$ 5.0078
22410 Apr 2023 R$ 5.0832
22507 Apr 2023 R$ 5.0565
22606 Apr 2023 R$ 5.0644
22705 Apr 2023 R$ 5.0380
22804 Apr 2023 R$ 5.0919
22903 Apr 2023 R$ 5.0683
23031 Mar 2023 R$ 5.0702
23130 Mar 2023 R$ 5.1203
23229 Mar 2023 R$ 5.1405
23328 Mar 2023 R$ 5.1678
23427 Mar 2023 R$ 5.2340
23524 Mar 2023 R$ 5.2506
23623 Mar 2023 R$ 5.2692
23722 Mar 2023 R$ 5.2594
23821 Mar 2023 R$ 5.2458
23920 Mar 2023 R$ 5.2475
24017 Mar 2023 R$ 5.2813
24116 Mar 2023 R$ 5.2800
24215 Mar 2023 R$ 5.3062
24314 Mar 2023 R$ 5.2565
24413 Mar 2023 R$ 5.2382
24510 Mar 2023 R$ 5.1838
24609 Mar 2023 R$ 5.1542
24708 Mar 2023 R$ 5.1251
24807 Mar 2023 R$ 5.1933
24906 Mar 2023 R$ 5.1680
25003 Mar 2023 R$ 5.2067
25102 Mar 2023 R$ 5.2033
25201 Mar 2023 R$ 5.1965
25328 Feb 2023 R$ 5.2283
25427 Feb 2023 R$ 5.2031
25524 Feb 2023 R$ 5.1865
25623 Feb 2023 R$ 5.1386
25722 Feb 2023 R$ 5.1940
25821 Feb 2023 R$ 5.1674
25917 Feb 2023 R$ 5.1776
26016 Feb 2023 R$ 5.2313
26115 Feb 2023 R$ 5.2172
26214 Feb 2023 R$ 5.1738
26313 Feb 2023 R$ 5.1822
26410 Feb 2023 R$ 5.2528
26509 Feb 2023 R$ 5.2528
26608 Feb 2023 R$ 5.2183
26707 Feb 2023 R$ 5.1868
26806 Feb 2023 R$ 5.2025
26903 Feb 2023 R$ 5.1339
27002 Feb 2023 R$ 5.0138
27101 Feb 2023 R$ 5.0746
27231 Jan 2023 R$ 5.0934
27330 Jan 2023 R$ 5.1024
27427 Jan 2023 R$ 5.0902
27526 Jan 2023 R$ 5.0875
27625 Jan 2023 R$ 5.0902
27724 Jan 2023 R$ 5.1405
27823 Jan 2023 R$ 5.1884
27920 Jan 2023 R$ 5.2109
28019 Jan 2023 R$ 5.2233
28118 Jan 2023 R$ 5.1288
28217 Jan 2023 R$ 5.0974
28313 Jan 2023 R$ 5.0968
28412 Jan 2023 R$ 5.1120
28511 Jan 2023 R$ 5.1950
28610 Jan 2023 R$ 5.2159
28709 Jan 2023 R$ 5.2648
28806 Jan 2023 R$ 5.2533
28905 Jan 2023 R$ 5.3840
29004 Jan 2023 R$ 5.4430
29103 Jan 2023 R$ 5.4257
29230 Dec 2022 R$ 5.2860
29329 Dec 2022 R$ 5.2547
29428 Dec 2022 R$ 5.2675
29527 Dec 2022 R$ 5.2790
29623 Dec 2022 R$ 5.1368
29722 Dec 2022 R$ 5.1655
29821 Dec 2022 R$ 5.1955
29920 Dec 2022 R$ 5.2006
30019 Dec 2022 R$ 5.3097
30116 Dec 2022 R$ 5.2725
30215 Dec 2022 R$ 5.3285
30314 Dec 2022 R$ 5.2997
30413 Dec 2022 R$ 5.2690
30512 Dec 2022 R$ 5.3344
30609 Dec 2022 R$ 5.2365
30708 Dec 2022 R$ 5.2003
30807 Dec 2022 R$ 5.2187
30906 Dec 2022 R$ 5.2415
31005 Dec 2022 R$ 5.2611
31102 Dec 2022 R$ 5.2100
31201 Dec 2022 R$ 5.1868
31330 Nov 2022 R$ 5.2563
31429 Nov 2022 R$ 5.2945
31528 Nov 2022 R$ 5.3680
31625 Nov 2022 R$ 5.3838
31723 Nov 2022 R$ 5.3905
31822 Nov 2022 R$ 5.3571
31921 Nov 2022 R$ 5.3335
32018 Nov 2022 R$ 5.3757
32117 Nov 2022 R$ 5.4584
32216 Nov 2022 R$ 5.3542
32315 Nov 2022 R$ 5.3330
32414 Nov 2022 R$ 5.3173
32510 Nov 2022 R$ 5.3287
32609 Nov 2022 R$ 5.1499
32708 Nov 2022 R$ 5.1422
32807 Nov 2022 R$ 5.1222
32904 Nov 2022 R$ 5.0443
33003 Nov 2022 R$ 5.1005
33102 Nov 2022 R$ 5.1432
33201 Nov 2022 R$ 5.1073
33331 Oct 2022 R$ 5.2464
33428 Oct 2022 R$ 5.3547
33527 Oct 2022 R$ 5.2839
33626 Oct 2022 R$ 5.3228
33725 Oct 2022 R$ 5.2898
33824 Oct 2022 R$ 5.2768
33921 Oct 2022 R$ 5.1750
34020 Oct 2022 R$ 5.2053
34119 Oct 2022 R$ 5.2816
34218 Oct 2022 R$ 5.2905
34317 Oct 2022 R$ 5.2606
34414 Oct 2022 R$ 5.2980
34513 Oct 2022 R$ 5.2779
34612 Oct 2022 R$ 5.2929
34711 Oct 2022 R$ 5.2105
34807 Oct 2022 R$ 5.2151
34906 Oct 2022 R$ 5.2052
35005 Oct 2022 R$ 5.2205
35104 Oct 2022 R$ 5.1523
35203 Oct 2022 R$ 5.1823
35330 Sep 2022 R$ 5.4008
35429 Sep 2022 R$ 5.3943
35528 Sep 2022 R$ 5.3636
35627 Sep 2022 R$ 5.3595
35726 Sep 2022 R$ 5.3914
35823 Sep 2022 R$ 5.2370
35922 Sep 2022 R$ 5.1742
36021 Sep 2022 R$ 5.1806
36120 Sep 2022 R$ 5.1516
36219 Sep 2022 R$ 5.1762
36316 Sep 2022 R$ 5.2870
36415 Sep 2022 R$ 5.2330
36514 Sep 2022 R$ 5.1755
36613 Sep 2022 R$ 5.1860
36712 Sep 2022 R$ 5.1562
36809 Sep 2022 R$ 5.1541
36908 Sep 2022 R$ 5.2196
37007 Sep 2022 R$ 5.2480
37106 Sep 2022 R$ 5.2305
37202 Sep 2022 R$ 5.1720
37301 Sep 2022 R$ 5.2238
37431 Aug 2022 R$ 5.1870
37530 Aug 2022 R$ 5.0770
37629 Aug 2022 R$ 5.0273
37726 Aug 2022 R$ 5.0826
37825 Aug 2022 R$ 5.1160
37924 Aug 2022 R$ 5.0939
38023 Aug 2022 R$ 5.0810
38122 Aug 2022 R$ 5.1669
38219 Aug 2022 R$ 5.1947
38318 Aug 2022 R$ 5.1873
38417 Aug 2022 R$ 5.1705
38516 Aug 2022 R$ 5.1443
38615 Aug 2022 R$ 5.0818
38712 Aug 2022 R$ 5.0860
38811 Aug 2022 R$ 5.1396
38910 Aug 2022 R$ 5.0530
39009 Aug 2022 R$ 5.1302
39108 Aug 2022 R$ 5.1331
39205 Aug 2022 R$ 5.1987
39304 Aug 2022 R$ 5.2165
39403 Aug 2022 R$ 5.2693
39502 Aug 2022 R$ 5.2420
39601 Aug 2022 R$ 5.1508
39729 Jul 2022 R$ 5.1810
39828 Jul 2022 R$ 5.2150
39927 Jul 2022 R$ 5.2962
40026 Jul 2022 R$ 5.3699
40125 Jul 2022 R$ 5.4015
40222 Jul 2022 R$ 5.4558
40321 Jul 2022 R$ 5.4970
40420 Jul 2022 R$ 5.4325
40519 Jul 2022 R$ 5.3940
40618 Jul 2022 R$ 5.3730
40715 Jul 2022 R$ 5.3840
40814 Jul 2022 R$ 5.4237
40913 Jul 2022 R$ 5.3764
41012 Jul 2022 R$ 5.4192
41111 Jul 2022 R$ 5.3432
41208 Jul 2022 R$ 5.2961
41307 Jul 2022 R$ 5.3520
41406 Jul 2022 R$ 5.4558
41505 Jul 2022 R$ 5.3903
41601 Jul 2022 R$ 5.3083
41730 Jun 2022 R$ 5.2196
41829 Jun 2022 R$ 5.2386
41928 Jun 2022 R$ 5.2531
42027 Jun 2022 R$ 5.2078
42124 Jun 2022 R$ 5.2363
42223 Jun 2022 R$ 5.2021
42322 Jun 2022 R$ 5.1563
42421 Jun 2022 R$ 5.1333
42517 Jun 2022 R$ 5.1420
42616 Jun 2022 R$ 5.0535
42715 Jun 2022 R$ 5.1117
42814 Jun 2022 R$ 5.1353
42913 Jun 2022 R$ 5.0988
43010 Jun 2022 R$ 4.9947
43109 Jun 2022 R$ 4.8880
43208 Jun 2022 R$ 4.8714
43307 Jun 2022 R$ 4.8848
43406 Jun 2022 R$ 4.7974
43503 Jun 2022 R$ 4.7973
43602 Jun 2022 R$ 4.7790
43701 Jun 2022 R$ 4.8003
43831 May 2022 R$ 4.7264
43927 May 2022 R$ 4.7255
44026 May 2022 R$ 4.7824
44125 May 2022 R$ 4.8498
44224 May 2022 R$ 4.8275
44323 May 2022 R$ 4.7934
44420 May 2022 R$ 4.8618
44519 May 2022 R$ 4.9035
44618 May 2022 R$ 4.9720
44717 May 2022 R$ 4.9546
44816 May 2022 R$ 5.0645
44913 May 2022 R$ 5.0801
45012 May 2022 R$ 5.1368
45111 May 2022 R$ 5.1042
45210 May 2022 R$ 5.1510
45309 May 2022 R$ 5.1235
45406 May 2022 R$ 5.0626
45505 May 2022 R$ 5.0481
45604 May 2022 R$ 4.9962
45703 May 2022 R$ 4.9999
45802 May 2022 R$ 5.0275
45929 Apr 2022 R$ 4.9325
46028 Apr 2022 R$ 4.9973
46127 Apr 2022 R$ 5.0058
46226 Apr 2022 R$ 4.9850
46325 Apr 2022 R$ 4.9410
46422 Apr 2022 R$ 4.7675
46521 Apr 2022 R$ 4.6220
46620 Apr 2022 R$ 4.6171
46719 Apr 2022 R$ 4.6689
46818 Apr 2022 R$ 4.6772
46915 Apr 2022 R$ 4.6965
47014 Apr 2022 R$ 4.7070
47113 Apr 2022 R$ 4.6840
47212 Apr 2022 R$ 4.6705
47311 Apr 2022 R$ 4.7031
47408 Apr 2022 R$ 4.7495
47507 Apr 2022 R$ 4.7619
47606 Apr 2022 R$ 4.6892
47705 Apr 2022 R$ 4.6592
47804 Apr 2022 R$ 4.6195
47901 Apr 2022 R$ 4.6944
48031 Mar 2022 R$ 4.7264
48130 Mar 2022 R$ 4.7695
48229 Mar 2022 R$ 4.7554
48328 Mar 2022 R$ 4.7917
48425 Mar 2022 R$ 4.7577
48524 Mar 2022 R$ 4.8202
48623 Mar 2022 R$ 4.8479
48722 Mar 2022 R$ 4.9365
48821 Mar 2022 R$ 4.9477
48918 Mar 2022 R$ 5.0165
49017 Mar 2022 R$ 5.0427
49116 Mar 2022 R$ 5.1083
49215 Mar 2022 R$ 5.1424
49314 Mar 2022 R$ 5.0834
49411 Mar 2022 R$ 5.0513
49510 Mar 2022 R$ 5.0424
49609 Mar 2022 R$ 4.9932
49708 Mar 2022 R$ 5.0874
49807 Mar 2022 R$ 5.0841
49904 Mar 2022 R$ 5.0867
50003 Mar 2022 R$ 5.0551
50102 Mar 2022 R$ 5.1511
50201 Mar 2022 R$ 5.1595
50328 Feb 2022 R$ 5.1599
50425 Feb 2022 R$ 5.1515
50524 Feb 2022 R$ 5.1248
50623 Feb 2022 R$ 5.0181
50722 Feb 2022 R$ 5.0611
50818 Feb 2022 R$ 5.1219
50917 Feb 2022 R$ 5.1599
51016 Feb 2022 R$ 5.1584
51115 Feb 2022 R$ 5.1807
51214 Feb 2022 R$ 5.2153
51311 Feb 2022 R$ 5.2015
51410 Feb 2022 R$ 5.1978
51509 Feb 2022 R$ 5.2641
51608 Feb 2022 R$ 5.2712
51707 Feb 2022 R$ 5.2922
51804 Feb 2022 R$ 5.3266
51903 Feb 2022 R$ 5.3047
52002 Feb 2022 R$ 5.2787
52101 Feb 2022 R$ 5.2812
52231 Jan 2022 R$ 5.2893
52328 Jan 2022 R$ 5.3943
52427 Jan 2022 R$ 5.4252
52526 Jan 2022 R$ 5.4366
52625 Jan 2022 R$ 5.4818
52724 Jan 2022 R$ 5.5116
52821 Jan 2022 R$ 5.4225
52920 Jan 2022 R$ 5.4052
53019 Jan 2022 R$ 5.4668
53118 Jan 2022 R$ 5.5329
53214 Jan 2022 R$ 5.5393
53313 Jan 2022 R$ 5.5122
53412 Jan 2022 R$ 5.5541
53511 Jan 2022 R$ 5.5980
53610 Jan 2022 R$ 5.6788
53707 Jan 2022 R$ 5.6253
53806 Jan 2022 R$ 5.7027
53905 Jan 2022 R$ 5.6876
54004 Jan 2022 R$ 5.6770
54103 Jan 2022 R$ 5.6597

Brazilian Real Exchange Rate (USD / BRL)

Historical Currency Rate of USD / Brazilian Real

The currency of Brazil is Brazilian Real(BRL). The currency is issued and maintained by the Central Bank of Brazil, the country's central bank. Brazilian Real(1) is divided into 100 Centavo. In 2021 1 USD is equal to 5.394 BRL. The rate of 1 USD has Increased in 2021 is about 0.239 BRL and Growth Decreased by 4.640 % in Brazil Currency. The highest rate of 1 USD to Brazilian Real is about 5.394 (USD/BRL) in 2021. Brazil's Highest Currency net change was 1.211 (USD/BRL) in 2020 and the highest growth was 978.947 % in 1989.


Source: World-bank
Last Updated: 14 Jul 2023
Note: ( - ) Data Not Available. ( .. ) Data Not Change.
Year $US Dollars / Brazilian Real Net Change Growth
1960 0.000 R$ .. ..
1961 0.000 R$ 0.000 R$ 44.444 %
1962 0.000 R$ 0.000 R$ 43.590 %
1963 0.000 R$ 0.000 R$ 48.214 %
1964 0.000 R$ 0.000 R$ 117.671 %
1965 0.000 R$ 0.000 R$ 51.661 %
1966 0.000 R$ 0.000 R$ 16.910 %
1967 0.000 R$ 0.000 R$ 19.667 %
1968 0.000 R$ 0.000 R$ 27.826 %
1969 0.000 R$ 0.000 R$ 19.728 %
1970 0.000 R$ 0.000 R$ 13.068 %
1971 0.000 R$ 0.000 R$ 15.075 %
1972 0.000 R$ 0.000 R$ 12.227 %
1973 0.000 R$ 0.000 R$ 3.113 %
1974 0.000 R$ 0.000 R$ 10.943 %
1975 0.000 R$ 0.000 R$ 19.728 %
1976 0.000 R$ 0.000 R$ 31.250 %
1977 0.000 R$ 0.000 R$ 32.468 %
1978 0.000 R$ 0.000 R$ 27.778 %
1979 0.000 R$ 0.000 R$ 49.616 %
1980 0.000 R$ 0.000 R$ 94.872 %
1981 0.000 R$ 0.000 R$ 76.754 %
1982 0.000 R$ 0.000 R$ 92.804 %
1983 0.000 R$ 0.000 R$ 221.750 %
1984 0.000 R$ 0.000 R$ 220.000 %
1985 0.000 R$ 0.000 R$ 235.000 %
1986 0.000 R$ 0.000 R$ 120.522 %
1987 0.000 R$ 0.000 R$ 187.648 %
1988 0.000 R$ 0.000 R$ 570.588 %
1989 0.000 R$ 0.000 R$ 978.947 %
1990 0.000 R$ 0.000 R$ 2,306.504 %
1991 0.000 R$ 0.000 R$ 494.463 %
1992 0.002 R$ 0.002 R$ 1,009.919 %
1993 0.038 R$ 0.036 R$ 1,859.864 %
1994 0.665 R$ 0.626 R$ 1,636.527 %
1995 0.918 R$ 0.253 R$ 38.061 %
1996 1.005 R$ 0.087 R$ 9.528 %
1997 1.078 R$ 0.073 R$ 7.252 %
1998 1.161 R$ 0.083 R$ 7.655 %
1999 1.814 R$ 0.653 R$ 56.304 %
2000 1.829 R$ 0.015 R$ 0.854 %
2001 2.350 R$ 0.520 R$ 28.436 %
2002 2.920 R$ 0.571 R$ 24.290 %
2003 3.077 R$ 0.157 R$ 5.380 %
2004 2.925 R$ -0.152 R$ -4.951 %
2005 2.434 R$ -0.491 R$ -16.776 %
2006 2.175 R$ -0.259 R$ -10.642 %
2007 1.947 R$ -0.228 R$ -10.494 %
2008 1.834 R$ -0.113 R$ -5.819 %
2009 1.999 R$ 0.166 R$ 9.034 %
2010 1.759 R$ -0.240 R$ -12.014 %
2011 1.673 R$ -0.086 R$ -4.911 %
2012 1.953 R$ 0.280 R$ 16.752 %
2013 2.156 R$ 0.203 R$ 10.395 %
2014 2.353 R$ 0.197 R$ 9.131 %
2015 3.327 R$ 0.974 R$ 41.393 %
2016 3.491 R$ 0.164 R$ 4.942 %
2017 3.191 R$ -0.300 R$ -8.591 %
2018 3.654 R$ 0.462 R$ 14.490 %
2019 3.944 R$ 0.291 R$ 7.955 %
2020 5.155 R$ 1.211 R$ 30.694 %
2021 5.394 R$ 0.239 R$ 4.640 %