FJD - Fijian Dollar Exchange Rate
The currency of Fiji is Fijian Dollar, which is issued by the nation's central bank called Reserve Bank of Fiji (RBF). The currency code for Fijian Dollar is FJD, and the currency symbol is FJ$. One Fijian Dollar(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Fijian Dollar
Fijian Dollar Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 FJD / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 52.550167 | 25.01.2026 |
| RSD | 44.114797 | 25.01.2026 |
| SCR | 6.630156 | 25.01.2026 |
| MGA | 1,994.897059 | 25.01.2026 |
| MOP | 3.571602 | 25.01.2026 |
| LYD | 2.827636 | 25.01.2026 |
| LRD | 82.213939 | 25.01.2026 |
| NPR | 65.374940 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.746955 | 25.01.2026 |
| NIO | 16.353586 | 25.01.2026 |
| SLL | 9,689.500000 | 25.01.2026 |
| PKR | 124.338222 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.755479 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.893777 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.895068 | 25.01.2026 |
| BDT | 54.369940 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.444400 | 25.01.2026 |
| WST | 1.217864 | 25.01.2026 |
| NOK | 4.343398 | 25.01.2026 |
| XOF | 248.308192 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.795474 | 25.01.2026 |
| BYN | 1.319684 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.135653 | 25.01.2026 |
| ZMW | 8.654651 | 25.01.2026 |
| YER | 105.896175 | 25.01.2026 |
| MRU | 17.762603 | 25.01.2026 |
| MVR | 6.870594 | 25.01.2026 |
| MYR | 1.780036 | 25.01.2026 |
| RWF | 645.966667 | 25.01.2026 |
| RUB | 33.552560 | 25.01.2026 |
| RON | 1.914732 | 25.01.2026 |
| PLN | 1.581553 | 25.01.2026 |
| PHP | 26.238491 | 25.01.2026 |
| PEN | 1.490332 | 25.01.2026 |
| NGN | 630.944186 | 25.01.2026 |
| JMD | 69.960289 | 25.01.2026 |
| LBP | 45,217.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.370333 | 25.01.2026 |
| VES | 158.007599 | 25.01.2026 |
| TTD | 3.010584 | 25.01.2026 |
| TOP | 1.030250 | 25.01.2026 |
| STN | 9,370.825015 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.797696 | 25.01.2026 |
| SOS | 253.557009 | 25.01.2026 |
| ZAR | 7.163384 | 25.01.2026 |
| LKR | 137.718782 | 25.01.2026 |
| THB | 13.770480 | 25.01.2026 |
| TZS | 1,139.941176 | 25.01.2026 |
| TWD | 13.943160 | 25.01.2026 |
| SYP | 51.344815 | 25.01.2026 |
| SEK | 3.979261 | 25.01.2026 |
| SZL | 7.151677 | 25.01.2026 |
| SRD | 16.931228 | 25.01.2026 |
| SDG | 198.613470 | 25.01.2026 |
| UZS | 5,426.120000 | 25.01.2026 |
| UYU | 16.675230 | 25.01.2026 |
| UAH | 19.176279 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.444400 | 25.01.2026 |
| BTN | 40.736637 | 25.01.2026 |
| BOB | 3.077497 | 25.01.2026 |
| CVE | 41.611350 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.608850 | 25.01.2026 |
| KHR | 1,784.907895 | 25.01.2026 |
| BIF | 1,317.019417 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.739927 | 25.01.2026 |
| BRL | 2.350842 | 25.01.2026 |
| BWP | 5.878277 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.735593 | 25.01.2026 |
| UGX | 1,577.360465 | 25.01.2026 |
| TRY | 19.277107 | 25.01.2026 |
| TND | 1.280760 | 25.01.2026 |
| SBD | 3.560914 | 25.01.2026 |
| ILS | 1.393193 | 25.01.2026 |
| TJS | 4.157577 | 25.01.2026 |
| MKD | 23.351127 | 25.01.2026 |
| JPY | 69.200122 | 25.01.2026 |
| SAR | 1.666499 | 25.01.2026 |
| AED | 1.632289 | 25.01.2026 |
| QAR | 1.617613 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.167130 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.170872 | 25.01.2026 |
| AFN | 29.470563 | 25.01.2026 |
| ALL | 36.241785 | 25.01.2026 |
| DZD | 57.602123 | 25.01.2026 |
| AOA | 408.593373 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.644432 | 25.01.2026 |
| IQD | 582.201717 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.315079 | 25.01.2026 |
| SVC | 3.890584 | 25.01.2026 |
| ERN | 6.699244 | 25.01.2026 |
| ETB | 69.423234 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.325687 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.375718 | 25.01.2026 |
| CLP | 385.377841 | 25.01.2026 |
| CNY | 3.094486 | 25.01.2026 |
| GNF | 3,875.800000 | 25.01.2026 |
| GYD | 92.976696 | 25.01.2026 |
| HTG | 58.270189 | 25.01.2026 |
| HNL | 11.722520 | 25.01.2026 |
| HKD | 3.464778 | 25.01.2026 |
| MWK | 770.755682 | 25.01.2026 |
| HUF | 143.700212 | 25.01.2026 |
| ISK | 54.787157 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 40.736637 | 25.01.2026 |
| IDR | 7,536.277778 | 25.01.2026 |
| AMD | 168.513043 | 25.01.2026 |
| ARS | 636.868545 | 25.01.2026 |
| USD | 0.444400 | 25.01.2026 |
| GMD | 32.933479 | 25.01.2026 |
| VND | 11,304.416667 | 25.01.2026 |
| CUP | 10.665382 | 25.01.2026 |
| CZK | 9.117078 | 25.01.2026 |
| DKK | 2.805298 | 25.01.2026 |
| DJF | 79.144107 | 25.01.2026 |
| CDF | 1,012.335821 | 25.01.2026 |
| XCD | 1.199874 | 25.01.2026 |
| NAD | 7.163384 | 25.01.2026 |
| MMK | 935.537931 | 25.01.2026 |
| MZN | 28.261042 | 25.01.2026 |
| MAD | 4.046082 | 25.01.2026 |
| MNT | 1,577.360465 | 25.01.2026 |
| MDL | 7.532512 | 25.01.2026 |
| MXN | 7.715448 | 25.01.2026 |
| MUR | 20.402015 | 25.01.2026 |
| LSL | 7.165276 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.565254 | 25.01.2026 |
| CRC | 219.858995 | 25.01.2026 |
| KMF | 186.849862 | 25.01.2026 |
| GEL | 1.197216 | 25.01.2026 |
| LAK | 9,689.500000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.346765 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.444400 | 25.01.2026 |
| PGK | 1.898333 | 25.01.2026 |
| PYG | 3,014.511111 | 25.01.2026 |
| XAF | 268.748588 | 25.01.2026 |
| BND | 0.565254 | 25.01.2026 |
| EGP | 20.953506 | 25.01.2026 |
| DOP | 27.935132 | 25.01.2026 |
| GHS | 4.841810 | 25.01.2026 |
| GTQ | 3.410766 | 25.01.2026 |
| KGS | 38.869054 | 25.01.2026 |
| KRW | 642.905213 | 25.01.2026 |
| KES | 57.334320 | 25.01.2026 |
| KZT | 224.963516 | 25.01.2026 |
| COP | 1,614.916667 | 25.01.2026 |