GMD - Gambian Dalasi Exchange Rate
The currency of The Gambia is Gambian Dalasi, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of The Gambia. The currency code for Gambian Dalasi is GMD, and the currency symbol is D. One Gambian Dalasi(1) is divided into 100 Butut.
Top Currency Conversion Rates for Gambian Dalasi
Gambian Dalasi Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 GMD / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 1.595646 | 25.01.2026 |
| RSD | 1.339512 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.201320 | 25.01.2026 |
| MGA | 60.573529 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.108449 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.085859 | 25.01.2026 |
| LRD | 2.496364 | 25.01.2026 |
| NPR | 1.985060 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.022681 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.496564 | 25.01.2026 |
| SLL | 294.214286 | 25.01.2026 |
| PKR | 3.775435 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.022940 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.027139 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.027178 | 25.01.2026 |
| BDT | 1.650902 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.013494 | 25.01.2026 |
| WST | 0.036980 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.131884 | 25.01.2026 |
| XOF | 7.539689 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.024154 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.040071 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.004119 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.262792 | 25.01.2026 |
| YER | 3.215457 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.539348 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.208620 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.054049 | 25.01.2026 |
| RWF | 19.614286 | 25.01.2026 |
| RUB | 1.018798 | 25.01.2026 |
| RON | 0.058139 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.048023 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.796712 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.045253 | 25.01.2026 |
| NGN | 19.158140 | 25.01.2026 |
| JMD | 2.124291 | 25.01.2026 |
| LBP | 1,373.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.011245 | 25.01.2026 |
| VES | 4.797780 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.091414 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.031283 | 25.01.2026 |
| STN | 284.537963 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.024221 | 25.01.2026 |
| SOS | 7.699065 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.217511 | 25.01.2026 |
| LKR | 4.181726 | 25.01.2026 |
| THB | 0.418130 | 25.01.2026 |
| TZS | 34.613445 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.423373 | 25.01.2026 |
| SYP | 1.559046 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.120827 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.217155 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.514104 | 25.01.2026 |
| SDG | 6.030747 | 25.01.2026 |
| UZS | 164.760000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.506331 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.582273 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.013494 | 25.01.2026 |
| BTN | 1.236937 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.093446 | 25.01.2026 |
| CVE | 1.263497 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.018487 | 25.01.2026 |
| KHR | 54.197368 | 25.01.2026 |
| BIF | 39.990291 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.022467 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.071382 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.178489 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.022336 | 25.01.2026 |
| UGX | 47.895349 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.585335 | 25.01.2026 |
| TND | 0.038889 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.108124 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.042303 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.126242 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.709039 | 25.01.2026 |
| JPY | 2.101209 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.050602 | 25.01.2026 |
| AED | 0.049563 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.049118 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.005075 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.005188 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.894851 | 25.01.2026 |
| ALL | 1.100454 | 25.01.2026 |
| DZD | 1.749045 | 25.01.2026 |
| AOA | 12.406627 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.019568 | 25.01.2026 |
| IQD | 17.678112 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.009567 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.118135 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.203417 | 25.01.2026 |
| ETB | 2.107984 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.009889 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.011408 | 25.01.2026 |
| CLP | 11.701705 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.093962 | 25.01.2026 |
| GNF | 117.685714 | 25.01.2026 |
| GYD | 2.823167 | 25.01.2026 |
| HTG | 1.769330 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.355945 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.105205 | 25.01.2026 |
| MWK | 23.403409 | 25.01.2026 |
| HUF | 4.363347 | 25.01.2026 |
| ISK | 1.663570 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 1.236937 | 25.01.2026 |
| IDR | 228.833333 | 25.01.2026 |
| AMD | 5.116770 | 25.01.2026 |
| ARS | 19.338028 | 25.01.2026 |
| USD | 0.013494 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.030364 | 25.01.2026 |
| VND | 343.250000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.323846 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.276833 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.085181 | 25.01.2026 |
| DJF | 2.403151 | 25.01.2026 |
| CDF | 30.738806 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.036433 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.217511 | 25.01.2026 |
| MMK | 28.406897 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.858125 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.122856 | 25.01.2026 |
| MNT | 47.895349 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.228719 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.234274 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.619492 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.217568 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.017164 | 25.01.2026 |
| CRC | 6.675851 | 25.01.2026 |
| KMF | 5.673554 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.036353 | 25.01.2026 |
| LAK | 294.214286 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.010529 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.013494 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.057641 | 25.01.2026 |
| PYG | 91.533333 | 25.01.2026 |
| XAF | 8.160346 | 25.01.2026 |
| BND | 0.017164 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.636237 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.848229 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.147018 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.103565 | 25.01.2026 |
| KGS | 1.180229 | 25.01.2026 |
| KRW | 19.521327 | 25.01.2026 |
| KES | 1.740913 | 25.01.2026 |
| KZT | 6.830846 | 25.01.2026 |
| COP | 49.035714 | 25.01.2026 |