ISK - Icelandic Kronur Exchange Rate
The currency of Iceland is Icelandic Kronur, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Iceland. The currency code for Icelandic Kronur is ISK, and the currency symbol is Íkr. One Icelandic Kronur(1) is divided into 100 Eyrir.
Top Currency Conversion Rates for Icelandic Kronur
Icelandic Kronur Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 ISK / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.959169 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.805203 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.121017 | 25.01.2026 |
| MGA | 36.411765 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.065190 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.051611 | 25.01.2026 |
| LRD | 1.500606 | 25.01.2026 |
| NPR | 1.193253 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.013634 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.298493 | 25.01.2026 |
| SLL | 176.857143 | 25.01.2026 |
| PKR | 2.269478 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.013789 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.016314 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.016337 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.992385 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.008111 | 25.01.2026 |
| WST | 0.022229 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.079278 | 25.01.2026 |
| XOF | 4.532234 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.014519 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.024087 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.002476 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.157969 | 25.01.2026 |
| YER | 1.932865 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.324211 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.125405 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.032490 | 25.01.2026 |
| RWF | 11.790476 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.612417 | 25.01.2026 |
| RON | 0.034949 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.028867 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.478917 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.027202 | 25.01.2026 |
| NGN | 11.516279 | 25.01.2026 |
| JMD | 1.276947 | 25.01.2026 |
| LBP | 825.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.006759 | 25.01.2026 |
| VES | 2.884026 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.054951 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.018805 | 25.01.2026 |
| STN | 171.040543 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.014560 | 25.01.2026 |
| SOS | 4.628037 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.130749 | 25.01.2026 |
| LKR | 2.513706 | 25.01.2026 |
| THB | 0.251345 | 25.01.2026 |
| TZS | 20.806723 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.254497 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.937169 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.072631 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.130536 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.309036 | 25.01.2026 |
| SDG | 3.625183 | 25.01.2026 |
| UZS | 99.040000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.304364 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.350014 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.008111 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.743544 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.056172 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.759509 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.011113 | 25.01.2026 |
| KHR | 32.578947 | 25.01.2026 |
| BIF | 24.038835 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.013505 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.042909 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.107293 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.013426 | 25.01.2026 |
| UGX | 28.790698 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.351854 | 25.01.2026 |
| TND | 0.023377 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.064995 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.025429 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.075886 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.426215 | 25.01.2026 |
| JPY | 1.263072 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.030418 | 25.01.2026 |
| AED | 0.029793 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.029525 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.003051 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.003119 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.537910 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.661501 | 25.01.2026 |
| DZD | 1.051380 | 25.01.2026 |
| AOA | 7.457831 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.011762 | 25.01.2026 |
| IQD | 10.626609 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.005751 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.071013 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.122278 | 25.01.2026 |
| ETB | 1.267144 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.005945 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.006858 | 25.01.2026 |
| CLP | 7.034091 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.056482 | 25.01.2026 |
| GNF | 70.742857 | 25.01.2026 |
| GYD | 1.697053 | 25.01.2026 |
| HTG | 1.063574 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.213965 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.063241 | 25.01.2026 |
| MWK | 14.068182 | 25.01.2026 |
| HUF | 2.622881 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.743544 | 25.01.2026 |
| IDR | 137.555556 | 25.01.2026 |
| AMD | 3.075776 | 25.01.2026 |
| ARS | 11.624413 | 25.01.2026 |
| USD | 0.008111 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.018252 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.601117 | 25.01.2026 |
| VND | 206.333333 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.194669 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.166409 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.051204 | 25.01.2026 |
| DJF | 1.444574 | 25.01.2026 |
| CDF | 18.477612 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.021901 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.130749 | 25.01.2026 |
| MMK | 17.075862 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.515833 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.073851 | 25.01.2026 |
| MNT | 28.790698 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.137487 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.140826 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.372387 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.130784 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.010317 | 25.01.2026 |
| CRC | 4.012966 | 25.01.2026 |
| KMF | 3.410468 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.021852 | 25.01.2026 |
| LAK | 176.857143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.006329 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.008111 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.034649 | 25.01.2026 |
| PYG | 55.022222 | 25.01.2026 |
| XAF | 4.905321 | 25.01.2026 |
| BND | 0.010317 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.382453 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.509885 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.088375 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.062255 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.709456 | 25.01.2026 |
| KRW | 11.734597 | 25.01.2026 |
| KES | 1.046492 | 25.01.2026 |
| KZT | 4.106136 | 25.01.2026 |
| COP | 29.476190 | 25.01.2026 |