INR - Indian Rupees Exchange Rate
The currency of India is Indian Rupees, which is issued by the nation's central bank called Reserve Bank of India. The currency code for Indian Rupees is INR, and the currency symbol is ₹. One Indian Rupees(1) is divided into 100 Paisa.
Top Currency Conversion Rates for Indian Rupees
Indian Rupees Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 INR / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 1.289998 | 25.01.2026 |
| RSD | 1.082927 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.162757 | 25.01.2026 |
| MGA | 48.970588 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.087675 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.069413 | 25.01.2026 |
| LRD | 2.018182 | 25.01.2026 |
| NPR | 1.604819 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.018336 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.401447 | 25.01.2026 |
| SLL | 237.857143 | 25.01.2026 |
| PKR | 3.052246 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.018545 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.021940 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.021972 | 25.01.2026 |
| BDT | 1.334669 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.010909 | 25.01.2026 |
| WST | 0.029896 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.106621 | 25.01.2026 |
| XOF | 6.095451 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.019527 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.032396 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.003330 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.212454 | 25.01.2026 |
| YER | 2.599532 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.436035 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.168659 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.043696 | 25.01.2026 |
| RWF | 15.857143 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.823646 | 25.01.2026 |
| RON | 0.047003 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.038824 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.644101 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.036585 | 25.01.2026 |
| NGN | 15.488372 | 25.01.2026 |
| JMD | 1.717380 | 25.01.2026 |
| LBP | 1,110.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.009091 | 25.01.2026 |
| VES | 3.878759 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.073904 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.025290 | 25.01.2026 |
| STN | 230.034332 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.019582 | 25.01.2026 |
| SOS | 6.224299 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.175846 | 25.01.2026 |
| LKR | 3.380711 | 25.01.2026 |
| THB | 0.338037 | 25.01.2026 |
| TZS | 27.983193 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.342276 | 25.01.2026 |
| SYP | 1.260409 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.097683 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.175559 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.415627 | 25.01.2026 |
| SDG | 4.875549 | 25.01.2026 |
| UZS | 133.200000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.409342 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.470738 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.010909 | 25.01.2026 |
| BTN | 1.000000 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.075546 | 25.01.2026 |
| CVE | 1.021472 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.014946 | 25.01.2026 |
| KHR | 43.815789 | 25.01.2026 |
| BIF | 32.330097 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.018164 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.057708 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.144300 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.018057 | 25.01.2026 |
| UGX | 38.720930 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.473213 | 25.01.2026 |
| TND | 0.031440 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.087413 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.034200 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.102060 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.573222 | 25.01.2026 |
| JPY | 1.698720 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.040909 | 25.01.2026 |
| AED | 0.040069 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.039709 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.004103 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.004195 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.723441 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.889661 | 25.01.2026 |
| DZD | 1.414013 | 25.01.2026 |
| AOA | 10.030120 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.015819 | 25.01.2026 |
| IQD | 14.291845 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.007735 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.095506 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.164453 | 25.01.2026 |
| ETB | 1.704197 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.007995 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.009223 | 25.01.2026 |
| CLP | 9.460227 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.075963 | 25.01.2026 |
| GNF | 95.142857 | 25.01.2026 |
| GYD | 2.282385 | 25.01.2026 |
| HTG | 1.430412 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.287764 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.085053 | 25.01.2026 |
| MWK | 18.920455 | 25.01.2026 |
| HUF | 3.527542 | 25.01.2026 |
| ISK | 1.344911 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| IDR | 185.000000 | 25.01.2026 |
| AMD | 4.136646 | 25.01.2026 |
| ARS | 15.633803 | 25.01.2026 |
| USD | 0.010909 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.024548 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.808449 | 25.01.2026 |
| VND | 277.500000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.261813 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.223805 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.068864 | 25.01.2026 |
| DJF | 1.942824 | 25.01.2026 |
| CDF | 24.850746 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.029454 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.175846 | 25.01.2026 |
| MMK | 22.965517 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.693750 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.099323 | 25.01.2026 |
| MNT | 38.720930 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.184908 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.189398 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.500827 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.175893 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.013876 | 25.01.2026 |
| CRC | 5.397083 | 25.01.2026 |
| KMF | 4.586777 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.029389 | 25.01.2026 |
| LAK | 237.857143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.008512 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.010909 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.046600 | 25.01.2026 |
| PYG | 74.000000 | 25.01.2026 |
| XAF | 6.597221 | 25.01.2026 |
| BND | 0.013876 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.514365 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.685750 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.118856 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.083727 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.954155 | 25.01.2026 |
| KRW | 15.781991 | 25.01.2026 |
| KES | 1.407439 | 25.01.2026 |
| KZT | 5.522388 | 25.01.2026 |
| COP | 39.642857 | 25.01.2026 |