LBP - Lebanese pound Exchange Rate
The currency of Lebanon is Lebanese pound, which is issued by the nation's central bank called Banque du Liban. The currency code for Lebanese pound is LBP, and the currency symbol is ل.ل. One Lebanese pound(1) is divided into 100 Piastre.
Top Currency Conversion Rates for Lebanese pound
Lebanese pound Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 LBP / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.001162 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.000976 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.000147 | 25.01.2026 |
| MGA | 0.044118 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.000079 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.000063 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.001818 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.001446 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.000017 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.000362 | 25.01.2026 |
| SLL | 0.214286 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.002750 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.000017 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.000020 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.000020 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.001202 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000010 | 25.01.2026 |
| WST | 0.000027 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.000096 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.005491 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.000018 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.000029 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000003 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.000191 | 25.01.2026 |
| YER | 0.002342 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.000393 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.000152 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.000039 | 25.01.2026 |
| RWF | 0.014286 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.000742 | 25.01.2026 |
| RON | 0.000042 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.000035 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.000580 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.000033 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.013953 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.001547 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000008 | 25.01.2026 |
| VES | 0.003494 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.000067 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.000023 | 25.01.2026 |
| STN | 0.207238 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.000018 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.005607 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.000158 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.003046 | 25.01.2026 |
| THB | 0.000305 | 25.01.2026 |
| TZS | 0.025210 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.000308 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.001136 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.000088 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.000158 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.000374 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.004392 | 25.01.2026 |
| UZS | 0.120000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.000369 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.000424 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000010 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.000901 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.000068 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.000920 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000013 | 25.01.2026 |
| KHR | 0.039474 | 25.01.2026 |
| BIF | 0.029126 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.000016 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.000052 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.000130 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.000016 | 25.01.2026 |
| UGX | 0.034884 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.000426 | 25.01.2026 |
| TND | 0.000028 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.000079 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.000031 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.000092 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.000516 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.001530 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.000037 | 25.01.2026 |
| AED | 0.000036 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.000036 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000004 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000004 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.000652 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.000801 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.001274 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.009036 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.000014 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.012876 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000007 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.000086 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.000148 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.001535 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000007 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000008 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.008523 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.000068 | 25.01.2026 |
| GNF | 0.085714 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.002056 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.001289 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.000259 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.000077 | 25.01.2026 |
| MWK | 0.017045 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.003178 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.001212 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.000901 | 25.01.2026 |
| IDR | 0.166667 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.003727 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.014085 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000010 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.000022 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.000728 | 25.01.2026 |
| VND | 0.250000 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.000236 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.000202 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.000062 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.001750 | 25.01.2026 |
| CDF | 0.022388 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.000027 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.000158 | 25.01.2026 |
| MMK | 0.020690 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.000625 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.000089 | 25.01.2026 |
| MNT | 0.034884 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.000167 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.000171 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.000451 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.000158 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000013 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.004862 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.004132 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.000026 | 25.01.2026 |
| LAK | 0.214286 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000008 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000010 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.000042 | 25.01.2026 |
| PYG | 0.066667 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.005943 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000013 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.000463 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.000618 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.000107 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.000075 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.000860 | 25.01.2026 |
| KRW | 0.014218 | 25.01.2026 |
| KES | 0.001268 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.004975 | 25.01.2026 |
| COP | 0.035714 | 25.01.2026 |