NAD - Namibian Dollar Exchange Rate
The currency of Namibia is Namibian Dollar, which is issued by the nation's central bank called Bank of Namibia. The currency code for Namibian Dollar is NAD, and the currency symbol is $. One Namibian Dollar(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Namibian Dollar
Namibian Dollar Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 NAD / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 7.335942 | 25.01.2026 |
| RSD | 6.158374 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.925562 | 25.01.2026 |
| MGA | 278.485294 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.498591 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.394735 | 25.01.2026 |
| LRD | 11.476970 | 25.01.2026 |
| NPR | 9.126265 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.104274 | 25.01.2026 |
| NIO | 2.282942 | 25.01.2026 |
| SLL | 1,352.642857 | 25.01.2026 |
| PKR | 17.357470 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.105464 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.124770 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.124951 | 25.01.2026 |
| BDT | 7.589980 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.062038 | 25.01.2026 |
| WST | 0.170012 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.606333 | 25.01.2026 |
| XOF | 34.663533 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.111047 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.184226 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.018937 | 25.01.2026 |
| ZMW | 1.208179 | 25.01.2026 |
| YER | 14.782982 | 25.01.2026 |
| MRU | 2.479639 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.959127 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.248491 | 25.01.2026 |
| RWF | 90.176190 | 25.01.2026 |
| RUB | 4.683898 | 25.01.2026 |
| RON | 0.267294 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.220783 | 25.01.2026 |
| PHP | 3.662863 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.208049 | 25.01.2026 |
| NGN | 88.079070 | 25.01.2026 |
| JMD | 9.766374 | 25.01.2026 |
| LBP | 6,312.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.051698 | 25.01.2026 |
| VES | 22.057676 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.420274 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.143822 | 25.01.2026 |
| STN | 1,308.156202 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.111357 | 25.01.2026 |
| SOS | 35.396262 | 25.01.2026 |
| ZAR | 1.000000 | 25.01.2026 |
| LKR | 19.225381 | 25.01.2026 |
| THB | 1.922343 | 25.01.2026 |
| TZS | 159.134454 | 25.01.2026 |
| TWD | 1.946449 | 25.01.2026 |
| SYP | 7.167676 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.555500 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.998366 | 25.01.2026 |
| SRD | 2.363580 | 25.01.2026 |
| SDG | 27.726208 | 25.01.2026 |
| UZS | 757.480000 | 25.01.2026 |
| UYU | 2.327843 | 25.01.2026 |
| UAH | 2.676986 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.062038 | 25.01.2026 |
| BTN | 5.686787 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.429615 | 25.01.2026 |
| CVE | 5.808896 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.084995 | 25.01.2026 |
| KHR | 249.171053 | 25.01.2026 |
| BIF | 183.854369 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.103293 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.328175 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.820601 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.102688 | 25.01.2026 |
| UGX | 220.197674 | 25.01.2026 |
| TRY | 2.691062 | 25.01.2026 |
| TND | 0.178793 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.497099 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.194488 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.580393 | 25.01.2026 |
| MKD | 3.259790 | 25.01.2026 |
| JPY | 9.660256 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.232641 | 25.01.2026 |
| AED | 0.227866 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.225817 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.023331 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.023853 | 25.01.2026 |
| AFN | 4.114056 | 25.01.2026 |
| ALL | 5.059311 | 25.01.2026 |
| DZD | 8.041189 | 25.01.2026 |
| AOA | 57.039157 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.089962 | 25.01.2026 |
| IQD | 81.274678 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.043985 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.543121 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.935207 | 25.01.2026 |
| ETB | 9.691402 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.045465 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.052450 | 25.01.2026 |
| CLP | 53.798295 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.431987 | 25.01.2026 |
| GNF | 541.057143 | 25.01.2026 |
| GYD | 12.979438 | 25.01.2026 |
| HTG | 8.134450 | 25.01.2026 |
| HNL | 1.636450 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.483679 | 25.01.2026 |
| MWK | 107.596591 | 25.01.2026 |
| HUF | 20.060381 | 25.01.2026 |
| ISK | 7.648223 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 5.686787 | 25.01.2026 |
| IDR | 1,052.055556 | 25.01.2026 |
| AMD | 23.524224 | 25.01.2026 |
| ARS | 88.906103 | 25.01.2026 |
| USD | 0.062038 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.139599 | 25.01.2026 |
| GMD | 4.597475 | 25.01.2026 |
| VND | 1,578.083333 | 25.01.2026 |
| CUP | 1.488875 | 25.01.2026 |
| CZK | 1.272733 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.391616 | 25.01.2026 |
| DJF | 11.048425 | 25.01.2026 |
| CDF | 141.320896 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.167501 | 25.01.2026 |
| MMK | 130.600000 | 25.01.2026 |
| MZN | 3.945208 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.564828 | 25.01.2026 |
| MNT | 220.197674 | 25.01.2026 |
| MDL | 1.051530 | 25.01.2026 |
| MXN | 1.077067 | 25.01.2026 |
| MUR | 2.848097 | 25.01.2026 |
| LSL | 1.000264 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.078909 | 25.01.2026 |
| CRC | 30.692058 | 25.01.2026 |
| KMF | 26.084022 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.167130 | 25.01.2026 |
| LAK | 1,352.642857 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.048408 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.062038 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.265005 | 25.01.2026 |
| PYG | 420.822222 | 25.01.2026 |
| XAF | 37.516988 | 25.01.2026 |
| BND | 0.078909 | 25.01.2026 |
| EGP | 2.925085 | 25.01.2026 |
| DOP | 3.899712 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.675911 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.476139 | 25.01.2026 |
| KGS | 5.426074 | 25.01.2026 |
| KRW | 89.748815 | 25.01.2026 |
| KES | 8.003804 | 25.01.2026 |
| KZT | 31.404643 | 25.01.2026 |
| COP | 225.440476 | 25.01.2026 |