ANG - Netherlands Antillean Guilder Exchange Rate
The currency of Curaçao, Sint Maarten is Netherlands Antillean Guilder, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Curaçao and Sint Maarten. The currency code for Netherlands Antillean Guilder is ANG, and the currency symbol is ƒ. One Netherlands Antillean Guilder(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Netherlands Antillean Guilder
Netherlands Antillean Guilder Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 ANG / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 65.877431 | 25.01.2026 |
| RSD | 55.302764 | 25.01.2026 |
| SCR | 8.311632 | 25.01.2026 |
| MGA | 2,500.823529 | 25.01.2026 |
| MOP | 4.477397 | 25.01.2026 |
| LYD | 3.544753 | 25.01.2026 |
| LRD | 103.064242 | 25.01.2026 |
| NPR | 81.954699 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.936390 | 25.01.2026 |
| NIO | 20.501025 | 25.01.2026 |
| SLL | 12,146.857143 | 25.01.2026 |
| PKR | 155.871677 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.947076 | 25.01.2026 |
| BZD | 1.120448 | 25.01.2026 |
| BBD | 1.122067 | 25.01.2026 |
| BDT | 68.158717 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.557104 | 25.01.2026 |
| WST | 1.526727 | 25.01.2026 |
| NOK | 5.444928 | 25.01.2026 |
| XOF | 311.281711 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.997215 | 25.01.2026 |
| BYN | 1.654370 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.170056 | 25.01.2026 |
| ZMW | 10.849560 | 25.01.2026 |
| YER | 132.752537 | 25.01.2026 |
| MRU | 22.267382 | 25.01.2026 |
| MVR | 8.613047 | 25.01.2026 |
| MYR | 2.231472 | 25.01.2026 |
| RWF | 809.790476 | 25.01.2026 |
| RUB | 42.061835 | 25.01.2026 |
| RON | 2.400327 | 25.01.2026 |
| PLN | 1.982652 | 25.01.2026 |
| PHP | 32.892843 | 25.01.2026 |
| PEN | 1.868296 | 25.01.2026 |
| NGN | 790.958140 | 25.01.2026 |
| JMD | 87.702940 | 25.01.2026 |
| LBP | 56,685.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.464253 | 25.01.2026 |
| VES | 198.079956 | 25.01.2026 |
| TTD | 3.774099 | 25.01.2026 |
| TOP | 1.291532 | 25.01.2026 |
| STN | 11,747.362895 | 25.01.2026 |
| SOS | 317.861682 | 25.01.2026 |
| ZAR | 8.980092 | 25.01.2026 |
| LKR | 172.645685 | 25.01.2026 |
| THB | 17.262816 | 25.01.2026 |
| TZS | 1,429.042017 | 25.01.2026 |
| TWD | 17.479289 | 25.01.2026 |
| SYP | 64.366389 | 25.01.2026 |
| SEK | 4.988442 | 25.01.2026 |
| SZL | 8.965415 | 25.01.2026 |
| SRD | 21.225162 | 25.01.2026 |
| SDG | 248.983895 | 25.01.2026 |
| UZS | 6,802.240000 | 25.01.2026 |
| UYU | 20.904241 | 25.01.2026 |
| UAH | 24.039582 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.557104 | 25.01.2026 |
| BTN | 51.067868 | 25.01.2026 |
| BOB | 3.857982 | 25.01.2026 |
| CVE | 52.164417 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.763261 | 25.01.2026 |
| KHR | 2,237.578947 | 25.01.2026 |
| BIF | 1,651.029126 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.927580 | 25.01.2026 |
| BRL | 2.947040 | 25.01.2026 |
| BWP | 7.369069 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.922148 | 25.01.2026 |
| UGX | 1,977.395349 | 25.01.2026 |
| TRY | 24.165980 | 25.01.2026 |
| TND | 1.605574 | 25.01.2026 |
| SBD | 4.463998 | 25.01.2026 |
| ILS | 1.746521 | 25.01.2026 |
| TJS | 5.211981 | 25.01.2026 |
| MKD | 29.273213 | 25.01.2026 |
| JPY | 86.749987 | 25.01.2026 |
| SAR | 2.089140 | 25.01.2026 |
| AED | 2.046254 | 25.01.2026 |
| QAR | 2.027856 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.209516 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.214207 | 25.01.2026 |
| AFN | 36.944601 | 25.01.2026 |
| ALL | 45.433075 | 25.01.2026 |
| DZD | 72.210616 | 25.01.2026 |
| AOA | 512.216867 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.807867 | 25.01.2026 |
| IQD | 729.854077 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.394987 | 25.01.2026 |
| SVC | 4.877277 | 25.01.2026 |
| ERN | 8.398242 | 25.01.2026 |
| ETB | 87.029683 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.408284 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.471004 | 25.01.2026 |
| CLP | 483.113636 | 25.01.2026 |
| CNY | 3.879280 | 25.01.2026 |
| GNF | 4,858.742857 | 25.01.2026 |
| GYD | 116.556546 | 25.01.2026 |
| HTG | 73.048110 | 25.01.2026 |
| HNL | 14.695472 | 25.01.2026 |
| HKD | 4.343482 | 25.01.2026 |
| MWK | 966.227273 | 25.01.2026 |
| HUF | 180.144068 | 25.01.2026 |
| ISK | 68.681745 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 51.067868 | 25.01.2026 |
| IDR | 9,447.555556 | 25.01.2026 |
| AMD | 211.249689 | 25.01.2026 |
| ARS | 798.384977 | 25.01.2026 |
| USD | 0.557104 | 25.01.2026 |
| FJD | 1.253610 | 25.01.2026 |
| GMD | 41.285749 | 25.01.2026 |
| VND | 14,171.333333 | 25.01.2026 |
| CUP | 13.370234 | 25.01.2026 |
| CZK | 11.429263 | 25.01.2026 |
| DKK | 3.516751 | 25.01.2026 |
| DJF | 99.215869 | 25.01.2026 |
| CDF | 1,269.074627 | 25.01.2026 |
| XCD | 1.504175 | 25.01.2026 |
| NAD | 8.980092 | 25.01.2026 |
| MMK | 1,172.800000 | 25.01.2026 |
| MZN | 35.428333 | 25.01.2026 |
| MAD | 5.072210 | 25.01.2026 |
| MNT | 1,977.395349 | 25.01.2026 |
| MDL | 9.442834 | 25.01.2026 |
| MXN | 9.672165 | 25.01.2026 |
| MUR | 25.576177 | 25.01.2026 |
| LSL | 8.982464 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.708608 | 25.01.2026 |
| CRC | 275.617504 | 25.01.2026 |
| KMF | 234.236915 | 25.01.2026 |
| GEL | 1.500843 | 25.01.2026 |
| LAK | 12,146.857143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.434708 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.557104 | 25.01.2026 |
| PGK | 2.379770 | 25.01.2026 |
| PYG | 3,779.022222 | 25.01.2026 |
| XAF | 336.906002 | 25.01.2026 |
| BND | 0.708608 | 25.01.2026 |
| EGP | 26.267532 | 25.01.2026 |
| DOP | 35.019769 | 25.01.2026 |
| GHS | 6.069743 | 25.01.2026 |
| GTQ | 4.275772 | 25.01.2026 |
| KGS | 48.726648 | 25.01.2026 |
| KRW | 805.952607 | 25.01.2026 |
| KES | 71.874894 | 25.01.2026 |
| KZT | 282.016584 | 25.01.2026 |
| COP | 2,024.476190 | 25.01.2026 |