NOK - Norwegian Kroner Exchange Rate
The currency of Norway is Norwegian Kroner, which is issued by the nation's central bank called Norges Bank. The currency code for Norwegian Kroner is NOK, and the currency symbol is kr. One Norwegian Kroner(1) is divided into 100 Øre.
Top Currency Conversion Rates for Norwegian Kroner
Norwegian Kroner Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 NOK / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 12.098861 | 25.01.2026 |
| RSD | 10.156748 | 25.01.2026 |
| SCR | 1.526491 | 25.01.2026 |
| MGA | 459.294118 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.822306 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.651019 | 25.01.2026 |
| LRD | 18.928485 | 25.01.2026 |
| NPR | 15.051566 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.171975 | 25.01.2026 |
| NIO | 3.765160 | 25.01.2026 |
| SLL | 2,230.857143 | 25.01.2026 |
| PKR | 28.626948 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.173937 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.205778 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.206076 | 25.01.2026 |
| BDT | 12.517836 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.102316 | 25.01.2026 |
| WST | 0.280394 | 25.01.2026 |
| XOF | 57.169111 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.183146 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.303837 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.031232 | 25.01.2026 |
| ZMW | 1.992599 | 25.01.2026 |
| YER | 24.380952 | 25.01.2026 |
| MRU | 4.089564 | 25.01.2026 |
| MVR | 1.581848 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.409826 | 25.01.2026 |
| RWF | 148.723810 | 25.01.2026 |
| RUB | 7.724957 | 25.01.2026 |
| RON | 0.440837 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.364128 | 25.01.2026 |
| PHP | 6.041006 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.343126 | 25.01.2026 |
| NGN | 145.265116 | 25.01.2026 |
| JMD | 16.107272 | 25.01.2026 |
| LBP | 10,410.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.085263 | 25.01.2026 |
| VES | 36.378800 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.693140 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.237199 | 25.01.2026 |
| STN | 2,157.487169 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.183657 | 25.01.2026 |
| SOS | 58.377570 | 25.01.2026 |
| ZAR | 1.649258 | 25.01.2026 |
| LKR | 31.707614 | 25.01.2026 |
| THB | 3.170440 | 25.01.2026 |
| TZS | 262.453782 | 25.01.2026 |
| TWD | 3.210196 | 25.01.2026 |
| SYP | 11.821347 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.916163 | 25.01.2026 |
| SZL | 1.646563 | 25.01.2026 |
| SRD | 3.898153 | 25.01.2026 |
| SDG | 45.727672 | 25.01.2026 |
| UZS | 1,249.280000 | 25.01.2026 |
| UYU | 3.839213 | 25.01.2026 |
| UAH | 4.415041 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.102316 | 25.01.2026 |
| BTN | 9.378979 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.708546 | 25.01.2026 |
| CVE | 9.580368 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.140178 | 25.01.2026 |
| KHR | 410.947368 | 25.01.2026 |
| BIF | 303.223301 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.170357 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.541245 | 25.01.2026 |
| BWP | 1.353382 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.169359 | 25.01.2026 |
| UGX | 363.162791 | 25.01.2026 |
| TRY | 4.438255 | 25.01.2026 |
| TND | 0.294875 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.819845 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.320761 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.957218 | 25.01.2026 |
| MKD | 5.376235 | 25.01.2026 |
| JPY | 15.932255 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.383686 | 25.01.2026 |
| AED | 0.375809 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.372430 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.038479 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.039341 | 25.01.2026 |
| AFN | 6.785140 | 25.01.2026 |
| ALL | 8.344109 | 25.01.2026 |
| DZD | 13.261996 | 25.01.2026 |
| AOA | 94.072289 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.148371 | 25.01.2026 |
| IQD | 134.042918 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.072542 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.895747 | 25.01.2026 |
| ERN | 1.542397 | 25.01.2026 |
| ETB | 15.983623 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.074984 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.086503 | 25.01.2026 |
| CLP | 88.727273 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.712458 | 25.01.2026 |
| GNF | 892.342857 | 25.01.2026 |
| GYD | 21.406443 | 25.01.2026 |
| HTG | 13.415808 | 25.01.2026 |
| HNL | 2.698928 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.797711 | 25.01.2026 |
| MWK | 177.454545 | 25.01.2026 |
| HUF | 33.084746 | 25.01.2026 |
| ISK | 12.613893 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 9.378979 | 25.01.2026 |
| IDR | 1,735.111111 | 25.01.2026 |
| AMD | 38.797516 | 25.01.2026 |
| ARS | 146.629108 | 25.01.2026 |
| USD | 0.102316 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.230234 | 25.01.2026 |
| GMD | 7.582423 | 25.01.2026 |
| VND | 2,602.666667 | 25.01.2026 |
| CUP | 2.455539 | 25.01.2026 |
| CZK | 2.099066 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.645876 | 25.01.2026 |
| DJF | 18.221704 | 25.01.2026 |
| CDF | 233.074627 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.276252 | 25.01.2026 |
| NAD | 1.649258 | 25.01.2026 |
| MMK | 215.393103 | 25.01.2026 |
| MZN | 6.506667 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.931548 | 25.01.2026 |
| MNT | 363.162791 | 25.01.2026 |
| MDL | 1.734244 | 25.01.2026 |
| MXN | 1.776362 | 25.01.2026 |
| MUR | 4.697248 | 25.01.2026 |
| LSL | 1.649694 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.130141 | 25.01.2026 |
| CRC | 50.619125 | 25.01.2026 |
| KMF | 43.019284 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.275641 | 25.01.2026 |
| LAK | 2,230.857143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.079837 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.102316 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.437062 | 25.01.2026 |
| PYG | 694.044444 | 25.01.2026 |
| XAF | 61.875196 | 25.01.2026 |
| BND | 0.130141 | 25.01.2026 |
| EGP | 4.824220 | 25.01.2026 |
| DOP | 6.431631 | 25.01.2026 |
| GHS | 1.114752 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.785276 | 25.01.2026 |
| KGS | 8.948997 | 25.01.2026 |
| KRW | 148.018957 | 25.01.2026 |
| KES | 13.200338 | 25.01.2026 |
| KZT | 51.794362 | 25.01.2026 |
| COP | 371.809524 | 25.01.2026 |