PHP - Philippine Peso Exchange Rate
The currency of Philippines is Philippine Peso, which is issued by the nation's central bank called Bangko Sentral ng Pilipinas. The currency code for Philippine Peso is PHP, and the currency symbol is ₱. One Philippine Peso(1) is divided into 100 Sentimo.
Top Currency Conversion Rates for Philippine Peso
Philippine Peso Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 PHP / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 2.002789 | 25.01.2026 |
| RSD | 1.681301 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.252688 | 25.01.2026 |
| MGA | 76.029412 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.136121 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.107767 | 25.01.2026 |
| LRD | 3.133333 | 25.01.2026 |
| NPR | 2.491566 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.028468 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.623267 | 25.01.2026 |
| SLL | 369.285714 | 25.01.2026 |
| PKR | 4.738772 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.028793 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.034064 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.034113 | 25.01.2026 |
| BDT | 2.072144 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.016937 | 25.01.2026 |
| WST | 0.046415 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.165535 | 25.01.2026 |
| XOF | 9.463509 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.030317 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.050296 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.005170 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.329846 | 25.01.2026 |
| YER | 4.035909 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.676967 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.261852 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.067841 | 25.01.2026 |
| RWF | 24.619048 | 25.01.2026 |
| RUB | 1.278753 | 25.01.2026 |
| RON | 0.072974 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.060276 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.056799 | 25.01.2026 |
| NGN | 24.046512 | 25.01.2026 |
| JMD | 2.666323 | 25.01.2026 |
| LBP | 1,723.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.014114 | 25.01.2026 |
| VES | 6.021977 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.114739 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.039265 | 25.01.2026 |
| STN | 357.140390 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.030402 | 25.01.2026 |
| SOS | 9.663551 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.273011 | 25.01.2026 |
| LKR | 5.248731 | 25.01.2026 |
| THB | 0.524820 | 25.01.2026 |
| TZS | 43.445378 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.531401 | 25.01.2026 |
| SYP | 1.956851 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.151657 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.272564 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.645282 | 25.01.2026 |
| SDG | 7.569546 | 25.01.2026 |
| UZS | 206.800000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.635526 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.730845 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.016937 | 25.01.2026 |
| BTN | 1.552553 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.117289 | 25.01.2026 |
| CVE | 1.585890 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.023204 | 25.01.2026 |
| KHR | 68.026316 | 25.01.2026 |
| BIF | 50.194175 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.028200 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.089595 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.224033 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.028035 | 25.01.2026 |
| UGX | 60.116279 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.734688 | 25.01.2026 |
| TND | 0.048812 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.135713 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.053097 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.158453 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.889957 | 25.01.2026 |
| JPY | 2.637351 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.063514 | 25.01.2026 |
| AED | 0.062210 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.061650 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.006370 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.006512 | 25.01.2026 |
| AFN | 1.123181 | 25.01.2026 |
| ALL | 1.381245 | 25.01.2026 |
| DZD | 2.195329 | 25.01.2026 |
| AOA | 15.572289 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.024561 | 25.01.2026 |
| IQD | 22.188841 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.012008 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.148278 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.255321 | 25.01.2026 |
| ETB | 2.645855 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.012413 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.014319 | 25.01.2026 |
| CLP | 14.687500 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.117937 | 25.01.2026 |
| GNF | 147.714286 | 25.01.2026 |
| GYD | 3.543523 | 25.01.2026 |
| HTG | 2.220790 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.446768 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.132049 | 25.01.2026 |
| MWK | 29.375000 | 25.01.2026 |
| HUF | 5.476695 | 25.01.2026 |
| ISK | 2.088045 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 1.552553 | 25.01.2026 |
| IDR | 287.222222 | 25.01.2026 |
| AMD | 6.422360 | 25.01.2026 |
| ARS | 24.272300 | 25.01.2026 |
| USD | 0.016937 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.038112 | 25.01.2026 |
| GMD | 1.255159 | 25.01.2026 |
| VND | 430.833333 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.406478 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.347470 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.106915 | 25.01.2026 |
| DJF | 3.016336 | 25.01.2026 |
| CDF | 38.582090 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.045730 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.273011 | 25.01.2026 |
| MMK | 35.655172 | 25.01.2026 |
| MZN | 1.077083 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.154204 | 25.01.2026 |
| MNT | 60.116279 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.287079 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.294051 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.777561 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.273083 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.021543 | 25.01.2026 |
| CRC | 8.379254 | 25.01.2026 |
| KMF | 7.121212 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.045628 | 25.01.2026 |
| LAK | 369.285714 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.013216 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.016937 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.072349 | 25.01.2026 |
| PYG | 114.888889 | 25.01.2026 |
| XAF | 10.242532 | 25.01.2026 |
| BND | 0.021543 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.798579 | 25.01.2026 |
| DOP | 1.064662 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.184531 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.129991 | 25.01.2026 |
| KGS | 1.481375 | 25.01.2026 |
| KRW | 24.502370 | 25.01.2026 |
| KES | 2.185123 | 25.01.2026 |
| KZT | 8.573798 | 25.01.2026 |
| COP | 61.547619 | 25.01.2026 |