STN - Sao Tomean Dobras Exchange Rate
The currency of Sao Tome and Principe is Sao Tomean Dobras, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of São Tomé and Príncipe. The currency code for Sao Tomean Dobras is STN, and the currency symbol is Db. One Sao Tomean Dobras(1) is divided into 100 C.
Top Currency Conversion Rates for Sao Tomean Dobras
Sao Tomean Dobras Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 STN / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.005608 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.004708 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.000708 | 25.01.2026 |
| MGA | 0.212884 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.000381 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.000302 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.008773 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.006976 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.000080 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.001745 | 25.01.2026 |
| SLL | 1.034007 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.013269 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.000081 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.000095 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.000096 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.005802 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000047 | 25.01.2026 |
| WST | 0.000130 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.000464 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.026498 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.000085 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.000141 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000014 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.000924 | 25.01.2026 |
| YER | 0.011301 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.001896 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.000733 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.000190 | 25.01.2026 |
| RWF | 0.068934 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.003581 | 25.01.2026 |
| RON | 0.000204 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.000169 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.002800 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.000159 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.067331 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.007466 | 25.01.2026 |
| LBP | 4.825367 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000040 | 25.01.2026 |
| VES | 0.016862 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.000321 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.000110 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.000085 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.027058 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.000764 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.014697 | 25.01.2026 |
| THB | 0.001470 | 25.01.2026 |
| TZS | 0.121648 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.001488 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.005479 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.000425 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.000763 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.001807 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.021195 | 25.01.2026 |
| UZS | 0.579044 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.001779 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.002046 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000047 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.004347 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.000328 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.004441 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000065 | 25.01.2026 |
| KHR | 0.190475 | 25.01.2026 |
| BIF | 0.140545 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.000079 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.000251 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.000627 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.000078 | 25.01.2026 |
| UGX | 0.168327 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.002057 | 25.01.2026 |
| TND | 0.000137 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.000380 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.000149 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.000444 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.002492 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.007385 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.000178 | 25.01.2026 |
| AED | 0.000174 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.000173 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000018 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000018 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.003145 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.003868 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.006147 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.043603 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.000069 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.062129 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000034 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.000415 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.000715 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.007408 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000035 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000040 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.041125 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.000330 | 25.01.2026 |
| GNF | 0.413603 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.009922 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.006218 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.001251 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.000370 | 25.01.2026 |
| MWK | 0.082251 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.015335 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.005847 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.004347 | 25.01.2026 |
| IDR | 0.804228 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.017983 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.067963 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000047 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.000107 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.003514 | 25.01.2026 |
| VND | 1.206342 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.001138 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.000973 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.000299 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.008446 | 25.01.2026 |
| CDF | 0.108031 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.000128 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.000764 | 25.01.2026 |
| MMK | 0.099835 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.003016 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.000432 | 25.01.2026 |
| MNT | 0.168327 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.000804 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.000823 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.002177 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.000765 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000060 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.023462 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.019940 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.000128 | 25.01.2026 |
| LAK | 1.034007 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000037 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000047 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.000203 | 25.01.2026 |
| PYG | 0.321691 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.028679 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000060 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.002236 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.002981 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.000517 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.000364 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.004148 | 25.01.2026 |
| KRW | 0.068607 | 25.01.2026 |
| KES | 0.006118 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.024007 | 25.01.2026 |
| COP | 0.172335 | 25.01.2026 |