KRW - South Korean won Exchange Rate
The currency of South Korea is South Korean won, which is issued by the nation's central bank called Bank of Korea. The currency code for South Korean won is KRW, and the currency symbol is ₩. One South Korean won(1) is divided into 100 Jeon.
Top Currency Conversion Rates for South Korean won
South Korean won Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 KRW / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.081739 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.068618 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.010313 | 25.01.2026 |
| MGA | 3.102941 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.005555 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.004398 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.127879 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.101687 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.001162 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.025437 | 25.01.2026 |
| SLL | 15.071429 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.193401 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.001175 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.001390 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.001392 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.084569 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000691 | 25.01.2026 |
| WST | 0.001894 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.006756 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.386228 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.001237 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.002053 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000211 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.013462 | 25.01.2026 |
| YER | 0.164715 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.027629 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.010687 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.002769 | 25.01.2026 |
| RWF | 1.004762 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.052189 | 25.01.2026 |
| RON | 0.002978 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.002460 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.040812 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.002318 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.981395 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.108819 | 25.01.2026 |
| LBP | 70.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000576 | 25.01.2026 |
| VES | 0.245771 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.004683 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.001602 | 25.01.2026 |
| STN | 14.575749 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.001241 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.394393 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.011142 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.214213 | 25.01.2026 |
| THB | 0.021419 | 25.01.2026 |
| TZS | 1.773109 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.021688 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.079864 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.006189 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.011124 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.026335 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.308931 | 25.01.2026 |
| UZS | 8.440000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.025937 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.029828 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000691 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.063363 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.004787 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.064724 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000947 | 25.01.2026 |
| KHR | 2.776316 | 25.01.2026 |
| BIF | 2.048544 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.001151 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.003657 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.009143 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.001144 | 25.01.2026 |
| UGX | 2.453488 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.029984 | 25.01.2026 |
| TND | 0.001992 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.005539 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.002167 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.006467 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.036321 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.107637 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.002592 | 25.01.2026 |
| AED | 0.002539 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.002516 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000260 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000266 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.045840 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.056372 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.089597 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.635542 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.001002 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.905579 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000490 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.006052 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.010420 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.107984 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000507 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000584 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.599432 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.004813 | 25.01.2026 |
| GNF | 6.028571 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.144620 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.090636 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.018234 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.005389 | 25.01.2026 |
| MWK | 1.198864 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.223517 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.085218 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.063363 | 25.01.2026 |
| IDR | 11.722222 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.262112 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.990610 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000691 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.001555 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.051226 | 25.01.2026 |
| VND | 17.583333 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.016589 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.014181 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.004363 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.123104 | 25.01.2026 |
| CDF | 1.574627 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.001866 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.011142 | 25.01.2026 |
| MMK | 1.455172 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.043958 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.006293 | 25.01.2026 |
| MNT | 2.453488 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.011716 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.012001 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.031734 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.011145 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000879 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.341977 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.290634 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.001862 | 25.01.2026 |
| LAK | 15.071429 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000539 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000691 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.002953 | 25.01.2026 |
| PYG | 4.688889 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.418022 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000879 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.032592 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.043451 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.007531 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.005305 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.060458 | 25.01.2026 |
| KES | 0.089180 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.349917 | 25.01.2026 |
| COP | 2.511905 | 25.01.2026 |