LKR - Sri Lankan Rupee Exchange Rate
The currency of Sri Lanka is Sri Lankan Rupee, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Sri Lanka. The currency code for Sri Lankan Rupee is LKR, and the currency symbol is Rs, ரூ, රු. One Sri Lankan Rupee(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Sri Lankan Rupee
Sri Lankan Rupee Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 LKR / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.381576 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.320325 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.048143 | 25.01.2026 |
| MGA | 14.485294 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.025934 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.020532 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.596970 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.474699 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.005424 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.118746 | 25.01.2026 |
| SLL | 70.357143 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.902841 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.005486 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.006490 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.006499 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.394790 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.003227 | 25.01.2026 |
| WST | 0.008843 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.031538 | 25.01.2026 |
| XOF | 1.803009 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.005776 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.009582 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000985 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.062843 | 25.01.2026 |
| YER | 0.768931 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.128977 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.049889 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.012925 | 25.01.2026 |
| RWF | 4.690476 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.243631 | 25.01.2026 |
| RON | 0.013903 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.011484 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.190522 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.010822 | 25.01.2026 |
| NGN | 4.581395 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.507994 | 25.01.2026 |
| LBP | 328.333333 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.002689 | 25.01.2026 |
| VES | 1.147321 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.021860 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.007481 | 25.01.2026 |
| STN | 68.043188 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.005792 | 25.01.2026 |
| SOS | 1.841121 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.052015 | 25.01.2026 |
| THB | 0.099990 | 25.01.2026 |
| TZS | 8.277311 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.101244 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.372824 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.028894 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.051930 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.122941 | 25.01.2026 |
| SDG | 1.442167 | 25.01.2026 |
| UZS | 39.400000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.121082 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.139242 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.003227 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.295796 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.022346 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.302147 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.004421 | 25.01.2026 |
| KHR | 12.960526 | 25.01.2026 |
| BIF | 9.563107 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.005373 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.017070 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.042683 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.005341 | 25.01.2026 |
| UGX | 11.453488 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.139974 | 25.01.2026 |
| TND | 0.009300 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.025856 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.010116 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.030189 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.169557 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.502474 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.012101 | 25.01.2026 |
| AED | 0.011852 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.011746 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.001214 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.001241 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.213991 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.263158 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.418259 | 25.01.2026 |
| AOA | 2.966867 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.004679 | 25.01.2026 |
| IQD | 4.227468 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.002288 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.028250 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.048644 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.504094 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.002365 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.002728 | 25.01.2026 |
| CLP | 2.798295 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.022470 | 25.01.2026 |
| GNF | 28.142857 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.675120 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.423110 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.085119 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.025158 | 25.01.2026 |
| MWK | 5.596591 | 25.01.2026 |
| HUF | 1.043432 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.397819 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.295796 | 25.01.2026 |
| IDR | 54.722222 | 25.01.2026 |
| AMD | 1.223602 | 25.01.2026 |
| ARS | 4.624413 | 25.01.2026 |
| USD | 0.003227 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.007261 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.239136 | 25.01.2026 |
| VND | 82.083333 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.077443 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.066201 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.020370 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.574679 | 25.01.2026 |
| CDF | 7.350746 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.008712 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.052015 | 25.01.2026 |
| MMK | 6.793103 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.205208 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.029379 | 25.01.2026 |
| MNT | 11.453488 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.054695 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.056023 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.148143 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.052028 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.004104 | 25.01.2026 |
| CRC | 1.596434 | 25.01.2026 |
| KMF | 1.356749 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.008693 | 25.01.2026 |
| LAK | 70.357143 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.002518 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.003227 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.013784 | 25.01.2026 |
| PYG | 21.888889 | 25.01.2026 |
| XAF | 1.951430 | 25.01.2026 |
| BND | 0.004104 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.152147 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.202842 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.035157 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.024766 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.282235 | 25.01.2026 |
| KRW | 4.668246 | 25.01.2026 |
| KES | 0.416314 | 25.01.2026 |
| KZT | 1.633499 | 25.01.2026 |
| COP | 11.726190 | 25.01.2026 |