SDG - Sudanese pound Exchange Rate
The currency of Sudan is Sudanese pound, which is issued by the nation's central bank called National Bank of Sudan. The currency code for Sudanese pound is SDG, and the currency symbol is SDG. One Sudanese pound(1) is divided into 100 Piastre.
Top Currency Conversion Rates for Sudanese pound
Sudanese pound Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 SDG / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.264585 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.222114 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.033382 | 25.01.2026 |
| MGA | 10.044118 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.017983 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.014237 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.413939 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.329157 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.003761 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.082339 | 25.01.2026 |
| SLL | 48.785714 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.626031 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.003804 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.004500 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.004507 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.273747 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.002238 | 25.01.2026 |
| WST | 0.006132 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.021869 | 25.01.2026 |
| XOF | 1.250208 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.004005 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.006644 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000683 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.043575 | 25.01.2026 |
| YER | 0.533177 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.089433 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.034593 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.008962 | 25.01.2026 |
| RWF | 3.252381 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.168934 | 25.01.2026 |
| RON | 0.009640 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.007963 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.132108 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.007504 | 25.01.2026 |
| NGN | 3.176744 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.352243 | 25.01.2026 |
| LBP | 227.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.001865 | 25.01.2026 |
| VES | 0.795553 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.015158 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.005187 | 25.01.2026 |
| STN | 47.181216 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.004016 | 25.01.2026 |
| SOS | 1.276636 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.036067 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.693401 | 25.01.2026 |
| THB | 0.069333 | 25.01.2026 |
| TZS | 5.739496 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.070202 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.258516 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.020035 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.036008 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.085247 | 25.01.2026 |
| UZS | 27.320000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.083958 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.096551 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.002238 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.205105 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.015495 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.209509 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.003066 | 25.01.2026 |
| KHR | 8.986842 | 25.01.2026 |
| BIF | 6.631068 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.003725 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.011836 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.029597 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.003704 | 25.01.2026 |
| UGX | 7.941860 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.097058 | 25.01.2026 |
| TND | 0.006449 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.017929 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.007015 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.020933 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.117571 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.348416 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.008391 | 25.01.2026 |
| AED | 0.008218 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.008145 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000841 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000860 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.148381 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.182474 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.290021 | 25.01.2026 |
| AOA | 2.057229 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.003245 | 25.01.2026 |
| IQD | 2.931330 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.001586 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.019589 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.033730 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.349539 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.001640 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.001892 | 25.01.2026 |
| CLP | 1.940341 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.015580 | 25.01.2026 |
| GNF | 19.514286 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.468129 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.293385 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.059022 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.017445 | 25.01.2026 |
| MWK | 3.880682 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.723517 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.275848 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.205105 | 25.01.2026 |
| IDR | 37.944444 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.848447 | 25.01.2026 |
| ARS | 3.206573 | 25.01.2026 |
| USD | 0.002238 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.005035 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.165817 | 25.01.2026 |
| VND | 56.916667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.053699 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.045904 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.014124 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.398483 | 25.01.2026 |
| CDF | 5.097015 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.006041 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.036067 | 25.01.2026 |
| MMK | 4.710345 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.142292 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.020372 | 25.01.2026 |
| MNT | 7.941860 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.037925 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.038847 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.102722 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.036076 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.002846 | 25.01.2026 |
| CRC | 1.106969 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.940771 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.006028 | 25.01.2026 |
| LAK | 48.785714 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.001746 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.002238 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.009558 | 25.01.2026 |
| PYG | 15.177778 | 25.01.2026 |
| XAF | 1.353124 | 25.01.2026 |
| BND | 0.002846 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.105499 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.140651 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.024378 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.017173 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.195702 | 25.01.2026 |
| KRW | 3.236967 | 25.01.2026 |
| KES | 0.288673 | 25.01.2026 |
| KZT | 1.132670 | 25.01.2026 |
| COP | 8.130952 | 25.01.2026 |