TJS - Tajikistani Somoni Exchange Rate
The currency of Tajikistan is Tajikistani Somoni, which is issued by the nation's central bank called National Bank of Tajikistan. The currency code for Tajikistani Somoni is TJS, and the currency symbol is SM. One Tajikistani Somoni(1) is divided into 100 Diram.
Top Currency Conversion Rates for Tajikistani Somoni
Tajikistani Somoni Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 TJS / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 12.639614 | 25.01.2026 |
| RSD | 10.610699 | 25.01.2026 |
| SCR | 1.594717 | 25.01.2026 |
| MGA | 479.822059 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.859058 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.680116 | 25.01.2026 |
| LRD | 19.774485 | 25.01.2026 |
| NPR | 15.724289 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.179661 | 25.01.2026 |
| NIO | 3.933442 | 25.01.2026 |
| SLL | 2,330.564286 | 25.01.2026 |
| PKR | 29.906416 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.181711 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.214975 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.215286 | 25.01.2026 |
| BDT | 13.077315 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.106889 | 25.01.2026 |
| WST | 0.292926 | 25.01.2026 |
| NOK | 1.044695 | 25.01.2026 |
| XOF | 59.724259 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.191331 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.317417 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.032628 | 25.01.2026 |
| ZMW | 2.081658 | 25.01.2026 |
| YER | 25.470648 | 25.01.2026 |
| MRU | 4.272345 | 25.01.2026 |
| MVR | 1.652548 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.428143 | 25.01.2026 |
| RWF | 155.370952 | 25.01.2026 |
| RUB | 8.070220 | 25.01.2026 |
| RON | 0.460540 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.380403 | 25.01.2026 |
| PHP | 6.311006 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.358462 | 25.01.2026 |
| NGN | 151.757674 | 25.01.2026 |
| JMD | 16.827179 | 25.01.2026 |
| LBP | 10,875.966667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.089074 | 25.01.2026 |
| VES | 38.004734 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.724120 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.247801 | 25.01.2026 |
| STN | 2,253.915074 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.191866 | 25.01.2026 |
| SOS | 60.986729 | 25.01.2026 |
| ZAR | 1.722971 | 25.01.2026 |
| LKR | 33.124772 | 25.01.2026 |
| THB | 3.312141 | 25.01.2026 |
| TZS | 274.184034 | 25.01.2026 |
| TWD | 3.353675 | 25.01.2026 |
| SYP | 12.349697 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.957111 | 25.01.2026 |
| SZL | 1.720155 | 25.01.2026 |
| SRD | 4.072379 | 25.01.2026 |
| SDG | 47.771449 | 25.01.2026 |
| UZS | 1,305.116000 | 25.01.2026 |
| UYU | 4.010805 | 25.01.2026 |
| UAH | 4.612369 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.106889 | 25.01.2026 |
| BTN | 9.798168 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.740214 | 25.01.2026 |
| CVE | 10.008558 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.146443 | 25.01.2026 |
| KHR | 429.314474 | 25.01.2026 |
| BIF | 316.775728 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.177971 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.565436 | 25.01.2026 |
| BWP | 1.413871 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.176928 | 25.01.2026 |
| UGX | 379.394186 | 25.01.2026 |
| TRY | 4.636621 | 25.01.2026 |
| TND | 0.308054 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.856488 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.335097 | 25.01.2026 |
| MKD | 5.616523 | 25.01.2026 |
| JPY | 16.644340 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.400834 | 25.01.2026 |
| AED | 0.392606 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.389076 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.040199 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.041099 | 25.01.2026 |
| AFN | 7.088399 | 25.01.2026 |
| ALL | 8.717045 | 25.01.2026 |
| DZD | 13.854735 | 25.01.2026 |
| AOA | 98.276807 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.155002 | 25.01.2026 |
| IQD | 140.033906 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.075784 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.935782 | 25.01.2026 |
| ERN | 1.611334 | 25.01.2026 |
| ETB | 16.698004 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.078336 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.090369 | 25.01.2026 |
| CLP | 92.692898 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.744300 | 25.01.2026 |
| GNF | 932.225714 | 25.01.2026 |
| GYD | 22.363194 | 25.01.2026 |
| HTG | 14.015421 | 25.01.2026 |
| HNL | 2.819556 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.833365 | 25.01.2026 |
| MWK | 185.385795 | 25.01.2026 |
| HUF | 34.563453 | 25.01.2026 |
| ISK | 13.177666 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 9.798168 | 25.01.2026 |
| IDR | 1,812.661111 | 25.01.2026 |
| AMD | 40.531553 | 25.01.2026 |
| ARS | 153.182629 | 25.01.2026 |
| USD | 0.106889 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.240525 | 25.01.2026 |
| GMD | 7.921316 | 25.01.2026 |
| VND | 2,718.991667 | 25.01.2026 |
| CUP | 2.565288 | 25.01.2026 |
| CZK | 2.192883 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.674744 | 25.01.2026 |
| DJF | 19.036114 | 25.01.2026 |
| CDF | 243.491791 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.288599 | 25.01.2026 |
| NAD | 1.722971 | 25.01.2026 |
| MMK | 225.020000 | 25.01.2026 |
| MZN | 6.797479 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.973183 | 25.01.2026 |
| MNT | 379.394186 | 25.01.2026 |
| MDL | 1.811755 | 25.01.2026 |
| MXN | 1.855756 | 25.01.2026 |
| MUR | 4.907189 | 25.01.2026 |
| LSL | 1.723426 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.135958 | 25.01.2026 |
| CRC | 52.881524 | 25.01.2026 |
| KMF | 44.942011 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.287960 | 25.01.2026 |
| LAK | 2,330.564286 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.083406 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.106889 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.456596 | 25.01.2026 |
| PYG | 725.064444 | 25.01.2026 |
| XAF | 64.640679 | 25.01.2026 |
| BND | 0.135958 | 25.01.2026 |
| EGP | 5.039836 | 25.01.2026 |
| DOP | 6.719090 | 25.01.2026 |
| GHS | 1.164575 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.820374 | 25.01.2026 |
| KGS | 9.348968 | 25.01.2026 |
| KRW | 154.634597 | 25.01.2026 |
| KES | 13.790321 | 25.01.2026 |
| KZT | 54.109287 | 25.01.2026 |
| COP | 388.427381 | 25.01.2026 |