TZS - Tanzanian Shilling Exchange Rate
The currency of Tanzania is Tanzanian Shilling, which is issued by the nation's central bank called Bank of Tanzania. The currency code for Tanzanian Shilling is TZS, and the currency symbol is Sh. One Tanzanian Shilling(1) is divided into 100 Cent.
Top Currency Conversion Rates for Tanzanian Shilling
Tanzanian Shilling Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 TZS / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.046099 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.038699 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.005816 | 25.01.2026 |
| MGA | 1.750000 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.003133 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.002481 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.072121 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.057349 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.000655 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.014346 | 25.01.2026 |
| SLL | 8.500000 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.109074 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.000663 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.000784 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.000785 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.047695 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.000390 | 25.01.2026 |
| WST | 0.001068 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.003810 | 25.01.2026 |
| XOF | 0.217825 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.000698 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.001158 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000119 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.007592 | 25.01.2026 |
| YER | 0.092896 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.015582 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.006027 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.001562 | 25.01.2026 |
| RWF | 0.566667 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.029434 | 25.01.2026 |
| RON | 0.001680 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.001387 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.023017 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.001307 | 25.01.2026 |
| NGN | 0.553488 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.061372 | 25.01.2026 |
| LBP | 39.666667 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.000325 | 25.01.2026 |
| VES | 0.138610 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.002641 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.000904 | 25.01.2026 |
| STN | 8.220446 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.000700 | 25.01.2026 |
| SOS | 0.222430 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.006284 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.120812 | 25.01.2026 |
| THB | 0.012080 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.012231 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.045042 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.003491 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.006274 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.014853 | 25.01.2026 |
| SDG | 0.174231 | 25.01.2026 |
| UZS | 4.760000 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.014628 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.016822 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.000390 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.035736 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.002700 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.036503 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.000534 | 25.01.2026 |
| KHR | 1.565789 | 25.01.2026 |
| BIF | 1.155340 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.000649 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.002062 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.005157 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.000645 | 25.01.2026 |
| UGX | 1.383721 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.016911 | 25.01.2026 |
| TND | 0.001124 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.003124 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.001222 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.003647 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.020485 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.060705 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.001462 | 25.01.2026 |
| AED | 0.001432 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.001419 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.000147 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.000150 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.025853 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.031793 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.050531 | 25.01.2026 |
| AOA | 0.358434 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.000565 | 25.01.2026 |
| IQD | 0.510730 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.000276 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.003413 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.005877 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.060901 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.000286 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.000330 | 25.01.2026 |
| CLP | 0.338068 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.002715 | 25.01.2026 |
| GNF | 3.400000 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.081563 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.051117 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.010283 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.003039 | 25.01.2026 |
| MWK | 0.676136 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.126059 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.048061 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.035736 | 25.01.2026 |
| IDR | 6.611111 | 25.01.2026 |
| AMD | 0.147826 | 25.01.2026 |
| ARS | 0.558685 | 25.01.2026 |
| USD | 0.000390 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.000877 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.028891 | 25.01.2026 |
| VND | 9.916667 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.009356 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.007998 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.002461 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.069428 | 25.01.2026 |
| CDF | 0.888060 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.001053 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.006284 | 25.01.2026 |
| MMK | 0.820690 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.024792 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.003549 | 25.01.2026 |
| MNT | 1.383721 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.006608 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.006768 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.017897 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.006286 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.000496 | 25.01.2026 |
| CRC | 0.192869 | 25.01.2026 |
| KMF | 0.163912 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.001050 | 25.01.2026 |
| LAK | 8.500000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.000304 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.000390 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.001665 | 25.01.2026 |
| PYG | 2.644444 | 25.01.2026 |
| XAF | 0.235757 | 25.01.2026 |
| BND | 0.000496 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.018381 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.024506 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.004247 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.002992 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.034097 | 25.01.2026 |
| KRW | 0.563981 | 25.01.2026 |
| KES | 0.050296 | 25.01.2026 |
| KZT | 0.197347 | 25.01.2026 |
| COP | 1.416667 | 25.01.2026 |