TOP - Tonga Paanga Exchange Rate
The currency of Tonga is Tonga Paanga, which is issued by the nation's central bank called National Reserve Bank of Tonga. The currency code for Tonga Paanga is TOP, and the currency symbol is T$. One Tonga Paanga(1) is divided into 100 Seniti.
Top Currency Conversion Rates for Tonga Paanga
Tonga Paanga Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 TOP / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 51.007205 | 25.01.2026 |
| RSD | 42.819512 | 25.01.2026 |
| SCR | 6.435484 | 25.01.2026 |
| MGA | 1,936.323529 | 25.01.2026 |
| MOP | 3.466733 | 25.01.2026 |
| LYD | 2.744612 | 25.01.2026 |
| LRD | 79.800000 | 25.01.2026 |
| NPR | 63.455422 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.725023 | 25.01.2026 |
| NIO | 15.873418 | 25.01.2026 |
| SLL | 9,405.000000 | 25.01.2026 |
| PKR | 120.687443 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.733297 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.867534 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.868788 | 25.01.2026 |
| BDT | 52.773547 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.431351 | 25.01.2026 |
| WST | 1.182105 | 25.01.2026 |
| NOK | 4.215868 | 25.01.2026 |
| XOF | 241.017446 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.772118 | 25.01.2026 |
| BYN | 1.280936 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.131670 | 25.01.2026 |
| ZMW | 8.400536 | 25.01.2026 |
| YER | 102.786885 | 25.01.2026 |
| MRU | 17.241063 | 25.01.2026 |
| MVR | 6.668861 | 25.01.2026 |
| MYR | 1.727771 | 25.01.2026 |
| RWF | 627.000000 | 25.01.2026 |
| RUB | 32.567400 | 25.01.2026 |
| RON | 1.858512 | 25.01.2026 |
| PLN | 1.535116 | 25.01.2026 |
| PHP | 25.468085 | 25.01.2026 |
| PEN | 1.446573 | 25.01.2026 |
| NGN | 612.418605 | 25.01.2026 |
| JMD | 67.906137 | 25.01.2026 |
| LBP | 43,890.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.359459 | 25.01.2026 |
| VES | 153.368231 | 25.01.2026 |
| TTD | 2.922188 | 25.01.2026 |
| STN | 9,095.681848 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.774274 | 25.01.2026 |
| SOS | 246.112150 | 25.01.2026 |
| ZAR | 6.953055 | 25.01.2026 |
| LKR | 133.675127 | 25.01.2026 |
| THB | 13.366156 | 25.01.2026 |
| TZS | 1,106.470588 | 25.01.2026 |
| TWD | 13.533765 | 25.01.2026 |
| SYP | 49.837245 | 25.01.2026 |
| SEK | 3.862423 | 25.01.2026 |
| SZL | 6.941691 | 25.01.2026 |
| SRD | 16.434099 | 25.01.2026 |
| SDG | 192.781845 | 25.01.2026 |
| UZS | 5,266.800000 | 25.01.2026 |
| UYU | 16.185618 | 25.01.2026 |
| UAH | 18.613232 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.431351 | 25.01.2026 |
| BTN | 39.540541 | 25.01.2026 |
| BOB | 2.987137 | 25.01.2026 |
| CVE | 40.389571 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.590973 | 25.01.2026 |
| KHR | 1,732.500000 | 25.01.2026 |
| BIF | 1,278.349515 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.718201 | 25.01.2026 |
| BRL | 2.281818 | 25.01.2026 |
| BWP | 5.705681 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.713995 | 25.01.2026 |
| UGX | 1,531.046512 | 25.01.2026 |
| TRY | 18.711098 | 25.01.2026 |
| TND | 1.243155 | 25.01.2026 |
| SBD | 3.456359 | 25.01.2026 |
| ILS | 1.352287 | 25.01.2026 |
| TJS | 4.035503 | 25.01.2026 |
| MKD | 22.665498 | 25.01.2026 |
| JPY | 67.168291 | 25.01.2026 |
| SAR | 1.617568 | 25.01.2026 |
| AED | 1.584362 | 25.01.2026 |
| QAR | 1.570117 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.162223 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.165855 | 25.01.2026 |
| AFN | 28.605257 | 25.01.2026 |
| ALL | 35.177665 | 25.01.2026 |
| DZD | 55.910828 | 25.01.2026 |
| AOA | 396.596386 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.625511 | 25.01.2026 |
| IQD | 565.107296 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.305828 | 25.01.2026 |
| SVC | 3.776350 | 25.01.2026 |
| ERN | 6.502543 | 25.01.2026 |
| ETB | 67.384852 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.316124 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.364686 | 25.01.2026 |
| CLP | 374.062500 | 25.01.2026 |
| CNY | 3.003627 | 25.01.2026 |
| GNF | 3,762.000000 | 25.01.2026 |
| GYD | 90.246744 | 25.01.2026 |
| HTG | 56.559278 | 25.01.2026 |
| HNL | 11.378327 | 25.01.2026 |
| HKD | 3.363047 | 25.01.2026 |
| MWK | 748.125000 | 25.01.2026 |
| HUF | 139.480932 | 25.01.2026 |
| ISK | 53.178514 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 39.540541 | 25.01.2026 |
| IDR | 7,315.000000 | 25.01.2026 |
| AMD | 163.565217 | 25.01.2026 |
| ARS | 618.169014 | 25.01.2026 |
| USD | 0.431351 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.970638 | 25.01.2026 |
| GMD | 31.966497 | 25.01.2026 |
| VND | 10,972.500000 | 25.01.2026 |
| CUP | 10.352229 | 25.01.2026 |
| CZK | 8.849385 | 25.01.2026 |
| DKK | 2.722930 | 25.01.2026 |
| DJF | 76.820303 | 25.01.2026 |
| CDF | 982.611940 | 25.01.2026 |
| XCD | 1.164644 | 25.01.2026 |
| NAD | 6.953055 | 25.01.2026 |
| MMK | 908.068966 | 25.01.2026 |
| MZN | 27.431250 | 25.01.2026 |
| MAD | 3.927282 | 25.01.2026 |
| MNT | 1,531.046512 | 25.01.2026 |
| MDL | 7.311344 | 25.01.2026 |
| MXN | 7.488909 | 25.01.2026 |
| MUR | 19.802978 | 25.01.2026 |
| LSL | 6.954891 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.548657 | 25.01.2026 |
| CRC | 213.403566 | 25.01.2026 |
| KMF | 181.363636 | 25.01.2026 |
| GEL | 1.162064 | 25.01.2026 |
| LAK | 9,405.000000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.336583 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.431351 | 25.01.2026 |
| PGK | 1.842595 | 25.01.2026 |
| PYG | 2,926.000000 | 25.01.2026 |
| XAF | 260.857678 | 25.01.2026 |
| BND | 0.548657 | 25.01.2026 |
| EGP | 20.338276 | 25.01.2026 |
| DOP | 27.114909 | 25.01.2026 |
| GHS | 4.699647 | 25.01.2026 |
| GTQ | 3.310621 | 25.01.2026 |
| KGS | 37.727794 | 25.01.2026 |
| KRW | 624.028436 | 25.01.2026 |
| KES | 55.650888 | 25.01.2026 |
| KZT | 218.358209 | 25.01.2026 |
| COP | 1,567.500000 | 25.01.2026 |