USD - US Dollars Exchange Rate
The currency of United States, Palau, Timor-Leste, Marshall Islands, Ecuador, Micronesia, Guam, Panama, Turks and Caicos Islands, El Salvador, British Virgin Islands, Zimbabwe is US Dollars, which is issued by the nation's central bank called The Federal Reserve. The currency code for US Dollars is USD, and the currency symbol is $. One US Dollars(1) is divided into 100 cent.
Top Currency Conversion Rates for US Dollars
US Dollars Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 USD / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 118.249787 | 25.01.2026 |
| RSD | 99.268293 | 25.01.2026 |
| SCR | 14.919355 | 25.01.2026 |
| MGA | 4,488.970588 | 25.01.2026 |
| MOP | 8.036913 | 25.01.2026 |
| LYD | 6.362822 | 25.01.2026 |
| LRD | 185.000000 | 25.01.2026 |
| NPR | 147.108434 | 25.01.2026 |
| NZD | 1.680818 | 25.01.2026 |
| NIO | 36.799277 | 25.01.2026 |
| SLL | 21,803.571429 | 25.01.2026 |
| PKR | 279.789184 | 25.01.2026 |
| AZN | 1.699998 | 25.01.2026 |
| BZD | 2.011201 | 25.01.2026 |
| BBD | 2.014107 | 25.01.2026 |
| BDT | 122.344689 | 25.01.2026 |
| BSD | 1.000000 | 25.01.2026 |
| WST | 2.740470 | 25.01.2026 |
| NOK | 9.773630 | 25.01.2026 |
| XOF | 558.749719 | 25.01.2026 |
| AWG | 1.789997 | 25.01.2026 |
| BYN | 2.969589 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.305250 | 25.01.2026 |
| ZMW | 19.474927 | 25.01.2026 |
| YER | 238.290398 | 25.01.2026 |
| MRU | 39.969883 | 25.01.2026 |
| MVR | 15.460393 | 25.01.2026 |
| MYR | 4.005485 | 25.01.2026 |
| RWF | 1,453.571429 | 25.01.2026 |
| RUB | 75.500866 | 25.01.2026 |
| RON | 4.308580 | 25.01.2026 |
| PLN | 3.558854 | 25.01.2026 |
| PHP | 59.042553 | 25.01.2026 |
| PEN | 3.353585 | 25.01.2026 |
| NGN | 1,419.767442 | 25.01.2026 |
| JMD | 157.426509 | 25.01.2026 |
| LBP | 101,750.000000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.833333 | 25.01.2026 |
| VES | 355.552915 | 25.01.2026 |
| TTD | 6.774496 | 25.01.2026 |
| TOP | 2.318296 | 25.01.2026 |
| STN | 21,086.480475 | 25.01.2026 |
| ANG | 1.794997 | 25.01.2026 |
| SOS | 570.560748 | 25.01.2026 |
| ZAR | 16.119237 | 25.01.2026 |
| LKR | 309.898477 | 25.01.2026 |
| THB | 30.986702 | 25.01.2026 |
| TZS | 2,565.126050 | 25.01.2026 |
| TWD | 31.375270 | 25.01.2026 |
| SYP | 115.537472 | 25.01.2026 |
| SEK | 8.954239 | 25.01.2026 |
| SZL | 16.092893 | 25.01.2026 |
| SRD | 38.099101 | 25.01.2026 |
| SDG | 446.925329 | 25.01.2026 |
| UZS | 12,210.000000 | 25.01.2026 |
| UYU | 37.523049 | 25.01.2026 |
| UAH | 43.150975 | 25.01.2026 |
| BMD | 1.000000 | 25.01.2026 |
| BTN | 91.666667 | 25.01.2026 |
| BOB | 6.925066 | 25.01.2026 |
| CVE | 93.634969 | 25.01.2026 |
| CAD | 1.370051 | 25.01.2026 |
| KHR | 4,016.447368 | 25.01.2026 |
| BIF | 2,963.592233 | 25.01.2026 |
| BGN | 1.665003 | 25.01.2026 |
| BRL | 5.289928 | 25.01.2026 |
| BWP | 13.227456 | 25.01.2026 |
| BAM | 1.655252 | 25.01.2026 |
| UGX | 3,549.418605 | 25.01.2026 |
| TRY | 43.377860 | 25.01.2026 |
| TND | 2.882001 | 25.01.2026 |
| SBD | 8.012863 | 25.01.2026 |
| ILS | 3.135001 | 25.01.2026 |
| TJS | 9.355490 | 25.01.2026 |
| MKD | 52.545328 | 25.01.2026 |
| JPY | 155.715962 | 25.01.2026 |
| SAR | 3.750000 | 25.01.2026 |
| AED | 3.673020 | 25.01.2026 |
| QAR | 3.639995 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.376081 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.384500 | 25.01.2026 |
| AFN | 66.315446 | 25.01.2026 |
| ALL | 81.552231 | 25.01.2026 |
| DZD | 129.617834 | 25.01.2026 |
| AOA | 919.427711 | 25.01.2026 |
| AUD | 1.450119 | 25.01.2026 |
| IQD | 1,310.085837 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.709000 | 25.01.2026 |
| SVC | 8.754696 | 25.01.2026 |
| ERN | 15.074819 | 25.01.2026 |
| ETB | 156.218014 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.732869 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.845451 | 25.01.2026 |
| CLP | 867.187500 | 25.01.2026 |
| CNY | 6.963296 | 25.01.2026 |
| GNF | 8,721.428571 | 25.01.2026 |
| GYD | 209.218643 | 25.01.2026 |
| HTG | 131.121134 | 25.01.2026 |
| HNL | 26.378327 | 25.01.2026 |
| HKD | 7.796537 | 25.01.2026 |
| MWK | 1,734.375000 | 25.01.2026 |
| HUF | 323.358051 | 25.01.2026 |
| ISK | 123.283522 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 91.666667 | 25.01.2026 |
| IDR | 16,958.333333 | 25.01.2026 |
| AMD | 379.192547 | 25.01.2026 |
| ARS | 1,433.098592 | 25.01.2026 |
| FJD | 2.250227 | 25.01.2026 |
| GMD | 74.107793 | 25.01.2026 |
| VND | 25,437.500000 | 25.01.2026 |
| CUP | 23.999528 | 25.01.2026 |
| CZK | 20.515492 | 25.01.2026 |
| DKK | 6.312557 | 25.01.2026 |
| DJF | 178.092182 | 25.01.2026 |
| CDF | 2,277.985075 | 25.01.2026 |
| XCD | 2.699989 | 25.01.2026 |
| NAD | 16.119237 | 25.01.2026 |
| MMK | 2,105.172414 | 25.01.2026 |
| MZN | 63.593750 | 25.01.2026 |
| MAD | 9.104602 | 25.01.2026 |
| MNT | 3,549.418605 | 25.01.2026 |
| MDL | 16.949858 | 25.01.2026 |
| MXN | 17.361506 | 25.01.2026 |
| MUR | 45.909159 | 25.01.2026 |
| LSL | 16.123495 | 25.01.2026 |
| SGD | 1.271949 | 25.01.2026 |
| CRC | 494.732577 | 25.01.2026 |
| KMF | 420.454545 | 25.01.2026 |
| GEL | 2.694008 | 25.01.2026 |
| LAK | 21,803.571429 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.780299 | 25.01.2026 |
| PAB | 1.000000 | 25.01.2026 |
| PGK | 4.271680 | 25.01.2026 |
| PYG | 6,783.333333 | 25.01.2026 |
| XAF | 604.745244 | 25.01.2026 |
| BND | 1.271949 | 25.01.2026 |
| EGP | 47.150139 | 25.01.2026 |
| DOP | 62.860379 | 25.01.2026 |
| GHS | 10.895171 | 25.01.2026 |
| GTQ | 7.674997 | 25.01.2026 |
| KGS | 87.464183 | 25.01.2026 |
| KRW | 1,446.682464 | 25.01.2026 |
| KES | 129.015216 | 25.01.2026 |
| KZT | 506.218905 | 25.01.2026 |
| COP | 3,633.928571 | 25.01.2026 |