VES - Venezuelan Bolívar Soberano Exchange Rate
The currency of Venezuela is Venezuelan Bolívar Soberano, which is issued by the nation's central bank called Central Bank of Venezuela. The currency code for Venezuelan Bolívar Soberano is VES, and the currency symbol is Bs. One Venezuelan Bolívar Soberano(1) is divided into 100 C.
Top Currency Conversion Rates for Venezuelan Bolívar Soberano
Venezuelan Bolívar Soberano Exchange Rate: Compare Against Foreign Currencies
| 1 VES / Currency |
Rate |
Date |
| VUV | 0.332580 | 25.01.2026 |
| RSD | 0.279194 | 25.01.2026 |
| SCR | 0.041961 | 25.01.2026 |
| MGA | 12.625324 | 25.01.2026 |
| MOP | 0.022604 | 25.01.2026 |
| LYD | 0.017896 | 25.01.2026 |
| LRD | 0.520316 | 25.01.2026 |
| NPR | 0.413746 | 25.01.2026 |
| NZD | 0.004727 | 25.01.2026 |
| NIO | 0.103499 | 25.01.2026 |
| SLL | 61.323000 | 25.01.2026 |
| PKR | 0.786913 | 25.01.2026 |
| AZN | 0.004781 | 25.01.2026 |
| BZD | 0.005657 | 25.01.2026 |
| BBD | 0.005665 | 25.01.2026 |
| BDT | 0.344097 | 25.01.2026 |
| BSD | 0.002813 | 25.01.2026 |
| WST | 0.007708 | 25.01.2026 |
| NOK | 0.027489 | 25.01.2026 |
| XOF | 1.571495 | 25.01.2026 |
| AWG | 0.005034 | 25.01.2026 |
| BYN | 0.008352 | 25.01.2026 |
| KWD | 0.000859 | 25.01.2026 |
| ZMW | 0.054774 | 25.01.2026 |
| YER | 0.670197 | 25.01.2026 |
| MRU | 0.112416 | 25.01.2026 |
| MVR | 0.043483 | 25.01.2026 |
| MYR | 0.011266 | 25.01.2026 |
| RWF | 4.088200 | 25.01.2026 |
| RUB | 0.212348 | 25.01.2026 |
| RON | 0.012118 | 25.01.2026 |
| PLN | 0.010009 | 25.01.2026 |
| PHP | 0.166058 | 25.01.2026 |
| PEN | 0.009432 | 25.01.2026 |
| NGN | 3.993126 | 25.01.2026 |
| JMD | 0.442765 | 25.01.2026 |
| LBP | 286.174000 | 25.01.2026 |
| KYD | 0.002344 | 25.01.2026 |
| TTD | 0.019053 | 25.01.2026 |
| TOP | 0.006520 | 25.01.2026 |
| STN | 59.306167 | 25.01.2026 |
| ANG | 0.005048 | 25.01.2026 |
| SOS | 1.604714 | 25.01.2026 |
| ZAR | 0.045336 | 25.01.2026 |
| LKR | 0.871596 | 25.01.2026 |
| THB | 0.087151 | 25.01.2026 |
| TZS | 7.214471 | 25.01.2026 |
| TWD | 0.088244 | 25.01.2026 |
| SYP | 0.324952 | 25.01.2026 |
| SEK | 0.025184 | 25.01.2026 |
| SZL | 0.045262 | 25.01.2026 |
| SRD | 0.107155 | 25.01.2026 |
| SDG | 1.256987 | 25.01.2026 |
| UZS | 34.340880 | 25.01.2026 |
| UYU | 0.105534 | 25.01.2026 |
| UAH | 0.121363 | 25.01.2026 |
| BMD | 0.002813 | 25.01.2026 |
| BTN | 0.257814 | 25.01.2026 |
| BOB | 0.019477 | 25.01.2026 |
| CVE | 0.263350 | 25.01.2026 |
| CAD | 0.003853 | 25.01.2026 |
| KHR | 11.296342 | 25.01.2026 |
| BIF | 8.335165 | 25.01.2026 |
| BGN | 0.004683 | 25.01.2026 |
| BRL | 0.014878 | 25.01.2026 |
| BWP | 0.037202 | 25.01.2026 |
| BAM | 0.004655 | 25.01.2026 |
| UGX | 9.982814 | 25.01.2026 |
| TRY | 0.122001 | 25.01.2026 |
| TND | 0.008106 | 25.01.2026 |
| SBD | 0.022536 | 25.01.2026 |
| ILS | 0.008817 | 25.01.2026 |
| TJS | 0.026313 | 25.01.2026 |
| MKD | 0.147785 | 25.01.2026 |
| JPY | 0.437954 | 25.01.2026 |
| SAR | 0.010547 | 25.01.2026 |
| AED | 0.010330 | 25.01.2026 |
| QAR | 0.010238 | 25.01.2026 |
| BHD | 0.001058 | 25.01.2026 |
| OMR | 0.001081 | 25.01.2026 |
| AFN | 0.186514 | 25.01.2026 |
| ALL | 0.229367 | 25.01.2026 |
| DZD | 0.364553 | 25.01.2026 |
| AOA | 2.585910 | 25.01.2026 |
| AUD | 0.004078 | 25.01.2026 |
| IQD | 3.684644 | 25.01.2026 |
| JOD | 0.001994 | 25.01.2026 |
| SVC | 0.024623 | 25.01.2026 |
| ERN | 0.042398 | 25.01.2026 |
| ETB | 0.439366 | 25.01.2026 |
| GBP | 0.002061 | 25.01.2026 |
| EUR | 0.002378 | 25.01.2026 |
| CLP | 2.438983 | 25.01.2026 |
| CNY | 0.019584 | 25.01.2026 |
| GNF | 24.529200 | 25.01.2026 |
| GYD | 0.588432 | 25.01.2026 |
| HTG | 0.368781 | 25.01.2026 |
| HNL | 0.074190 | 25.01.2026 |
| HKD | 0.021928 | 25.01.2026 |
| MWK | 4.877966 | 25.01.2026 |
| HUF | 0.909451 | 25.01.2026 |
| ISK | 0.346737 | 25.01.2026 |
Warning: Division by zero in /home/u353952508/domains/divercitytimes.com/views/economy/currency.php on line 120
| IRR | inf | 25.01.2026 |
| INR | 0.257814 | 25.01.2026 |
| IDR | 47.695667 | 25.01.2026 |
| AMD | 1.066487 | 25.01.2026 |
| ARS | 4.030620 | 25.01.2026 |
| USD | 0.002813 | 25.01.2026 |
| FJD | 0.006329 | 25.01.2026 |
| GMD | 0.208430 | 25.01.2026 |
| VND | 71.543500 | 25.01.2026 |
| CUP | 0.067499 | 25.01.2026 |
| CZK | 0.057700 | 25.01.2026 |
| DKK | 0.017754 | 25.01.2026 |
| DJF | 0.500888 | 25.01.2026 |
| CDF | 6.406881 | 25.01.2026 |
| XCD | 0.007594 | 25.01.2026 |
| NAD | 0.045336 | 25.01.2026 |
| MMK | 5.920841 | 25.01.2026 |
| MZN | 0.178859 | 25.01.2026 |
| MAD | 0.025607 | 25.01.2026 |
| MNT | 9.982814 | 25.01.2026 |
| MDL | 0.047672 | 25.01.2026 |
| MXN | 0.048830 | 25.01.2026 |
| MUR | 0.129120 | 25.01.2026 |
| LSL | 0.045348 | 25.01.2026 |
| SGD | 0.003577 | 25.01.2026 |
| CRC | 1.391446 | 25.01.2026 |
| KMF | 1.182537 | 25.01.2026 |
| GEL | 0.007577 | 25.01.2026 |
| LAK | 61.323000 | 25.01.2026 |
| CHF | 0.002195 | 25.01.2026 |
| PAB | 0.002813 | 25.01.2026 |
| PGK | 0.012014 | 25.01.2026 |
| PYG | 19.078267 | 25.01.2026 |
| XAF | 1.700859 | 25.01.2026 |
| BND | 0.003577 | 25.01.2026 |
| EGP | 0.132611 | 25.01.2026 |
| DOP | 0.176796 | 25.01.2026 |
| GHS | 0.030643 | 25.01.2026 |
| GTQ | 0.021586 | 25.01.2026 |
| KGS | 0.245995 | 25.01.2026 |
| KRW | 4.068825 | 25.01.2026 |
| KES | 0.362858 | 25.01.2026 |
| KZT | 1.423751 | 25.01.2026 |
| COP | 10.220500 | 25.01.2026 |