PEN - Sol Exchange Rate
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
| 1 PEN / Currency | Rate | Date |
|---|---|---|
| 2,293.830013 | 20.03.2026 | |
| 353.354641 | 20.03.2026 | |
| 1.222786 | 20.03.2026 | |
| 4.123121 | 20.03.2026 | |
| 10.602008 | 20.03.2026 | |
| 66.702704 | 20.03.2026 | |
| 6.970690 | 20.03.2026 | |
| 0.081812 | 20.03.2026 | |
| 0.866632 | 20.03.2026 | |
| 0.477537 | 20.03.2026 | |
| 162.454403 | 20.03.2026 | |
| 31.858333 | 20.03.2026 | |
| 2.866359 | 20.03.2026 | |
| 6,733.181900 | 20.03.2026 | |
| 0.357454 | 20.03.2026 | |
| 24.686471 | 20.03.2026 | |
| 1.228821 | 20.03.2026 | |
| 1.062674 | 20.03.2026 | |
| 1.922763 | 20.03.2026 | |
| 251.006946 | 20.03.2026 | |
| 0.973364 | 20.03.2026 | |
| 35.729128 | 20.03.2026 | |
| 1,206.413387 | 20.03.2026 | |
| 1.292421 | 20.03.2026 | |
| 2.144864 | 20.03.2026 | |
| 3.784851 | 20.03.2026 | |
| 28.917999 | 20.03.2026 | |
| 0.730492 | 20.03.2026 | |
| 2.879991 | 20.03.2026 | |
| 399.074169 | 20.03.2026 | |
| 15.392729 | 20.03.2026 | |
| 4.881979 | 20.03.2026 | |
| 12.354009 | 20.03.2026 | |
| 2.069079 | 20.03.2026 | |
| 23.238537 | 20.03.2026 | |
| 367.327128 | 20.03.2026 | |
| 35.016800 | 20.03.2026 | |
| 124.290072 | 20.03.2026 | |
| 15.850777 | 20.03.2026 | |
| 12.545632 | 20.03.2026 | |
| 0.357460 | 20.03.2026 | |
| 162.094552 | 20.03.2026 | |
| 2,036.132224 | 20.03.2026 | |
| 1.033169 | 20.03.2026 | |
| 0.266707 | 20.03.2026 | |
| 0.236732 | 20.03.2026 | |
| 5,841.517140 | 20.03.2026 | |
| 3.912531 | 20.03.2026 | |
| 1,092.702955 | 20.03.2026 | |
| 121.816311 | 20.03.2026 | |
| 4.850459 | 20.03.2026 | |
| 4.733215 | 20.03.2026 | |
| 906.102766 | 20.03.2026 | |
| 2.654284 | 20.03.2026 | |
| 17.019601 | 20.03.2026 | |
| 560.476540 | 20.03.2026 | |
| 4.882911 | 20.03.2026 | |
| 0.720393 | 20.03.2026 | |
| 752.420631 | 20.03.2026 | |
| 47.490408 | 20.03.2026 | |
| 1.842318 | 20.03.2026 | |
| 6.205698 | 20.03.2026 | |
| 6.400980 | 20.03.2026 | |
| 137.007650 | 20.03.2026 | |
| 0.726980 | 20.03.2026 | |
| 55.805270 | 20.03.2026 | |
| 0.443112 | 20.03.2026 | |
| 1,087.960020 | 20.03.2026 | |
| 772.279490 | 20.03.2026 | |
| 0.483141 | 20.03.2026 | |
| 1.437728 | 20.03.2026 | |
| 3.624756 | 20.03.2026 | |
| 0.484145 | 20.03.2026 | |
| 994.979629 | 20.03.2026 | |
| 8.841532 | 20.03.2026 | |
| 0.830949 | 20.03.2026 | |
| 2.242438 | 20.03.2026 | |
| 10.610313 | 20.03.2026 | |
| 3,397.897605 | 20.03.2026 | |
| 10.358427 | 20.03.2026 | |
| 1.800944 | 20.03.2026 | |
| 0.366452 | 20.03.2026 | |
| 27.347854 | 20.03.2026 | |
| 1.848241 | 20.03.2026 | |
| 9.821180 | 20.03.2026 | |
| 5,894.378121 | 20.03.2026 | |
| 74.266703 | 20.03.2026 | |
| 0.453660 | 20.03.2026 | |
| 0.537496 | 20.03.2026 | |
| 0.538422 | 20.03.2026 | |
| 30.894213 | 20.03.2026 | |
| 0.266707 | 20.03.2026 | |
| 41.712826 | 20.03.2026 | |
| 27,222.368259 | 20.03.2026 | |
| 0.222355 | 20.03.2026 | |
| 10.783919 | 20.03.2026 | |
| 0.266707 | 20.03.2026 | |
| 22.327804 | 20.03.2026 | |
| 0.625873 | 20.03.2026 | |
| 6,100.152854 | 20.03.2026 | |
| 40.897920 | 20.03.2026 | |
| 0.209102 | 20.03.2026 | |
| 0.246975 | 20.03.2026 | |
| 245.573876 | 20.03.2026 | |
| 104.127837 | 20.03.2026 | |
| 4,267.097138 | 20.03.2026 | |
| 51.294202 | 20.03.2026 | |
| 22.330242 | 20.03.2026 | |
| 11,588.458597 | 20.03.2026 | |
| 36.873270 | 20.03.2026 | |
| 97.833865 | 20.03.2026 | |
| 462.443122 | 20.03.2026 | |
| 2.081158 | 20.03.2026 | |
| 6.633224 | 20.03.2026 | |
| 1.000154 | 20.03.2026 | |
| 0.979617 | 20.03.2026 | |
| 0.970816 | 20.03.2026 | |
| 0.478930 | 20.03.2026 | |
| 152.428241 | 20.03.2026 | |
| 4.883057 | 20.03.2026 | |
| 79.808994 | 20.03.2026 | |
| 9.466660 | 20.03.2026 | |
| 703.168082 | 20.03.2026 | |
| 8.602447 | 20.03.2026 | |
| 2,217.685710 | 20.03.2026 | |
| 2.835798 | 20.03.2026 | |
| 4.881833 | 20.03.2026 | |
| 8.793011 | 20.03.2026 | |
| 119.242732 | 20.03.2026 | |
| 15.211111 | 20.03.2026 | |
| 0.100304 | 20.03.2026 | |
| 35.269960 | 20.03.2026 | |
| 0.189110 | 20.03.2026 | |
| 0.102549 | 20.03.2026 | |
| 18.771585 | 20.03.2026 | |
| 24.777610 | 20.03.2026 | |
| 236.216594 | 20.03.2026 | |
| 0.405224 | 20.03.2026 | |
| 349.448569 | 20.03.2026 | |
| 2.334910 | 20.03.2026 | |
| 4.021975 | 20.03.2026 | |
| 19.316104 | 20.03.2026 | |
| 0.602806 | 20.03.2026 | |
| 18.517214 | 20.03.2026 | |
| 0.266707 | 20.03.2026 | |
| 35.804966 | 20.03.2026 |
Peru Currency value against World Currency Value.