PEN - Sol Exchange Rate
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
| 1 PEN / Currency | Rate | Date |
|---|---|---|
| 4.880689 | 12.09.2026 | |
| 0.359865 | 12.09.2026 | |
| 2.089867 | 12.09.2026 | |
| 23.531704 | 12.09.2026 | |
| 373.837687 | 12.09.2026 | |
| 35.351253 | 12.09.2026 | |
| 125.932736 | 12.09.2026 | |
| 16.017669 | 12.09.2026 | |
| 12.837697 | 12.09.2026 | |
| 0.359876 | 12.09.2026 | |
| 164.058250 | 12.09.2026 | |
| 2,001.631680 | 12.09.2026 | |
| 1.059985 | 12.09.2026 | |
| 0.269881 | 12.09.2026 | |
| 0.236810 | 12.09.2026 | |
| 0.732140 | 12.09.2026 | |
| 2.850956 | 12.09.2026 | |
| 5,911.257219 | 12.09.2026 | |
| 4.880286 | 12.09.2026 | |
| 4.774729 | 12.09.2026 | |
| 922.488272 | 12.09.2026 | |
| 2.664986 | 12.09.2026 | |
| 17.217680 | 12.09.2026 | |
| 567.117780 | 12.09.2026 | |
| 0.728898 | 12.09.2026 | |
| 742.612821 | 12.09.2026 | |
| 3.832681 | 12.09.2026 | |
| 48.056539 | 12.09.2026 | |
| 1.850810 | 12.09.2026 | |
| 6.204521 | 12.09.2026 | |
| 6.477182 | 12.09.2026 | |
| 136.682034 | 12.09.2026 | |
| 122.317682 | 12.09.2026 | |
| 18.880650 | 12.09.2026 | |
| 12.521234 | 12.09.2026 | |
| 0.210376 | 12.09.2026 | |
| 20.866757 | 12.09.2026 | |
| 0.191356 | 12.09.2026 | |
| 259.333972 | 12.09.2026 | |
| 104.655143 | 12.09.2026 | |
| 4,371.004012 | 12.09.2026 | |
| 22.912219 | 12.09.2026 | |
| 11,716.788239 | 12.09.2026 | |
| 36.832359 | 12.09.2026 | |
| 97.179591 | 12.09.2026 | |
| 467.955739 | 12.09.2026 | |
| 2.107103 | 12.09.2026 | |
| 6.765112 | 12.09.2026 | |
| 35.643267 | 12.09.2026 | |
| 56.471980 | 12.09.2026 | |
| 2,325.199302 | 12.09.2026 | |
| 1.931557 | 12.09.2026 | |
| 32.168253 | 12.09.2026 | |
| 6,828.544804 | 12.09.2026 | |
| 0.269883 | 12.09.2026 | |
| 0.608636 | 12.09.2026 | |
| 353.595556 | 12.09.2026 | |
| 0.407041 | 12.09.2026 | |
| 239.956126 | 12.09.2026 | |
| 36.188160 | 12.09.2026 | |
| 24.679835 | 12.09.2026 | |
| 18.847816 | 12.09.2026 | |
| 0.103770 | 12.09.2026 | |
| 0.101498 | 12.09.2026 | |
| 0.982372 | 12.09.2026 | |
| 0.991278 | 12.09.2026 | |
| 1.012059 | 12.09.2026 | |
| 41.522774 | 12.09.2026 | |
| 2.362664 | 12.09.2026 | |
| 0.248054 | 12.09.2026 | |
| 6,126.481599 | 12.09.2026 | |
| 4.070167 | 12.09.2026 | |
| 3,414.849701 | 12.09.2026 | |
| 0.834583 | 12.09.2026 | |
| 253.607284 | 12.09.2026 | |
| 1,071.990523 | 12.09.2026 | |
| 9.253769 | 12.09.2026 | |
| 1,006.702491 | 12.09.2026 | |
| 0.486269 | 12.09.2026 | |
| 3.684236 | 12.09.2026 | |
| 1.446429 | 12.09.2026 | |
| 0.484508 | 12.09.2026 | |
| 784.124203 | 12.09.2026 | |
| 1,099.482022 | 12.09.2026 | |
| 0.371568 | 12.09.2026 | |
| 27.465479 | 12.09.2026 | |
| 1.941116 | 12.09.2026 | |
| 22.911458 | 12.09.2026 | |
| 0.269883 | 12.09.2026 | |
| 11.019343 | 12.09.2026 | |
| 1.822298 | 12.09.2026 | |
| 262.238092 | 12.09.2026 | |
| 11.744158 | 12.09.2026 | |
| 15.274277 | 12.09.2026 | |
| 120.663234 | 12.09.2026 | |
| 9.025228 | 12.09.2026 | |
| 4.880315 | 12.09.2026 | |
| 2.832766 | 12.09.2026 | |
| 8.698479 | 12.09.2026 | |
| 0.631795 | 12.09.2026 | |
| 10.759381 | 12.09.2026 | |
| 710.803131 | 12.09.2026 | |
| 9.503262 | 12.09.2026 | |
| 81.666683 | 12.09.2026 | |
| 4.881379 | 12.09.2026 | |
| 154.242760 | 12.09.2026 | |
| 0.484593 | 12.09.2026 | |
| 4.881178 | 12.09.2026 | |
| 2.255750 | 12.09.2026 | |
| 0.224993 | 12.09.2026 | |
| 1.219559 | 12.09.2026 | |
| 0.961920 | 12.09.2026 | |
| 399.241577 | 12.09.2026 | |
| 15.665009 | 12.09.2026 | |
| 1.067408 | 12.09.2026 | |
| 1.241131 | 12.09.2026 | |
| 24.503026 | 12.09.2026 | |
| 361.571883 | 12.09.2026 | |
| 4.172237 | 12.09.2026 | |
| 67.111596 | 12.09.2026 | |
| 6.746757 | 12.09.2026 | |
| 0.082804 | 12.09.2026 | |
| 0.865935 | 12.09.2026 | |
| 0.483193 | 12.09.2026 | |
| 0.738375 | 12.09.2026 | |
| 163.128396 | 12.09.2026 | |
| 2.872277 | 12.09.2026 | |
| 29.051898 | 12.09.2026 | |
| 0.459017 | 12.09.2026 | |
| 10.738966 | 12.09.2026 | |
| 0.543767 | 12.09.2026 | |
| 0.544679 | 12.09.2026 | |
| 31.452594 | 12.09.2026 | |
| 0.269883 | 12.09.2026 | |
| 42.260891 | 12.09.2026 | |
| 27,529.215026 | 12.09.2026 | |
| 5,964.481484 | 12.09.2026 | |
| 9.936902 | 12.09.2026 | |
| 3.846479 | 12.09.2026 | |
| 1,213.111176 | 12.09.2026 | |
| 2.171574 | 12.09.2026 | |
| 1.344031 | 12.09.2026 | |
| 51.589536 | 12.09.2026 | |
| 36.663080 | 12.09.2026 | |
| 0.449908 | 12.09.2026 | |
| 75.152976 | 12.09.2026 |
Peru Currency value against World Currency Value.