PEN - Sol Exchange Rate
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
| 1 PEN / Currency | Rate | Date |
|---|---|---|
| 0.291886 | 08.04.2026 | |
| 0.249934 | 08.04.2026 | |
| 0.217647 | 08.04.2026 | |
| 46.236498 | 08.04.2026 | |
| 0.230531 | 08.04.2026 | |
| 1.094576 | 08.04.2026 | |
| 1.072094 | 08.04.2026 | |
| 1.062468 | 08.04.2026 | |
| 0.109773 | 08.04.2026 | |
| 0.112230 | 08.04.2026 | |
| 18.945997 | 08.04.2026 | |
| 0.496206 | 08.04.2026 | |
| 109.905405 | 08.04.2026 | |
| 0.413148 | 08.04.2026 | |
| 24.179189 | 08.04.2026 | |
| 4,970.166667 | 08.04.2026 | |
| 267.853293 | 08.04.2026 | |
| 11.857256 | 08.04.2026 | |
| 3,578.520000 | 08.04.2026 | |
| 1,091.012195 | 08.04.2026 | |
| 12.693388 | 08.04.2026 | |
| 35.943351 | 08.04.2026 | |
| 46.020062 | 08.04.2026 | |
| 4.400108 | 08.04.2026 | |
| 12,780.428571 | 08.04.2026 | |
| 406.650000 | 08.04.2026 | |
| 0.206947 | 08.04.2026 | |
| 1.503908 | 08.04.2026 | |
| 0.490047 | 08.04.2026 | |
| 6.103357 | 08.04.2026 | |
| 38.661625 | 08.04.2026 | |
| 1.867704 | 08.04.2026 | |
| 17.649043 | 08.04.2026 | |
| 27.680384 | 08.04.2026 | |
| 2.555283 | 08.04.2026 | |
| 130.412536 | 08.04.2026 | |
| 2.719157 | 08.04.2026 | |
| 166.908582 | 08.04.2026 | |
| 1.993827 | 08.04.2026 | |
| 382.320513 | 08.04.2026 | |
| 17.374830 | 08.04.2026 | |
| 677.750000 | 08.04.2026 | |
| 93.973739 | 08.04.2026 | |
| 2.735704 | 08.04.2026 | |
| 5.111295 | 08.04.2026 | |
| 2.793013 | 08.04.2026 | |
| 27.003622 | 08.04.2026 | |
| 69.621012 | 08.04.2026 | |
| 1.281319 | 08.04.2026 | |
| 1,903.468085 | 08.04.2026 | |
| 81.478142 | 08.04.2026 | |
| 0.587888 | 08.04.2026 | |
| 0.291886 | 08.04.2026 | |
| 0.372023 | 08.04.2026 | |
| 0.488781 | 08.04.2026 | |
| 0.587039 | 08.04.2026 | |
| 36.015700 | 08.04.2026 | |
| 0.291886 | 08.04.2026 | |
| 27.151138 | 08.04.2026 | |
| 4.146028 | 08.04.2026 | |
| 868.572816 | 08.04.2026 | |
| 1.063087 | 08.04.2026 | |
| 2.024233 | 08.04.2026 | |
| 758.161017 | 08.04.2026 | |
| 9.349253 | 08.04.2026 | |
| 9.267896 | 08.04.2026 | |
| 13.001453 | 08.04.2026 | |
| 267.853293 | 08.04.2026 | |
| 0.848103 | 08.04.2026 | |
| 45.949153 | 08.04.2026 | |
| 0.291886 | 08.04.2026 | |
| 4.349198 | 08.04.2026 | |
| 124.600279 | 08.04.2026 | |
| 4.512636 | 08.04.2026 | |
| 2.346324 | 08.04.2026 | |
| 4.801836 | 08.04.2026 | |
| 0.784591 | 08.04.2026 | |
| 51.983149 | 08.04.2026 | |
| 426.014286 | 08.04.2026 | |
| 22.828017 | 08.04.2026 | |
| 1.273350 | 08.04.2026 | |
| 5.655414 | 08.04.2026 | |
| 0.804979 | 08.04.2026 | |
| 91.945529 | 08.04.2026 | |
| 0.372023 | 08.04.2026 | |
| 4.802351 | 08.04.2026 | |
| 33.708742 | 08.04.2026 | |
| 10.962260 | 08.04.2026 | |
| 6,390.214286 | 08.04.2026 | |
| 29.332131 | 08.04.2026 | |
| 21.656500 | 08.04.2026 | |
| 3.213701 | 08.04.2026 | |
| 2.232946 | 08.04.2026 | |
| 61.066894 | 08.04.2026 | |
| 2,556.085714 | 08.04.2026 | |
| 7,455.250000 | 08.04.2026 | |
| 0.645695 | 08.04.2026 | |
| 25.531678 | 08.04.2026 | |
| 136.793578 | 08.04.2026 | |
| 1,177.144737 | 08.04.2026 | |
| 0.403882 | 08.04.2026 | |
| 7.005168 | 08.04.2026 | |
| 430.110577 | 08.04.2026 | |
| 135.550000 | 08.04.2026 | |
| 1,077.867470 | 08.04.2026 | |
| 37.956300 | 08.04.2026 | |
| 6,390.214286 | 08.04.2026 | |
| 29,821.000000 | 08.04.2026 | |
| 1.865056 | 08.04.2026 | |
| 53.699280 | 08.04.2026 | |
| 4.801578 | 08.04.2026 | |
| 1.163746 | 08.04.2026 | |
| 1,225.520548 | 08.04.2026 | |
| 15.964133 | 08.04.2026 | |
| 2.356088 | 08.04.2026 | |
| 505.440678 | 08.04.2026 | |
| 1,040.267442 | 08.04.2026 | |
| 11.689926 | 08.04.2026 | |
| 13.719215 | 08.04.2026 | |
| 18.564640 | 08.04.2026 | |
| 5.064134 | 08.04.2026 | |
| 612.760274 | 08.04.2026 | |
| 4.801578 | 08.04.2026 | |
| 43.218841 | 08.04.2026 | |
| 402.986486 | 08.04.2026 | |
| 10.741145 | 08.04.2026 | |
| 0.500705 | 08.04.2026 | |
| 38.264756 | 08.04.2026 | |
| 7.751755 | 08.04.2026 | |
| 2.286244 | 08.04.2026 | |
| 0.089463 | 08.04.2026 | |
| 0.866780 | 08.04.2026 | |
| 0.522476 | 08.04.2026 | |
| 163.747881 | 08.04.2026 | |
| 34.343330 | 08.04.2026 | |
| 2.788095 | 08.04.2026 | |
| 0.788088 | 08.04.2026 | |
| 15.581789 | 08.04.2026 | |
| 0.523935 | 08.04.2026 | |
| 6,234.181626 | 08.04.2026 | |
| 0.679516 | 08.04.2026 | |
| 1.967690 | 08.04.2026 | |
| 138.648156 | 08.04.2026 | |
| 0.243238 | 08.04.2026 | |
| 0.917106 | 08.04.2026 |
Peru Currency value against World Currency Value.