PEN - Sol Exchange Rate
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
| 1 PEN / Currency | Rate | Date |
|---|---|---|
| 0.357407 | 08.03.2026 | |
| 0.730554 | 08.03.2026 | |
| 28.922492 | 08.03.2026 | |
| 3.789285 | 08.03.2026 | |
| 1,207.085232 | 08.03.2026 | |
| 2.145630 | 08.03.2026 | |
| 1.292807 | 08.03.2026 | |
| 51.308992 | 08.03.2026 | |
| 35.745201 | 08.03.2026 | |
| 0.443097 | 08.03.2026 | |
| 9.824514 | 08.03.2026 | |
| 5,922.013270 | 08.03.2026 | |
| 74.298268 | 08.03.2026 | |
| 0.453822 | 08.03.2026 | |
| 0.537708 | 08.03.2026 | |
| 0.538628 | 08.03.2026 | |
| 30.897354 | 08.03.2026 | |
| 0.266813 | 08.03.2026 | |
| 2.880239 | 08.03.2026 | |
| 398.418865 | 08.03.2026 | |
| 6,762.681474 | 08.03.2026 | |
| 2.868509 | 08.03.2026 | |
| 31.870220 | 08.03.2026 | |
| 162.528199 | 08.03.2026 | |
| 0.477715 | 08.03.2026 | |
| 0.867420 | 08.03.2026 | |
| 0.081844 | 08.03.2026 | |
| 6.972449 | 08.03.2026 | |
| 66.729719 | 08.03.2026 | |
| 10.606006 | 08.03.2026 | |
| 4.124744 | 08.03.2026 | |
| 1.222384 | 08.03.2026 | |
| 353.553069 | 08.03.2026 | |
| 24.717323 | 08.03.2026 | |
| 1.228994 | 08.03.2026 | |
| 1.062676 | 08.03.2026 | |
| 41.728401 | 08.03.2026 | |
| 27,583.371249 | 08.03.2026 | |
| 10.361443 | 08.03.2026 | |
| 1.801811 | 08.03.2026 | |
| 0.626169 | 08.03.2026 | |
| 6,119.040321 | 08.03.2026 | |
| 0.479093 | 08.03.2026 | |
| 152.503969 | 08.03.2026 | |
| 4.883643 | 08.03.2026 | |
| 79.833785 | 08.03.2026 | |
| 9.462653 | 08.03.2026 | |
| 702.976165 | 08.03.2026 | |
| 8.603285 | 08.03.2026 | |
| 2,274.227790 | 08.03.2026 | |
| 2.834650 | 08.03.2026 | |
| 4.882624 | 08.03.2026 | |
| 8.799020 | 08.03.2026 | |
| 119.297775 | 08.03.2026 | |
| 15.214902 | 08.03.2026 | |
| 3,407.057726 | 08.03.2026 | |
| 10.628166 | 08.03.2026 | |
| 0.222442 | 08.03.2026 | |
| 10.781332 | 08.03.2026 | |
| 0.266813 | 08.03.2026 | |
| 22.339287 | 08.03.2026 | |
| 1.848955 | 08.03.2026 | |
| 27.355101 | 08.03.2026 | |
| 0.366596 | 08.03.2026 | |
| 1,088.594260 | 08.03.2026 | |
| 772.966387 | 08.03.2026 | |
| 0.483223 | 08.03.2026 | |
| 1.437764 | 08.03.2026 | |
| 3.624463 | 08.03.2026 | |
| 0.484235 | 08.03.2026 | |
| 996.115049 | 08.03.2026 | |
| 8.846881 | 08.03.2026 | |
| 0.830946 | 08.03.2026 | |
| 2.243106 | 08.03.2026 | |
| 15.378314 | 08.03.2026 | |
| 19.421328 | 08.03.2026 | |
| 0.209184 | 08.03.2026 | |
| 40.826873 | 08.03.2026 | |
| 1.000549 | 08.03.2026 | |
| 0.980003 | 08.03.2026 | |
| 0.971199 | 08.03.2026 | |
| 0.100343 | 08.03.2026 | |
| 0.102590 | 08.03.2026 | |
| 18.776943 | 08.03.2026 | |
| 24.779361 | 08.03.2026 | |
| 35.810577 | 08.03.2026 | |
| 236.306363 | 08.03.2026 | |
| 0.405293 | 08.03.2026 | |
| 349.617251 | 08.03.2026 | |
| 0.189181 | 08.03.2026 | |
| 2.335824 | 08.03.2026 | |
| 0.247017 | 08.03.2026 | |
| 0.266813 | 08.03.2026 | |
| 245.628778 | 08.03.2026 | |
| 0.973885 | 08.03.2026 | |
| 251.215499 | 08.03.2026 | |
| 1.923157 | 08.03.2026 | |
| 2,296.195919 | 08.03.2026 | |
| 55.831912 | 08.03.2026 | |
| 35.282301 | 08.03.2026 | |
| 6.635265 | 08.03.2026 | |
| 2.081941 | 08.03.2026 | |
| 462.756273 | 08.03.2026 | |
| 97.846853 | 08.03.2026 | |
| 36.884444 | 08.03.2026 | |
| 11,644.639587 | 08.03.2026 | |
| 22.340324 | 08.03.2026 | |
| 4,274.864981 | 08.03.2026 | |
| 104.200936 | 08.03.2026 | |
| 4.023875 | 08.03.2026 | |
| 0.602894 | 08.03.2026 | |
| 4.882769 | 08.03.2026 | |
| 121.827562 | 08.03.2026 | |
| 137.037496 | 08.03.2026 | |
| 6.403518 | 08.03.2026 | |
| 6.204816 | 08.03.2026 | |
| 1.842636 | 08.03.2026 | |
| 47.510246 | 08.03.2026 | |
| 753.197990 | 08.03.2026 | |
| 0.720642 | 08.03.2026 | |
| 4.883585 | 08.03.2026 | |
| 560.828868 | 08.03.2026 | |
| 17.027810 | 08.03.2026 | |
| 2.655006 | 08.03.2026 | |
| 906.822553 | 08.03.2026 | |
| 4.732071 | 08.03.2026 | |
| 4.852401 | 08.03.2026 | |
| 12.357449 | 08.03.2026 | |
| 1,092.665057 | 08.03.2026 | |
| 3.908090 | 08.03.2026 | |
| 2.069862 | 08.03.2026 | |
| 18.526047 | 08.03.2026 | |
| 0.726701 | 08.03.2026 | |
| 5,859.770461 | 08.03.2026 | |
| 0.236666 | 08.03.2026 | |
| 0.266811 | 08.03.2026 | |
| 1.033521 | 08.03.2026 | |
| 2,038.313642 | 08.03.2026 | |
| 162.172659 | 08.03.2026 | |
| 0.357419 | 08.03.2026 | |
| 23.256620 | 08.03.2026 | |
| 367.295101 | 08.03.2026 | |
| 34.993266 | 08.03.2026 | |
| 124.347262 | 08.03.2026 | |
| 15.860749 | 08.03.2026 | |
| 12.611097 | 08.03.2026 |
Peru Currency value against World Currency Value.