PEN - Sol Exchange Rate
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
1 PEN / Currency | Rate | Date |
---|---|---|
0.269069 | 10.04.2025 | |
0.244976 | 10.04.2025 | |
0.209384 | 10.04.2025 | |
39.433594 | 10.04.2025 | |
0.229274 | 10.04.2025 | |
1.009008 | 10.04.2025 | |
0.988288 | 10.04.2025 | |
0.979413 | 10.04.2025 | |
0.101192 | 10.04.2025 | |
0.103457 | 10.04.2025 | |
19.454524 | 10.04.2025 | |
24.254029 | 10.04.2025 | |
35.943986 | 10.04.2025 | |
247.101493 | 10.04.2025 | |
289.437063 | 10.04.2025 | |
105.450955 | 10.04.2025 | |
0.435564 | 10.04.2025 | |
0.457416 | 10.04.2025 | |
0.269069 | 10.04.2025 | |
32.693128 | 10.04.2025 | |
0.543276 | 10.04.2025 | |
0.540478 | 10.04.2025 | |
0.269069 | 10.04.2025 | |
23.324598 | 10.04.2025 | |
1.865989 | 10.04.2025 | |
0.480327 | 10.04.2025 | |
3.819277 | 10.04.2025 | |
1.565768 | 10.04.2025 | |
0.360660 | 10.04.2025 | |
0.479131 | 10.04.2025 | |
803.679612 | 10.04.2025 | |
1,075.051948 | 10.04.2025 | |
0.378850 | 10.04.2025 | |
27.140656 | 10.04.2025 | |
264.469649 | 10.04.2025 | |
1.975915 | 10.04.2025 | |
1,165.901408 | 10.04.2025 | |
119.795948 | 10.04.2025 | |
138.426421 | 10.04.2025 | |
6.457524 | 10.04.2025 | |
6.138598 | 10.04.2025 | |
780.933962 | 10.04.2025 | |
1.829047 | 10.04.2025 | |
47.904514 | 10.04.2025 | |
16.662440 | 10.04.2025 | |
13.900756 | 10.04.2025 | |
2.355557 | 10.04.2025 | |
4.056203 | 10.04.2025 | |
35.481783 | 10.04.2025 | |
0.621119 | 10.04.2025 | |
19.546399 | 10.04.2025 | |
0.741282 | 10.04.2025 | |
4.170647 | 10.04.2025 | |
2.075858 | 10.04.2025 | |
2,365.114286 | 10.04.2025 | |
56.312245 | 10.04.2025 | |
35.135399 | 10.04.2025 | |
6.970863 | 10.04.2025 | |
2.088480 | 10.04.2025 | |
98.663886 | 10.04.2025 | |
35.542722 | 10.04.2025 | |
23.200392 | 10.04.2025 | |
4,598.833333 | 10.04.2025 | |
11,825.571429 | 10.04.2025 | |
352.251064 | 10.04.2025 | |
42.559897 | 10.04.2025 | |
0.190770 | 10.04.2025 | |
140.303390 | 10.04.2025 | |
34.868997 | 10.04.2025 | |
392.317536 | 10.04.2025 | |
23.430229 | 10.04.2025 | |
5,912.785714 | 10.04.2025 | |
27,593.000000 | 10.04.2025 | |
5.197074 | 10.04.2025 | |
53.822497 | 10.04.2025 | |
1.491621 | 10.04.2025 | |
2.152676 | 10.04.2025 | |
1,254.227273 | 10.04.2025 | |
467.677966 | 10.04.2025 | |
1.204076 | 10.04.2025 | |
4.159749 | 10.04.2025 | |
10.708797 | 10.04.2025 | |
12.070429 | 10.04.2025 | |
5.461797 | 10.04.2025 | |
4.754408 | 10.04.2025 | |
951.482759 | 10.04.2025 | |
2.564485 | 10.04.2025 | |
17.195472 | 10.04.2025 | |
566.979452 | 10.04.2025 | |
5.197074 | 10.04.2025 | |
37.321461 | 10.04.2025 | |
0.473128 | 10.04.2025 | |
9.901794 | 10.04.2025 | |
422.341837 | 10.04.2025 | |
2.910756 | 10.04.2025 | |
75.804945 | 10.04.2025 | |
0.269069 | 10.04.2025 | |
1.094222 | 10.04.2025 | |
2,178.394737 | 10.04.2025 | |
15.400744 | 10.04.2025 | |
1.039441 | 10.04.2025 | |
1.219472 | 10.04.2025 | |
23.180902 | 10.04.2025 | |
379.720183 | 10.04.2025 | |
0.761368 | 10.04.2025 | |
28.692894 | 10.04.2025 | |
3.951265 | 10.04.2025 | |
5,912.785714 | 10.04.2025 | |
0.360660 | 10.04.2025 | |
2.220050 | 10.04.2025 | |
153.864312 | 10.04.2025 | |
5.197074 | 10.04.2025 | |
79.902510 | 10.04.2025 | |
120.318314 | 10.04.2025 | |
9.847609 | 10.04.2025 | |
5.197074 | 10.04.2025 | |
2.680928 | 10.04.2025 | |
3,449.125000 | 10.04.2025 | |
8.845800 | 10.04.2025 | |
726.131579 | 10.04.2025 | |
9.180326 | 10.04.2025 | |
0.828328 | 10.04.2025 | |
10.222154 | 10.04.2025 | |
997.337349 | 10.04.2025 | |
11.166734 | 10.04.2025 | |
11.558084 | 10.04.2025 | |
3,449.125000 | 10.04.2025 | |
6,898.250000 | 10.04.2025 | |
66.011962 | 10.04.2025 | |
7.567328 | 10.04.2025 | |
0.082779 | 10.04.2025 | |
0.851387 | 10.04.2025 | |
0.481632 | 10.04.2025 | |
![]() | 169.782529 | 10.04.2025 |
33.114249 | 10.04.2025 | |
2.927815 | 10.04.2025 | |
![]() | 0.726488 | 10.04.2025 |
14.994104 | 10.04.2025 | |
0.482978 | 10.04.2025 | |
6,056.010359 | 10.04.2025 | |
0.638436 | 10.04.2025 | |
1.822764 | 10.04.2025 | |
20.396100 | 10.04.2025 | |
0.224224 | 10.04.2025 | |
1.025959 | 10.04.2025 |
Peru Currency value against World Currency Value.