PEN - Sol Exchange Rate
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
The currency of Peru is Sol, which is issued by the nation's central bank called Central Reserve Bank of Peru. The currency code for Sol is PEN, and the currency symbol is S/. One Sol(1) is divided into 100 C.
| 1 PEN / Currency | Rate | Date |
|---|---|---|
| 0.286206 | 31.03.2026 | |
| 0.249493 | 31.03.2026 | |
| 0.216798 | 31.03.2026 | |
| 45.681972 | 31.03.2026 | |
| 0.228579 | 31.03.2026 | |
| 1.073278 | 31.03.2026 | |
| 1.051239 | 31.03.2026 | |
| 1.041790 | 31.03.2026 | |
| 0.107637 | 31.03.2026 | |
| 0.110046 | 31.03.2026 | |
| 18.565300 | 31.03.2026 | |
| 23.996449 | 31.03.2026 | |
| 38.162902 | 31.03.2026 | |
| 263.026946 | 31.03.2026 | |
| 399.322727 | 31.03.2026 | |
| 108.057811 | 31.03.2026 | |
| 0.417821 | 31.03.2026 | |
| 0.486550 | 31.03.2026 | |
| 0.286206 | 31.03.2026 | |
| 35.210822 | 31.03.2026 | |
| 0.576446 | 31.03.2026 | |
| 0.575619 | 31.03.2026 | |
| 0.286206 | 31.03.2026 | |
| 27.072727 | 31.03.2026 | |
| 1.984840 | 31.03.2026 | |
| 0.489213 | 31.03.2026 | |
| 4.085713 | 31.03.2026 | |
| 1.503320 | 31.03.2026 | |
| 0.369521 | 31.03.2026 | |
| 0.479974 | 31.03.2026 | |
| 852.922330 | 31.03.2026 | |
| 1,140.922078 | 31.03.2026 | |
| 0.398643 | 31.03.2026 | |
| 27.634791 | 31.03.2026 | |
| 267.024316 | 31.03.2026 | |
| 1.977557 | 31.03.2026 | |
| 1,045.845238 | 31.03.2026 | |
| 122.868531 | 31.03.2026 | |
| 133.107576 | 31.03.2026 | |
| 6.868726 | 31.03.2026 | |
| 6.122874 | 31.03.2026 | |
| 665.537879 | 31.03.2026 | |
| 1.863975 | 31.03.2026 | |
| 50.957657 | 31.03.2026 | |
| 17.151699 | 31.03.2026 | |
| 15.612404 | 31.03.2026 | |
| 4.314670 | 31.03.2026 | |
| 45.028703 | 31.03.2026 | |
| 0.642510 | 31.03.2026 | |
| 21.230304 | 31.03.2026 | |
| 0.770981 | 31.03.2026 | |
| 3.139666 | 31.03.2026 | |
| 2.189488 | 31.03.2026 | |
| 2,510.028571 | 31.03.2026 | |
| 59.884799 | 31.03.2026 | |
| 37.559213 | 31.03.2026 | |
| 7.600883 | 31.03.2026 | |
| 2.243386 | 31.03.2026 | |
| 96.433589 | 31.03.2026 | |
| 35.784521 | 31.03.2026 | |
| 26.956428 | 31.03.2026 | |
| 4,880.611111 | 31.03.2026 | |
| 12,550.142857 | 31.03.2026 | |
| 375.431624 | 31.03.2026 | |
| 45.284021 | 31.03.2026 | |
| 0.202920 | 31.03.2026 | |
| 137.697492 | 31.03.2026 | |
| 37.177740 | 31.03.2026 | |
| 439.255000 | 31.03.2026 | |
| 25.035908 | 31.03.2026 | |
| 6,275.071429 | 31.03.2026 | |
| 29,283.666667 | 31.03.2026 | |
| 4.915291 | 31.03.2026 | |
| 52.511058 | 31.03.2026 | |
| 1.830344 | 31.03.2026 | |
| 2.312416 | 31.03.2026 | |
| 1,203.438356 | 31.03.2026 | |
| 496.333333 | 31.03.2026 | |
| 1.156421 | 31.03.2026 | |
| 4.424629 | 31.03.2026 | |
| 11.471794 | 31.03.2026 | |
| 13.422613 | 31.03.2026 | |
| 5.181727 | 31.03.2026 | |
| 5.022927 | 31.03.2026 | |
| 1,021.523256 | 31.03.2026 | |
| 2.684112 | 31.03.2026 | |
| 18.298479 | 31.03.2026 | |
| 601.719178 | 31.03.2026 | |
| 4.915291 | 31.03.2026 | |
| 43.426100 | 31.03.2026 | |
| 0.500536 | 31.03.2026 | |
| 10.532430 | 31.03.2026 | |
| 395.725225 | 31.03.2026 | |
| 2.787859 | 31.03.2026 | |
| 79.937216 | 31.03.2026 | |
| 0.286206 | 31.03.2026 | |
| 1.236311 | 31.03.2026 | |
| 1,869.170213 | 31.03.2026 | |
| 17.379031 | 31.03.2026 | |
| 1.069436 | 31.03.2026 | |
| 1.272115 | 31.03.2026 | |
| 23.327403 | 31.03.2026 | |
| 418.338095 | 31.03.2026 | |
| 0.786279 | 31.03.2026 | |
| 29.303202 | 31.03.2026 | |
| 2.276876 | 31.03.2026 | |
| 90.103590 | 31.03.2026 | |
| 3,514.040000 | 31.03.2026 | |
| 7,320.916667 | 31.03.2026 | |
| 68.260295 | 31.03.2026 | |
| 11.612822 | 31.03.2026 | |
| 1,071.353659 | 31.03.2026 | |
| 12.551936 | 31.03.2026 | |
| 2.505662 | 31.03.2026 | |
| 127.876274 | 31.03.2026 | |
| 2.731940 | 31.03.2026 | |
| 163.595903 | 31.03.2026 | |
| 738.243697 | 31.03.2026 | |
| 9.423040 | 31.03.2026 | |
| 9.208700 | 31.03.2026 | |
| 12.728340 | 31.03.2026 | |
| 0.838873 | 31.03.2026 | |
| 4.160597 | 31.03.2026 | |
| 4.915291 | 31.03.2026 | |
| 5.490688 | 31.03.2026 | |
| 0.369521 | 31.03.2026 | |
| 4.914741 | 31.03.2026 | |
| 33.063982 | 31.03.2026 | |
| 10.733170 | 31.03.2026 | |
| 6,275.071429 | 31.03.2026 | |
| 0.087851 | 31.03.2026 | |
| 0.849919 | 31.03.2026 | |
| 0.512310 | 31.03.2026 | |
| 163.709921 | 31.03.2026 | |
| 33.938305 | 31.03.2026 | |
| 2.743569 | 31.03.2026 | |
| 0.772758 | 31.03.2026 | |
| 15.375958 | 31.03.2026 | |
| 0.513740 | 31.03.2026 | |
| 6,151.729257 | 31.03.2026 | |
| 0.667850 | 31.03.2026 | |
| 1.931462 | 31.03.2026 | |
| 135.624646 | 31.03.2026 | |
| 0.238505 | 31.03.2026 | |
| 0.905843 | 31.03.2026 |
Peru Currency value against World Currency Value.